„Forgalmazási rövidítések” változatai közötti eltérés
a (+ GYR) |
|||
| (37 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | Alábbiakban | + | Alábbiakban felsorolt rövidítéseket és fogalmakat, hasonlóan a [[Q-kódok]]hoz, a rádióforgalmazás során használjuk. Ezen kívül használunk '''[[műszaki rövidítések]]'''et is, amely önálló szócikket kapott. |
| − | A táblázat a rádióforgalmi gyakorlat alapján készül és ''folyamatos fejlesztés alatt áll''. A [[rádióamatőr vizsga]]követelményekben előírtaknál lényegesen több rövidítést tartalmaz, a | + | A táblázat a rádióforgalmi gyakorlat alapján készül és ''folyamatos fejlesztés alatt áll''. A [[rádióamatőr vizsga]]követelményekben előírtaknál lényegesen több rövidítést tartalmaz, a fontosabbakat '''vastagon''' szedtük. |
| + | '''Megjegyzés''': a rövidített alakokat távíró és egyéb, nem távbeszélő üzemmódokban alkalmazhatjuk. Minden rövidítéshez hozzárendeltük azt az alapszót, vagy hasonló értelmű szót, szóösszetételt, amelyből a rövidítés származtatható. Fónia üzemben bátran használjuk az alapszavakat, azonban ritka kivétellel kerüljük a rövidítések használatát, mert élőbeszédben nagy többségük nem értelmezhető. | ||
| + | A rádióamatőr szleng ugyan átvett bizonyos rövidítéseket az élőbeszédbe, ezek azonban nyelvenként és földrajzi régiónként jelentősen eltérnek, így nemzetközi beszéd-kommunikációra ritkán alkalmasak. | ||
{| style="text-align: left" | {| style="text-align: left" | ||
| 84. sor: | 86. sor: | ||
! colspan="4" style="text-align: center" | Hónapok (months) | ! colspan="4" style="text-align: center" | Hónapok (months) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! JAN, 01 |
| január | | január | ||
| January | | January | ||
| + | | A hónapokra vonatkozóan lásd még: '''DATE''' mm | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! FEB, 02 |
| február | | február | ||
| February | | February | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! MARCH, 03 |
| március | | március | ||
| March | | March | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! APR, 04 |
| április | | április | ||
| April | | April | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! MAY, 05 |
| május | | május | ||
| May | | May | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! JUNE, 06 |
| junius | | junius | ||
| June | | June | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! JULY, 07 |
| július | | július | ||
| July | | July | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! AUG, 08 |
| augusztus | | augusztus | ||
| August | | August | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! SEPT, 09 |
| szeptember | | szeptember | ||
| September | | September | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! OCT, 10 |
| október | | október | ||
| October | | October | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! NOV, 11 |
| november | | november | ||
| November | | November | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! DEC, 12 |
| december | | december | ||
| December | | December | ||
|- bgcolor="#d0d0d0" | |- bgcolor="#d0d0d0" | ||
! colspan="4" style="text-align: center" | További rövidítések (abbreviations) | ! colspan="4" style="text-align: center" | További rövidítések (abbreviations) | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! 1K, xK | ||
| + | | kiló, 1000, x szám szerinti ezer (kiló) | ||
| + | | kilo, one thousand, x thousand (teljesítményre nem használják - lásd: '''KW''') | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! 4 | ! 4 | ||
| 154. sor: | 161. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! 88 | ! 88 | ||
| − | | ölelés és csók! | + | | '''ölelés és csók!''' |
| eightyeight | | eightyeight | ||
| YL-OM | | YL-OM | ||
| 164. sor: | 171. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! ? | ! ? | ||
| − | | kérdés, valamire rákérdezéd, kérdezem | + | | '''kérdés, valamire rákérdezéd, kérdezem''' |
| question mark | | question mark | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! = | ! = | ||
| − | | szövegrészekre, üzenetrészekre tagolás, új téma (forgalmi jel) | + | | '''szövegrészekre, üzenetrészekre tagolás, új téma (forgalmi jel)''' |
| equal-sign | | equal-sign | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! + (AR) | ! + (AR) | ||
| − | | szöveg, üzenet vége (forgalmi jel), | + | | '''szöveg, üzenet vége (forgalmi jel)''' |
| − | | | + | | all rear |
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! -L | ||
| + | | [[hívójel]] kiegészítés: rádiólink ([[EchoLink]] protokol) | ||
| + | | radio link in EchoLink system | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! -R | ||
| + | | [[hívójel]] kiegészítés: átjátszó állomás ([[EchoLink]] protokol) | ||
| + | | repeater in EchoLink system | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! /** | ||
| + | | [[hívójel]] kiegészítés: **=számok vagy betűk kombinációja, alkalmi használat nem szokványos hívojelkiegészítésként, pl. '''alaphívójel/30''' valaminek a 30 éves évfordulója | ||
| + | | | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! /A | ||
| + | | [[hívójel]] kiegészítés: alternatív cím, más(od)ik állomáshely (United Kingdom, 2006. végétől) | ||
| + | | alternative address | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! /B | ||
| + | | [[hívójel]] kiegészítés: jeladó állomás (egyes országokban így kötelező a jeladót megjelölni, nem konform a CEPT-tel) | ||
| + | | beacon station | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! /AM | ! /AM | ||
| − | | '''[[hívójel]] kiegészítés: légi, repülőről dolgozó állomás''' | + | | '''[[hívójel]] kiegészítés: légi, repülőről dolgozó állomás (CEPT szerint)''' |
| air mobile station | | air mobile station | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! /LH | ||
| + | | [[hívójel]] kiegészítés: világítótorony (hivatalos tengerészeti azonosítóval rendelkező) | ||
| + | | lighthouse | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! /LS | ||
| + | | [[hívójel]] kiegészítés: világítóhajó (hivatalos tengerészeti azonosítóval rendelkező) | ||
| + | | lightship | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! /M | ! /M | ||
| − | | '''[[hívójel]] kiegészítés: mobil állomás (járműben)''' | + | | '''[[hívójel]] kiegészítés: mobil állomás (járműben)(CEPT szerint)''' |
| − | | mobile station | + | | mobile station, rover station |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! /MM | ! /MM | ||
| − | | '''[[hívójel]] kiegészítés: (tengeri) hajóról dolgozó állomás''' | + | | '''[[hívójel]] kiegészítés: (tengeri) hajóról dolgozó állomás (CEPT szerint)''' |
| maritime mobile station | | maritime mobile station | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! /P | ! /P | ||
| − | | '''[[hívójel]] kiegészítés: hordozható állomás, kitelepült állomás''' | + | | '''[[hívójel]] kiegészítés: hordozható állomás, kitelepült állomás (CEPT szerint)''' |
| portable station | | portable station | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! /QRP(PP) | ||
| + | | QRP(PP) állomás (szabadon választott hívójel kiegészítés, QRPP 100-1000 mW, QRPPP < 100 mW) | ||
| + | | QRP(PP) station | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! /R | ||
| + | | [[hívójel]] kiegészítés: robot, vagy félrobot állomás (szabadon választott hívójel kiegészítés) | ||
| + | | robot, semi-robot station | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! A | ! A | ||
| − | | egy, egy bizonyos (névelő) | + | | '''egy, egy bizonyos (határozatlan névelő)''' |
| a | | a | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! ABOVE | + | ! ABOVE, ABV |
| − | | valami felett | + | | '''valami felett''' |
| above | | above | ||
| − | | my ant is 10 m above gnd - az antennám 10 méter magasan van a föld felett | + | | my ant is 10 m above gnd - az antennám 10 méter magasan van a föld felett, my ant is abv roof - az antennám a tető felett van |
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! ABT | ||
| + | | '''körülbelül''' | ||
| + | | about | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! AC | ! AC | ||
| 209. sor: | 256. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! AF | ! AF | ||
| − | | hangfrekvencia, hangfrekvenciás | + | | '''hangfrekvencia, hangfrekvenciás''' |
| audio frequency | | audio frequency | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 215. sor: | 262. sor: | ||
| Afrika | | Afrika | ||
| Africa | | Africa | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! AFSK | ||
| + | | hangfrekvenciás frekvencia billentyűzés | ||
| + | | audio frequency shift keying | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! AGC | ! AGC | ||
| automatikus erősítés-szabályozás | | automatikus erősítés-szabályozás | ||
| automatic gain control | | automatic gain control | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! AGN | ||
| + | | '''újra''' | ||
| + | | again | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! AIR | ! AIR | ||
| 224. sor: | 279. sor: | ||
| air | | air | ||
| Pl. on air - adásban van, adásképes, air mobile - légi rádióállomás | | Pl. on air - adásban van, adásképes, air mobile - légi rádióállomás | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! ALC | ||
| + | | automatikus szintszabályozás (általában végfok túlvezérlésének védelme) | ||
| + | | autmatic level control | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! ALL | ! ALL | ||
| 230. sor: | 289. sor: | ||
| all ok - mindent vettem, értettem | | all ok - mindent vettem, értettem | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! | + | ! ALSO |
| − | | ''' | + | | '''szintén''' |
| − | | | + | | also |
| − | |- | + | | ur rst is also 599 - a riportod szintén 599 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! AM | ! AM | ||
| 262. sor: | 318. sor: | ||
| anode | | anode | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! AR | + | ! ANT |
| − | | '''(+) szöveg - üzenet - közlemény vége''' | + | | '''antenna''' |
| + | | antenna | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! AR (+) | ||
| + | | '''(+) szöveg - üzenet - közlemény vége''' | ||
| + | | all rear | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! ARES | ! ARES | ||
| 269. sor: | 330. sor: | ||
| Amateur Radio Emergency Service | | Amateur Radio Emergency Service | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! AS | + | ! ARISS |
| + | | '''a Nemzetközi Űrállomás Amatőr Rádió Szolgálata, oktatási, tudományos népszerűsítő program az űrállomásról''' (Elődje: SAREX program) | ||
| + | | Amateur Radio on the International Space Station | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! AS(x) | ||
| '''várjon (x percet)!''' | | '''várjon (x percet)!''' | ||
| all stand by (x minute)! | | all stand by (x minute)! | ||
| 282. sor: | 347. sor: | ||
| tengerszint feletti magasság | | tengerszint feletti magasság | ||
| above see level | | above see level | ||
| − | | asl 234 m (Baltic) - magasságom 234 méter (refencia Balti tenger) | + | | asl 234 m (Baltic) - magasságom 234 méter (refencia: Balti tenger) |
|- | |- | ||
! AT | ! AT | ||
| '''-kor, -nál, -nél, "@" = kukac''' | | '''-kor, -nál, -nél, "@" = kukac''' | ||
| at | | at | ||
| − | | at9 - 9-kor (idő), at nite - az éjjel, at the shack - a rádiós kuckóban | + | | at9 - 9-kor (idő), at nite - az éjjel, at the shack - a rádiós kuckóban, at home - otthon |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! ATTIC | ! ATTIC | ||
| 293. sor: | 358. sor: | ||
| attic | | attic | ||
| attic ant - padlásantenna | | attic ant - padlásantenna | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! ATU | ||
| + | | antennahangoló egység | ||
| + | | antenna tuner | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! ATV | ||
| + | | amatőr televízió | ||
| + | | amateur television | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! AU | ! AU | ||
| − | | '''auróra terjedés (nálunk Borealis)''' | + | | '''auróra terjedés (nálunk Borealis), skálázása 0-10''' |
| Aurora Borealis, Aurora Australis | | Aurora Borealis, Aurora Australis | ||
| + | | AU 10 - a legmagasabb fokozatú Auróra jelenség alakult ki a sarkok felett (nagy eséllyel lehet ilyenkor AU terjedéssel összeköttetést létesíteni, még Mo-on is). | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! AVC | ||
| + | | automatikus hangerőszabályozás | ||
| + | | automatic volume control | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! AWARD | ||
| + | | [[Diplomák|rádióamatőr diploma]] | ||
| + | | award | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! AWDH | ||
| + | | viszonthallásra! (német) | ||
| + | | auf Wiederhören | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! B4 | ! B4 | ||
| '''előbb, előtt, előtte (időre értve)''' | | '''előbb, előtt, előtte (időre értve)''' | ||
| before | | before | ||
| − | | QSO b4 - az előbb már volt összeköttetésünk | + | | QSO b4 - az előbb már volt összeköttetésünk, versenyben az új riportváltás visszautasítása |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! BACK | ! BACK | ||
| 353. sor: | 439. sor: | ||
| nagy(méretű), terjedelmes | | nagy(méretű), terjedelmes | ||
| big | | big | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! BIG GUN | ||
| + | | nagyteljesítményű, nagy antennákkal rendelkező radióállomás, nagy ágyú | ||
| + | | big gun | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! BIKE | ! BIKE | ||
| 386. sor: | 476. sor: | ||
! BPL, PLC | ! BPL, PLC | ||
| szélessávú, erősáramú energiaellátó rendszerekre telepített adatátvitel (internet), amely a rövidhullámú tartományban súlyos zavarokat okozhat | | szélessávú, erősáramú energiaellátó rendszerekre telepített adatátvitel (internet), amely a rövidhullámú tartományban súlyos zavarokat okozhat | ||
| − | | broadband powerline communication | + | | broadband over powerline communication, powerline communication |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! BTU | ! BTU | ||
| − | | ''' | + | | '''te következel, vissza hozzád''' |
| back to you | | back to you | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 399. sor: | 489. sor: | ||
| '''puffer üzem, elválasztó fokozat, meghajtó fokozat''' | | '''puffer üzem, elválasztó fokozat, meghajtó fokozat''' | ||
| buffer amplifier | | buffer amplifier | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! BUDDY | ||
| + | | haver, pajtás, | ||
| + | | buddy | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! BUG | ! BUG | ||
| − | | '''félautomatikus távíróbillentyű''' | + | | '''félautomatikus [[távíróbillentyű]]''' |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! BY | ! BY | ||
| 416. sor: | 510. sor: | ||
| Az összeköttetés rendben befejezve | | Az összeköttetés rendben befejezve | ||
| Complete | | Complete | ||
| − | | Meteorscatter | + | | [[Meteorscatter]] |
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! C CLASS | ||
| + | | '''"C" osztályú végfok''' | ||
| + | | "C" class (power amplifier) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CAL | ! CAL | ||
| 444. sor: | 542. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CARD | ! CARD | ||
| − | | QSL lap, levelezőlap | + | | '''QSL lap, levelezőlap''' |
| card | | card | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 459. sor: | 557. sor: | ||
| '''töltés, tölt''' | | '''töltés, tölt''' | ||
| charge | | charge | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! CHAT | ||
| + | | '''beszélgetés, diskurálás, csevegés''' | ||
| + | | chat | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CHECK | ! CHECK | ||
| 466. sor: | 568. sor: | ||
! CHEERIO | ! CHEERIO | ||
| '''szervusz!, közeli viszontlátásra!''' | | '''szervusz!, közeli viszontlátásra!''' | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! CHITCHAT | ||
| + | | csevegés, locsogás | ||
| + | | chit-chat | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! CIAO | ||
| + | | viszontlátásra | ||
| + | | ciao (olasz) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CHOKE | ! CHOKE | ||
| 472. sor: | 582. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CIRCUIT | ! CIRCUIT | ||
| − | | | + | | ármakör |
| circuit | | circuit | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 489. sor: | 599. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CLASS | ! CLASS | ||
| − | | vizsga, | + | | vizsga, rádióengedély oszály, előtte sorszámmal minősítés - X osztályú |
| class | | class | ||
| − | | CEPT class exam - CEPT szintű vizsga, CEPT class license - CEPT osztályú | + | | CEPT class exam - CEPT szintű vizsga, CEPT class license - CEPT osztályú rádióengedély, 1st class CW op - elsőosztályú távírász. |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CLEAR, CLR | ! CLEAR, CLR | ||
| '''tiszta, üres''' | | '''tiszta, üres''' | ||
| clear | | clear | ||
| − | | wx is clr - tiszta égbolt (éjjel adjuk), is this frequency clear? - | + | | wx is clr - tiszta égbolt (éjjel adjuk), is this frequency clear? - szabad a frekvencia? (fónia módban), távíró módba ugyanez - QRL? |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CLG | ! CLG | ||
| 507. sor: | 617. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CLUB | ! CLUB | ||
| − | | klub | + | | '''klub''' |
| club | | club | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CLUSTER, DX SUMMIT | ! CLUSTER, DX SUMMIT | ||
| − | | DX állomásokat, terjedést és járulékos információkat figyelő és bejelentő globális rendszer, párhuzamosan üzemel a | + | | DX állomásokat, terjedést és járulékos információkat figyelő és bejelentő globális rendszer, párhuzamosan üzemel a [[csomagrádió]]s hálózaton és az interneten. Korszerű LOG programból írható, olvasható, függetlenül attól, hogy [[csomagrádió]]s vagy internetes protokolt (Telnet) használunk. A bejelentések számos szempontból szűrhetőek, sávra, üzemmódra, stb. Az LF, VHF, UHF, SHF és a magasabb frekvenciájú sávok kivételével a saját hívójel bejelentése csak rendkívüli esetben etikus és indokolt. A saját hívójel bejelentése az utóbbi sávokban is csak kísérleti célból indokolt. |
| cluster | | cluster | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 524. sor: | 634. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CODE | ! CODE | ||
| − | | morze, távíró, kód, morze kód | + | | '''morze, távíró, kód, morze kód''' |
| code | | code | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 534. sor: | 644. sor: | ||
| '''távolsági összeköttetés lehetőségei, terjedés''' | | '''távolsági összeköttetés lehetőségei, terjedés''' | ||
| conditions, propagation (DX) | | conditions, propagation (DX) | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! CONF | ||
| + | | konferencia, konfrencia mód | ||
| + | | conference | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CONGRATS | ! CONGRATS | ||
| 558. sor: | 672. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CQ | ! CQ | ||
| − | | '''minden állomásnak szóló általános hívás''' | + | | '''minden állomásnak szóló általános hívás (nem célzott, keresek bárkit), általános hívás''' |
| − | | seek you | + | | seek you |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| + | ! CQP | ||
| + | | megyéket gyüjtő QSO parti (USA) | ||
| + | | county QSO party | ||
| + | |- | ||
! CRD | ! CRD | ||
| levelezőlap | | levelezőlap | ||
| 572. sor: | 690. sor: | ||
| '''viszontlátásra''' | | '''viszontlátásra''' | ||
| see you again | | see you again | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! CUL | ||
| + | | '''mielőbbi viszontlátásra''' | ||
| + | | see you later | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! CUP | ||
| + | | kupa, kehely, árnyékoló búra (lefedés) | ||
| + | | cup | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CURRENT | ! CURRENT | ||
| 578. sor: | 704. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! CUT | ! CUT | ||
| − | | vág, csökken, csökkent | + | | '''vág, csökken, csökkent''' |
| cut | | cut | ||
| pwr cut half nw - most felére csökkentett teljesítménnyel dolgozom, pse cut pwr by 1/4th - csökkentse teljesítményét egynegyedére (25%-ra), pse cut pwr with 1/4th - csökkentse teljesítményét 75 %-ra (25%-al), ur sigs cut to S5 - S5-re csökkent a jel erőssége | | pwr cut half nw - most felére csökkentett teljesítménnyel dolgozom, pse cut pwr by 1/4th - csökkentse teljesítményét egynegyedére (25%-ra), pse cut pwr with 1/4th - csökkentse teljesítményét 75 %-ra (25%-al), ur sigs cut to S5 - S5-re csökkent a jel erőssége | ||
| 585. sor: | 711. sor: | ||
| '''távíró üzemmód, folyamatos hullám(ú)adás''' | | '''távíró üzemmód, folyamatos hullám(ú)adás''' | ||
|continuous wave | |continuous wave | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! DAH | ||
| + | | Morse vonás - távírójel: tá | ||
| + | | dah | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! DASH | ||
| + | | vonás: mint távírójel | ||
| + | | dash | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! DATE | ! DATE | ||
| '''dátum''' | | '''dátum''' | ||
| date | | date | ||
| − | | dátumformák: amerikai | + | | dátumformák:<br /> amerikai 123100 - mmddyy,<br /> angol 311200 - ddmmyy,<br /> magyar 001231 - yymmdd,<br /> nemzetközi 001231 - yymmdd<br /> yy=év, mm=month, dd=nap |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! DAY | ! DAY | ||
| 603. sor: | 737. sor: | ||
| '''egyenáram''' | | '''egyenáram''' | ||
| direct current | | direct current | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! DC | ||
| + | | Az USA fővárosa és azt körülvevő szövetségi terület (Washington DC, WA DC - fölrajzilag Maryland Államban, a WAS diplomában MARYLAND/DC-ként egy államnak számít) | ||
| + | | District of Columbia | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! DE | ! DE | ||
| 618. sor: | 756. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! DISTRESS | ! DISTRESS | ||
| − | | '''vészhelyzet''' | + | | '''vészhelyzet, jelzése fóniában: MAYDAY, távíróban: SOS''' |
| distress | | distress | ||
| + | | distress call rcvd fm YX0Z on 14032 - YX0Z vészhelyzeti hívást adott 14.032 kHz-en (vétel jelzése, közlése, az információ továbbadása) | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! DIT | ||
| + | | Morse pont - távírójel: ti | ||
| + | | dit | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! DO, DOING | ||
| + | | csinál, tesz, tevés, csinálás, tett | ||
| + | | do, doing | ||
| + | | yr rig is doing a fb job - kiváló dolgozik a berendezésed, jó a berendezésed, jól veszlek (inkább udvariassági, mintsem vételjellemzésre használt formula) | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! DOT | ||
| + | | pont: mint írásjel, pont: mint távírójel | ||
| + | | dot | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! DOUBLET | ! DOUBLET | ||
| 628. sor: | 780. sor: | ||
| '''lent, üzemen kívül(i), üzemképtelen''' | | '''lent, üzemen kívül(i), üzemképtelen''' | ||
| down | | down | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! DQ | ||
| + | | kizárás, kizárt, diszkvalifikálás, diszkvalifikált | ||
| + | | disqualify, disqualified, disqualification | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! DR | ! DR | ||
| '''kedves (megszólításban)''' | | '''kedves (megszólításban)''' | ||
| dear | | dear | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! DSB | ||
| + | | kétoldalsávos fónia adásmód, elnyomott vivőhullámmal (ma már ritka üzemmód, de az egyszerű technikai megoldás miatt előfordul) | ||
| + | | double side band (with supressed carrier) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! DSP | ! DSP | ||
| 640. sor: | 800. sor: | ||
| nyári időszámítás (UTC +/- helyi időzóna + 1 óra) | | nyári időszámítás (UTC +/- helyi időzóna + 1 óra) | ||
| Daylight Saving Time | | Daylight Saving Time | ||
| − | | Magyarországon: normál idő télen [[UTC]] + 1 óra, nyáron (DST) [[UTC]] + 1 +1=[[UTC]] + 2 óra, az USA-ban a váltás mindíg egy héttel később történik, mint Mo-on. | + | | Magyarországon: normál idő télen [[UTC]] + 1 óra, nyáron (DST) [[UTC]] + 1 +1=[[UTC]] + 2 óra, az USA-ban a váltás mindíg egy héttel később történik, mint Mo-on és az EU-ban. |
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! DSW | ||
| + | | viszontlátásra | ||
| + | | doszvidanyija (orosz) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! DX | ! DX | ||
| 693. sor: | 857. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! EXAM | ! EXAM | ||
| − | | rádióamatőr | + | | [[rádióamatőr vizsga]] |
| exam, examination | | exam, examination | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 710. sor: | 874. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! FAMILY | ! FAMILY | ||
| − | | család | + | | '''család''' |
| family | | family | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 720. sor: | 884. sor: | ||
| '''remek, nagyszerű''' | | '''remek, nagyszerű''' | ||
| fine business | | fine business | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! FD | ||
| + | | '''kitelepülési nap, kitelepülési verseny''' | ||
| + | | field day | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! FELLOW | ||
| + | | társ (r.amatőr szlengben) | ||
| + | | fellow | ||
| + | | fellow ham - amatőrtárs | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! FER, FOR | ! FER, FOR | ||
| 734. sor: | 907. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! FIST, FISTS | ! FIST, FISTS | ||
| − | | '''általában hagyományos kézi billetyűvel dolgozó amatőr''', The International Morse Preservation Society tagja | + | | '''általában hagyományos kézi [[távíróbillentyű|billetyűvel]] dolgozó amatőr''', The International Morse Preservation Society tagja |
| fist, fists | | fist, fists | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 751. sor: | 924. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! FONE | ! FONE | ||
| − | | '''távbeszélőüzem''' | + | | '''távbeszélőüzem - bármely üzemmódban: AM, FM, DSB, SSB''' |
| fone | | fone | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 757. sor: | 930. sor: | ||
| '''frekvencia''' | | '''frekvencia''' | ||
| frequency | | frequency | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! FT | ||
| + | | láb, több láb (angolszász mértékegység) | ||
| + | | foot, feet | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! G | ! G | ||
| 786. sor: | 963. sor: | ||
| '''jó estét!''' | | '''jó estét!''' | ||
| good evening | | good evening | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! GEN | ||
| + | | '''generátor''' | ||
| + | | generator | ||
| + | | 2 kw gen - 2 kW-os generátor, current gen - áramgenerátor | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! GLD | ! GLD | ||
| 826. sor: | 1 008. sor: | ||
| '''jó''' | | '''jó''' | ||
| good | | good | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! GYR | ||
| + | | [[gyalográdió]] | ||
| + | | | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | ! HAIL | ||
| + | | jégeső | ||
| + | | hail | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! HALF | ! HALF | ||
| 833. sor: | 1 023. sor: | ||
! HAM | ! HAM | ||
| '''[[rádióamatőr]]''' | | '''[[rádióamatőr]]''' | ||
| − | | ham (radio) | + | | ham (radio), Help All Mankind - napjainkban kialakuló új értelmezés |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! HAMVENTION | ! HAMVENTION | ||
| 988. sor: | 1 178. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! KEY | ! KEY | ||
| − | | ''' | + | | '''[[távíróbillentyű]]''' |
| key | | key | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! KHZ | ! KHZ | ||
| − | | ''' | + | | '''kilohertz''' |
| kHz | | kHz | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | ! KW | + | ! KW, x KW |
| − | | ''' | + | | '''kilowatt, 1 kW, x kW (teljesítmény)''' |
| − | | | + | | kilowatt |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! KY | ! KY | ||
| − | | távíróbillentyű | + | | [[távíróbillentyű]] |
| key | | key | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 1 008. sor: | 1 198. sor: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! LADY | ! LADY | ||
