Mértékegységek
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| Mennyiség | Mértékegység | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| jele | jele | ||||
| abszolút hőmérséklet | T | kelvin | K | Lord Kelvin ( William Thomson ) | |
| admittancia | Y | siemens | S | Ernst Werner von Siemens | |
| akusztikai impedancia | Za | pascalmásodperc / köbméter | Pa * s * m-3 | m-4 * kg * s-1 | |
| anyagmennyiség | n | mól | mol | (6,022045+-0,000031)*1023 | |
| átmérő | d D | méter | m | hosszúság | |
| Celsius-hőmérséklet | t | Celsius-fok | oC | TK-273.15 | Anders Celsius |
| egyenáramú ellenállás | R | ohm | Ω | rezisztencia | Georg Simon Ohm |
| egyenáramú vezetés | G | siemens | S | konduktancia | Ernst Werner von Siemens |
| elektromágneses momentum | m | amper-négyzetméter | A * m2 | m2 * A | |
| elektromos áramerősség | I | amper | A | André-Marie Ampère | |
| elektromos áramsűrűség | J | amper / négyzetméter | A / m2 | André-Marie Ampère | |
| elektromos dipólusmomentum | p | coulombméter | C * m | m * s * A | |
| elektromos eltolás | D | coulomb / négyzetméter | C / m2 | m-2 * s * A | |
| elektromos feszültség | U | volt | V | m2 * kg * s-3 * A | Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta |
| elektromos fluxus | Ψ | coulomb | C | s * A | Charles Augustin de Coulomb |
| elektromos térerősség | E | volt / méter | V / m | m * kg * s-3 * A-1 | |
| elektromos kapacitás | C | farad | F | m-2 * kg-1 * s4 * A2 | Michael Faraday |
| elektromos töltés | Q | coulomb | C | s * A | Charles Augustin de Coulomb |
| elektromos töltés | Q | amperóra | A * h | 1 A*h = 3600 C | |
| elektromos vezetés | G | siemens | S | konduktancia | Ernst Werner von Siemens |
| energia | W | joule | J | N * m = V * A * s = m2 * m * s-2 | James Prescott Joule |
| erő | F | newton | N | m * kg * s‒2 | Sir Isaac Newton |
| fajlagos hőellenállás | 1/λ | méterkelvin / watt | m * K / W | m-1 * kg-1 * s3 * K | |
| fajlagos hőkapacitás = fajhő | c | joule / kilogrammkelvin | J / ( kg * K ) | m2 * s-2 * K-1 | |
| fajlagos vezetés | γ | siemens / méter | S / m | konduktivitás | |
| felületi töltéssűrűség | σ | coulomb / négyzetméter | C / m2 | m-2 * s * A | |
| fényáram | Ψ | lumen | lm | cd * sr = cd | |
| fényenergia | Qv | lumenmásodperc | lm * s | s * cd | |
| fényerősség | cd | kandela | cd | ||
| frekvencia | f | hertz | Hz | s-1 | Heinrich Rudolf Hertz |
| gyorsulás | a | méter / másodperc a négyzeten | m * s-2 | ||
| hosszúság | l | méter | m | ||
| hőáram | Ψ | watt | W | m2 * kg * s-3 | James Watt |
| hőellenállás | R | kelvin / watt | K / W | m-2 * kg-1 * s3 * K | |
| hőkapacitás | C | joule / kelvin | J / K | m2 * kg * s-2 * K-1 | |
| hővezetés | G | watt / kelvin | W / K | m2 * kg * s-3 * K-1 | |
| hullámhossz | λ | méter | m | hosszúság | |
| idő | t | másodperc | s | ||
| induktivitás | L | henry | H | m2 * kg * s-2 * A-2 | Joseph Henry |
| információ | h | (bit) | |||
| információ | byte | 1 byte = 8 bit | |||
| konduktancia | G | siemens (mho) | S | m-2 * kg-1 * s3 * A2 | Ernst Werner von Siemens |
| konduktivitás | γ | siemens / méter | S / m | m-3 * kg-1 * s3 * A2 | |
| körfrekvencia | ω | radián / másodperc | rad / s | s-1 | |
| látszólagos ellenállás | |Z| | ohm | Ω | rezisztencia | Georg Simon Ohm |
| látszólagos teljesítmény | S | watt | W | teljesítmény | James Watt |
| látszólagos vezetés | |Y| | siemens | S | konduktancia | |
| lineáris hőtágulási együttható | α | 1 / kelvin | 1 / K | K-1 | |
| mágneses ellenállás | Rm | 1 / henry | 1 / H | reluktancia | |
| mágneses feszültség | Um | amper | A | André-Marie Ampère | |
| mágneses fluxus | Φ | weber | Wb | m2 * kg * s-2 * A-1 | Wilhelm Eduard Weber |
| mágneses gerjesztés | Θ | amper | A | André-Marie Ampère | |
| mágneses indukció | B | tesla | T | kg * s-2 * A-1 | Nikola Tesla, Никола Тесла |
| mágneses térerősség | H | amper / méter | A / m | m-1 * A | |
| mágneses vezetés | Λ | henry | H | permeancia | Joseph Henry |
| mágnesezettség | M | amper / méter | A / m | m-1 * A | |
| megvilágítás | Ev | lux | lx | m-2 * cd | |
| modulációs sebesség | baud | Bd | s-1, == szimbólum sebesség | Jean-Maurice-Émile Baudot | |
| mozgásmennyiség, impulzus | p | kilogramm-méter / másodperc | kg * m / s | m * kg * s-1 | |
| nyomás | p | pascal | Pa | m-1 * kg * s-2 | Blaise Pascal |
| nyomás | p | bar | 1 bar = 105 Pa | ||
| permeabilitás | μ | henry / méter | H / m | m * kg * s-2 * A-2 | |
| permeancia | Λ | henry | H | m2 * kg * s-2 * A-2 | Joseph Henry |
| permittivitás | ε | farad / méter | F / m | m-3 * kg-1 * s4 * A2 | |
| reluktancia | Rm | 1 / henry | 1 / H | m-2 * kg-1 * s2 * A2 | |
| rezisztencia elektromos ellenállás |
R | ohm | Ω | m2 * kg * s-3 * A-2 | Georg Simon Ohm |
| rezisztivitás fajlagos ellenállás |
ρ | ohmméter | Ω * m | m3 * kg * s-3 * A-2 | |
| síkszög | radián | rad | 1 | ||
| sebesség | v | méter / másodperc | m / s | m * s-1 | |
| sűrűség | ρ | kilogramm / köbméter | kg / m3 | m-3 * kg | |
| szöggyorsulás | α | radián / másodperc a négyzeten | rad / s2 | s-2 | |
| szögsebesség | ω | radián / másodperc | rad / s | s-1 | |
| tehetetlenségi nyomaték | J | kilogramm-négyzetméter | kg * m2 | m2 * kg | |
| tekercs menetszáma | N | 1 | |||
| teljesítmény | P | watt | W | J / s = N * m / s = V * A = m2 * kg * s-3 | James Watt |
| teljesítmény arány | B | bel | 1 | Alexander Graham Bell | |
| terület | A | négyzetméter | m2 | m2 | |
| térfogat | V | köbméter | m3 | m3 | |
| térszög | Ω | szteradián | sr | 1 | |
| tömeg | m | kilogramm | kg | kg | |
| törésmutató | n | 1 | |||
A 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről már NEM tartalmazza a megohm használatának előírását. Az ohmnak a mega prefixummal képezett többszöröse volt.