70 cm
A 70 cm-es rádióamatőr sáv sajnos nem annyira népszerű, mint a 2 méteres. Itt a rádióhullámra méginkább igaz, hogy a fényhez hasonlóan egyenes vonalban terjed és az épületekről visszaverődik. Ennek ellenére sok rádióamatőr készülék található erre a sávra (2m/70cm készülékek), így ennek a sávnak a használatával is érdemes megismerkedni.
Elöljáróban annyit érdemes kiemelni, hogy a digitális számítógép-számítógép adatátvitel számára itt már bőséges hely áll rendelkezésünkre, amelyet érdemes lehet kiaknázni. Ugyanakkor a zaj kicsi és az antennaméretek szintén kicsik.
Tartalomjegyzék
A 70 cm-es rádióamatőr sáv felosztása
| Frekvencia | Üzemmód | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 432.000-432.100 | Távíró | EME: 432.000-432.025 CW közép: 432.050 PSK31 közép: 432.088 |
| 432.100-432.399 | SSB/Távíró | SSB közép: 432.200 Mikrohullámú összeköttetési kísérlet egyeztetése: 432.350 FSK441: 442.370 |
| 432.400-432.490 | Jeladók | |
| 432.500-432.994 | ALL Modes | Narrow-band SSTV: 432.500 Lineáris átjátszó felmenő: 432.500-432.600 RTTY (ASK/PSK): 432.600 FAX (ASK): 432.700 Lineáris átjátszó lejövő: 432.600-432.800 |
| 432.994-433.381 | FM átjátszó felmenő | 25 kHz, 1.6 MHz shift Angliában lejövő! |
| 433.394-433.581 | FM szimplex | SSTV (FM-AFSK): 433.400 FM hívócsatorna: U280 = 433.500 MHz |
| 433.600-434.000 | ALL Modes | RTTY: 433.600 Digitális kommunikáció: 433.625-433.775 Fax (FM-AFSK): 433.700 Digitális kísérletek: 434.000 |
| 434.000-434.594 | ALL Modes & ATV | |
| 434.594-435.000 | FM átjátszó lejövő | 25 kHz, 1,6 MHz shift Angliában felmenő! |
| 435.000-438.000 | Műholdas kommunikáció & ATV |
Csatornák számozása
A nagy számok miatt egy kicsit nehézkes. A számozás megjegyzését segíti, hogy itt is 8 csatorna van 100 kHz-en és a zölddel kiemelt csatornák számának megjegyzése már jó támpontot adhat.
| Csatorna | Frekvencia | Megjegyzés |
|---|---|---|
| U272 | 433.400 | |
| U280 | 433.500 | FM hívó |
| U288 | 433.600 | |
| U296 | 433.700 | |
| U304 | 433.800 | |
| U312 | 433.900 | |
| U320 | 434.000 | |
| U328 | 434.100 | |
| U336 | 434.200 | |
| U344 | 434.300 | |
| U352 | 434.400 | |
| U360 | 434.500 | |
| RU368 | 434.600 | első átjátszó lejövő shift: -1,6 MHz |
| RU376 | 434.700 | |
| RU384 | 434.800 | |
| RU392 | 434.900 |
A fentiekből látszik, hogy az RU400 lenne a 435.000 - amely már nem átjátszó csatorna.
Átjátszók a 70 cm-es rádióamatőr sávban
| Csat. (régi jel.) | Átjátszó hívójel és QTH | Környező országok (Hívójel, QTH) |
|---|---|---|
| RU368 (RU0) | HG5??? ???? | |
| RU370 (RU1) | HG2RUB Dorog (Kálvária-hegy) + Echolink kapuállomás HG8RUA Szeged | |
| RU372 (RU2) | HG1RUA Zalaegerszeg | |
| RU374 (RU3) | HG7RUA Százhalombatta | |
| RU376 (RU4) | HG2RUA Kõris-hegy (Bakony) - jelenleg üzemen kivül | |
| RU378 (RU5) | HG7RUB Cegléd | |
| RU380 (RU6) | HG3RUA Siófok HG6RUB Karancs | |
| RU382 (RU7) | ||
| RU384 (RU8) | ||
| RU386 (RU9) | HG3RUD Kaposvár CTCSS: 88,5 HG6RUA Galyatetõ (Mátra) | |
| RU388 (RU10) | ||
| RU390 (RU11) | ||
| RU392 (RU12) | ||
| RU394 (RU13) | ||
| RU396 (RU14) | HG5RUG Budapest (Jánoshegy - Libegõ) CTCSS: 103.5 | |
| RU398 (RU15) | HG7RUC Dobogókő |
Egyéb érdekességek
-- még nincs --
Antennák a 70 cm-es sávra
-- még nincs --
Jeladók a 70 cm-es sávban
Az alábbiakban a hazánkban hallható jeladókat és legfontosabb adataikat próbáljuk összegyűjteni.
Hazai jeladók
| Frekvencia | Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Magasság (ASL + felszíntől) |
Engedélyes | Üzemelteti | Üzemel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.450 MHz | CW | HG3BUA | JN96CC Misinatető | 2 W | rés, körkörös | 585 m | HG5AZB | igen |
Európai jeladók
| Frekvencia | Üzemmód | Hívójel | QRA | Teljesítmény | Antenna | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? |
Európán kívüli, néha hallható jeladók
| Frekvencia | Üzemmód | Hívójel | QRA | Teljesítmény | Antenna | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? |