„70 cm” változatai közötti eltérés
97. sor: | 97. sor: | ||
A fentiekből látszik, hogy az RU400 lenne a 435.000 - amely már nem átjátszó csatorna. | A fentiekből látszik, hogy az RU400 lenne a 435.000 - amely már nem átjátszó csatorna. | ||
− | === [[Átjátszó]]k a 70 cm-es rádióamatőr sávban === | + | |=== [[Átjátszó]]k a 70 cm-es rádióamatőr sávban === |
{|border="1" align="center" | {|border="1" align="center" | ||
192. sor: | 192. sor: | ||
| RU740 (R94) || 439.250 || || OM0OUU JN98JR Čertová skala (820 m ASL) | | RU740 (R94) || 439.250 || || OM0OUU JN98JR Čertová skala (820 m ASL) | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
Az átjátszókról tudni kell, hogy a fenti táblázat a lejövő frekvenciájukat mutatja. A felmenő frekvencia | Az átjátszókról tudni kell, hogy a fenti táblázat a lejövő frekvenciájukat mutatja. A felmenő frekvencia | ||
* a hazai UHF átjátszóknál 1,6 MHz-el lejjebb található. | * a hazai UHF átjátszóknál 1,6 MHz-el lejjebb található. |
A lap 2006. december 8., 18:41-kori változata
A 70 cm-es rádióamatőr sáv sajnos nem annyira népszerű, mint a 2 méteres. Itt a rádióhullámra méginkább igaz, hogy a fényhez hasonlóan egyenes vonalban terjed és az épületekről visszaverődik. Ennek ellenére sok rádióamatőr készülék található erre a sávra (2m/70cm készülékek), így ennek a sávnak a használatával is érdemes megismerkedni.
Elöljáróban annyit érdemes kiemelni, hogy a digitális számítógép-számítógép adatátvitel számára itt már bőséges hely áll rendelkezésünkre, amelyet érdemes lehet kiaknázni. Ugyanakkor a zaj kicsi és az antennaméretek szintén kicsik.
Tartalomjegyzék
A 70 cm-es rádióamatőr sáv felosztása
Frekvencia | Üzemmód | Megjegyzés |
---|---|---|
432.000-432.100 | Távíró | EME: 432.000-432.025 CW közép: 432.050 PSK31 közép: 432.088 |
432.100-432.399 | SSB/Távíró | SSB közép: 432.200 Mikrohullámú összeköttetési kísérlet egyeztetése: 432.350 FSK441: 442.370 |
432.400-432.490 | Jeladók | |
432.500-432.994 | ALL Modes | Narrow-band SSTV: 432.500 Lineáris átjátszó felmenő: 432.500-432.600 RTTY (ASK/PSK): 432.600 FAX (ASK): 432.700 Lineáris átjátszó lejövő: 432.600-432.800 |
432.994-433.381 | FM átjátszó felmenő | 25 kHz, 1.6 MHz shift Angliában lejövő! |
433.394-433.581 | FM szimplex | SSTV (FM-AFSK): 433.400 FM hívócsatorna: U280 = 433.500 MHz |
433.600-434.000 | ALL Modes | RTTY: 433.600 Digitális kommunikáció: 433.625-433.775 Fax (FM-AFSK): 433.700 Digitális kísérletek: 434.000 |
434.000-434.594 | ALL Modes & ATV | |
434.594-435.000 | FM átjátszó lejövő | 25 kHz, 1,6 MHz shift Angliában felmenő! |
435.000-438.000 | Műholdas kommunikáció & ATV |
Csatornák számozása
A nagy számok miatt egy kicsit nehézkes. A számozás megjegyzését segíti, hogy itt is 8 csatorna van 100 kHz-en és a zölddel kiemelt csatornák számának megjegyzése már jó támpontot adhat.
Csatorna | Frekvencia | Megjegyzés |
---|---|---|
U272 | 433.400 | |
U280 | 433.500 | FM hívó |
U288 | 433.600 | |
U296 | 433.700 | |
U304 | 433.800 | |
U312 | 433.900 | |
U320 | 434.000 | |
U328 | 434.100 | |
U336 | 434.200 | |
U344 | 434.300 | |
U352 | 434.400 | |
U360 | 434.500 | |
RU368 | 434.600 | első átjátszó lejövő shift: -1,6 MHz |
RU376 | 434.700 | |
RU384 | 434.800 | |
RU392 | 434.900 | |
... | ||
PU648 | 438.100 | Osztrák packet Duplex esetben -7,6 MHz a párja |
PU656 | 438.200 | Osztrák packet |
PU664 | 438.300 | Osztrák packet |
PU672 | 438.400 | Osztrák packet |
PU680 | 438.500 | Osztrák packet |
RU688 | 438.600 | Külföldi átjátszók lejövője shift: -7,6 MHz |
RU696 | 438.700 | Külföldi átjátszók lejövője |
RU704 | 438.800 | Külföldi átjátszók lejövője |
RU712 | 438.900 | Külföldi átjátszók lejövője |
RU720 | 439.000 | Külföldi átjátszók lejövője |
RU728 | 439.100 | Külföldi átjátszók lejövője |
RU736 | 439.200 | Külföldi átjátszók lejövője |
A fentiekből látszik, hogy az RU400 lenne a 435.000 - amely már nem átjátszó csatorna.
|=== Átjátszók a 70 cm-es rádióamatőr sávban ===
Csatorna (régi jel.) |
Frekvencia (lejövő, MHz) |
Átjátszó hívójel és QTH | Környező országok (Hívójel, QTH) |
---|---|---|---|
RU368 (RU0) | 434.600 | HG5??? ???? | |
RU370 (RU1) | 434.625 | HG2RUB Dorog (Kálvária-hegy) + Echolink kapuállomás HG8RUA Szeged | |
RU372 (RU2) | 434.650 | HG1RUA Zalaegerszeg | |
RU374 (RU3) | 434.675 | HG7RUA Százhalombatta | |
RU376 (RU4) | 434.700 | HG2RUA Kõris-hegy (Bakony) - jelenleg üzemen kivül | |
RU378 (RU5) | 434.725 | HG7RUB Cegléd | |
RU380 (RU6) | 434.750 | HG3RUA Siófok HG6RUB Karancs | |
RU382 (RU7) | 434.775 | ||
RU384 (RU8) | 434.800 | ||
RU386 (RU9) | 434.825 | HG3RUD Kaposvár CTCSS: 88,5 HG6RUA Galyatetõ (Mátra) | |
RU388 (RU10) | 434.850 | ||
RU390 (RU11) | 434.875 | ||
RU392 (RU12) | 434.900 | ||
RU394 (RU13) | 434.925 | ||
RU396 (RU14) | 434.950 | HG5RUG Budapest (Jánoshegy - Libegõ) CTCSS: 103.5 | |
RU398 (RU15) | 434.975 | HG7RUC Dobogókő |
Alábbiakban a teljesen máshol elhelyezkedő osztrák átjátszók listáját lehet olvasni, amely a Soproni átjátszó hosszúsági koordinátájától 100 km-nél nincs nyugatabbra. (OE1, OE3, OE4 és OE6 fele [JN7xKx-ig])
Az átjátszókról tudni kell, hogy a fenti táblázat a lejövő frekvenciájukat mutatja. A felmenő frekvencia- a hazai UHF átjátszóknál 1,6 MHz-el lejjebb található.
- az osztrák és szlovák UHF átjátszóknál 7,6 MHz-el lejjebb található. A többi osztrák fónia átjátszó: http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais.pdf
Egyéb érdekességek
-- még nincs --
Antennák a 70 cm-es sávra
-- még nincs --
Jeladók a 70 cm-es sávban
Az alábbiakban a hazánkban hallható jeladókat és legfontosabb adataikat próbáljuk összegyűjteni.
Hazai jeladók
Csatorna (régi jel.) |
Frekvencia (lejövő, MHz) |
100 km-nél közelebbi osztrák átjátszó hívójel és QTH | Egyéb országok (Hívójel, QTH) |
---|---|---|---|
RU690 (R69) | 438.625 | OE6XCD JN77VN Stuhleck (1782 m ASL) | |
RU692 (R70) | 438.650 | OE1XFW JN88ED Wien (317 m ASL) OE6XEE JN77LB Stubalpe (1600 m ASL) | |
RU694 (R71) | 438.675 | OE3XKU JN88DG Exelberg (577 m ASL) | |
RU696 (R72) | 438.700 | OE3XPS JN78SB St. Pölten - Kaiserkogel (726 m ASL) | |
RU698 (R73) | 438.725 | OE4XSB JN87EP Brentenriegel (604 m ASL) | |
RU700 (R74) | 438.750 | OE4XHU JN87AT Wr. Neustadt - Hohe Wand (1065 m ASL) OE6XGD JN87AB Gleisdorf (495 m ASL) | |
RU702 (R75) | 438.775 | OE3XLS JN78RL Krems - Sandl (710 m ASL) OE3XCG JN77RA Graz (345 m ASL) | |
RU704 (R76) | 438.800 | OE1XJU JN88DE Wien (210 m ASL) | |
RU706 (R77) | 438.825 | OE4XQU JN88EE Wien - Wienerberg (240 m ASL) | |
RU708 (R78) | 438.850 | OE1XUC JN88EE Wien (210 m ASL) | |
RU710 (R79) | 438.875 | OE3XOW JN78JQ Nebelstein (1017 m ASL) OE6XSG JN77RE Graz - Schöckl (1445 m ASL) | |
RU712 (R80) | 438.900 | OE3XRB JN77JX Amstetten - Sonntagberg (712 m ASL) | |
RU714 (R81) | 438.925 | OE6XED JN77QJ Bruck A.D. Mur - Rennfeld (1600 m ASL) | |
RU716 (R82) | 438.950 | OE1XUU JN88DG Wien - Kahlenberg (549 m ASL) | |
RU718 (R83) | 438.975 | OE6XBF JN76XU Stradner Kogel (609 m ASL) | OM0OUL JN98TM Surovina (915 m ASL) |
RU720 (R84) | 439.000 | OE1XFU JN88DF Wien - Satzberg (380 m ASL) OE6XNG JN77KD Gabern - Wiedneralm (1600 m ASL) | |
RU722 (R85) | 439.025 | OE3XEU JN78QT Frauenstaffel - Waidh./Thaya (695 m ASL) | |
RU724 (R86) | 439.050 | OE3XEB JN88BF Troppbergwarte (542 m ASL) OE6XPF JN76PV Pichling bei Stanz (390 m ASL) | |
RU726 (R87) | 439.075 | OE3XWU JN77XM Hochwechsel (1743 m ASL) | |
RU728 (R88) | 439.100 | OE3XRE JN77LM Reichenstein (2128 m ASL) | OM0OUP Prešov (738 m ASL) |
RU730 (R89) | 439.125 | ||
RU732 (R90) | 439.150 | OM0OAP Košice (350 m ASL) OM0OUA JN88OG Malý Javorník (480 m ASL) | |
RU734 (R91) | 439.175 | OM0OUG Galanta JN88UE | |
RU736 (R92) | 439.200 | ||
RU738 (R93) | 439.225 | ||
RU740 (R94) | 439.250 | OM0OUU JN98JR Čertová skala (820 m ASL) |
Frekvencia | Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Magasság (ASL + felszíntől) |
Engedélyes | Üzemelteti | Üzemel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432.430 MHz | CW | HG7BUA | JN97KR Dobogókő | 3 W | kollineár, körkörös | 700 m | HA5EB | igen | |
432.450 MHz | CW | HG3BUA | JN96CC Misinatető | 2 W | rés, körkörös | 585 m | HG5AZB | igen |
Európai jeladók
Frekvencia | Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
432,888 | CW | OM0MUA | Bratislava | 0,1 W |
Európán kívüli, néha hallható jeladók
Frekvencia | Üzemmód | Hívójel | QRA | Teljesítmény | Antenna | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
?? |