„Mértékegységek” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „{| !colspan=2|Mennyiség !colspan=2|Mértékegység |- ! !!jele!! !!jele |- bgcolor="#ffff00" |abszolút hőmérséklet||T||kelvin||K |- |adatátviteli sebesség|| ||baud|…”) |
|||
165. sor: | 165. sor: | ||
|törésmutató||n|| || ||1 | |törésmutató||n|| || ||1 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * [[Mértékegység prefixek]] | ||
+ | * [[Logaritmikus egységek]] | ||
+ | * [[Angolszász mértékegységek]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategória:Műszaki alapfogalmak]] |
A lap 2009. július 27., 22:40-kori változata
Mennyiség | Mértékegység | |||
---|---|---|---|---|
jele | jele | |||
abszolút hőmérséklet | T | kelvin | K | |
adatátviteli sebesség | baud | Bd B | bps = bit * s-1 | |
admittancia | Y | siemens | S | |
akusztikai impedancia | Za | pascalmásodoperc / köbméter | Pa * s * m-3 | m-4 * kg * s-1 |
anyagmennyiség | n | mól | mol | (6,022045+-0,000031)*1023 |
átmérő | d D | méter | m | hosszúság |
Celsius-hőmérséklet | t | Celsius-fok | oC | TK-273.15 |
egyenáramú ellenállás | R | ohm | Ω | rezisztencia |
egyenáramú vezetés | G | siemens | S | konduktancia |
elektromágneses momentum | m | amper-négyzetméter | A * m2 | m2 * A |
elektromos áramerősség | I | amper | A | |
elektromos áramsűrűség | J | amper / négyzetméter | A / m2 | |
elektromos dipólusmomentum | p | coulombméter | C * m | m * s * A |
elektromos eltolás | D | coulomb / négyzetméter | C / m2 | m-2 * s * A |
elektromos feszültség | U | volt | V | m2 * kg * s-3 * A |
elektromos fluxus | Ψ | coulomb | C | s * A |
elektromos térerősség | E | volt / méter | V / m | m * kg * s-3 * A-1 |
elektromos kapacitás | C | farad | F | m-2 * kg-1 * s4 * A2 |
elektromos töltés | Q | coulomb | C | s * A |
elektromos töltés | Q | amperóra | A * h | 1 A*h = 3600 C |
elektromos vezetés | G | siemens | S | konduktancia |
energia | W | joule | J | N * m = V * A * s = m2 * m * s-2 |
erő | F | newton | N | m * kg * s‒2 |
fajlagos hőellenállás | 1/λ | méterkelvin / watt | m * K / W | m-1 * kg-1 * s3 * K |
fajlagos hőkapacitás = fajhő | c | joule / kilogrammkelvin | J / ( kg * K ) | m2 * s-2 * K-1 |
fajlagos vezetés | γ | siemens / méter | S / m | konduktivitás |
felületi töltéssűrűség | σ | coulomb / négyzetméter | C / m2 | m-2 * s * A |
fényáram | Ψ | lumen | lm | cd * sr = cd |
fényenergia | Qv | lumenmásodperc | lm * s | s * cd |
fényerősség | cd | kandela | cd | |
frekvencia | f | hertz | Hz | s-1 |
gyorsulás | a | méter / másodperc a négyzeten | m * s-2 | |
hosszúság | l | méter | m | |
hőáram | Ψ | watt | W | m2 * kg * s-3 |
hőellenállás | R | kelvin / watt | K / W | m-2 * kg-1 * s3 * K |
hőkapacitás | C | joule / kelvin | J / K | m2 * kg * s-2 * K-1 |
hővezetés | G | watt / kelvin | W / K | m2 * kg * s-3 * K-1 |
hullámhossz | λ | méter | m | hosszúság |
idő | t | másodperc | s | |
induktivitás | L | henry | H | m2 * kg * s-2 * A-2 |
információ | h | (bit) | ||
információ | byte | 1 byte = 8 bit | ||
konduktancia | G | siemens | S | m-2 * kg-1 * s3 * A2 |
konduktivitás | γ | siemens / méter | S / m | m-3 * kg-1 * s3 * A2 |
körfrekvencia | ω | radián / másodperc | rad / s | s-1 |
látszólagos ellenállás | |Z| | ohm | Ω | rezisztencia |
látszólagos teljesítmény | S | watt | W | teljesítmény |
látszólagos vezetés | |Y| | siemens | S | konduktancia |
lineáris hőtágulási együttható | α | 1 / kelvin | 1 / K | K-1 |
mágneses ellenállás | Rm | 1 / henry | 1 / H | reluktancia |
mágneses feszültség | Um | amper | A | |
mágneses fluxus | Φ | weber | Wb | m2 * kg * s-2 * A-1 |
mágneses gerjesztés | Θ | amper | A | |
mágneses indukció | B | tesla | T | kg * s-2 * A-1 |
mágneses térerősség | H | amper / méter | A / m | m-1 * A |
mágneses vezetés | Λ | henry | H | permeancia |
mágnesezettség | M | amper / méter | A / m | m-1 * A |
megvilágítás | Ev | lux | lx | m-2 * cd |
mozgásmennyiség, impulzus | p | kilogramm-méter / másodperc | kg * m / s | m * kg * s-1 |
nyomás | p | pascal | Pa | m-1 * kg * s-2 |
nyomás | p | bar | 1 bar = 105 Pa | |
permeabilitás | μ | henry / méter | H / m | m * kg * s-2 * A-2 |
permeancia | Λ | henry | H | m2 * kg * s-2 * A-2 |
permittivitás | ε | farad / méter | F / m | m-3 * kg-1 * s4 * A2 |
reluktancia | Rm | 1 / henry | 1 / H | m-2 * kg-1 * s2 * A2 |
rezisztencia elektromos ellenállás |
R | ohm | Ω | m2 * kg * s-3 * A-2 |
rezisztivitás fajlagos ellenállás |
ρ | ohmméter | Ω * m | m3 * kg * s-3 * A-2 |
síkszög | radián | rad | 1 | |
sebesség | v | méter / másodperc | m / s | m * s-1 |
sűrűség | ρ | kilogramm / köbméter | kg / m3 | m-3 * kg |
szöggyorsulás | α | radián / másodperc a négyzeten | rad / s2 | s-2 |
szögsebesség | ω | radián / másodperc | rad / s | s-1 |
tehetetlenségi nyomaték | J | kilogramm-négyzetméter | kg * m2 | m2 * kg |
tekercs menetszáma | N | 1 | ||
teljesítmény | P | watt | W | J / s = N * m / s = V * A = m2 * kg * s-3 |
terület | A | négyzetméter | m2 | m2 |
térfogat | V | köbméter | m3 | m3 |
térszög | Ω | szteradián | sr | 1 |
tömeg | m | kilogramm | kg | kg |
törésmutató | n | 1 |