Rádióamatőr sávok
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gg630504 (vitalap | közreműködések) 2013. január 9., 11:01-kor történt szerkesztése után volt. (→Rádióamatőr sávok: += 4 méter)
A rádiósávok felosztása és elnevezése
| Neve | Frekvenciája | Hullámhosszra utaló neve | Hullámhossza (λ) |
|---|---|---|---|
| ELF: Extremly Low Frequency = extrém alacsony frekvencia | 3 Hz - 30 Hz | 100000 km .. 10000 km | |
| SLF: Super Low Frequency = szuper alacsony frekvencia | 30 Hz - 300 Hz | 10000 km .. 1000 km | |
| ULF: Ultra Low Frequency = ultra alacsony frekvencia | 300 Hz - 3 kHz | 1000 km .. 100 km | |
| VLF: Very Low Frequency = nagyon alacsony frekvencia | 3 kHz - 30 kHz | 100 km .. 10 km | |
| LF: Low Frequency = alacsony frekvencia | 30 kHz - 300 kHz | LW: Long Wave = hosszúhullám | 10000 m .. 1000 m |
| MF: Middle Frequency = közepes frekvencia | 300 kHz - 3 MHz | MW: Middle Wave = középhullám | 1000 m .. 100 m |
| HF: High Frequency = nagy frekvencia | 3 MHz - 30 MHz | SW (Short Wave = rövidhullám) | 100 m .. 10 m |
| VHF: Very High Frequency = nagyon nagy frekvencia | 30 MHz - 300 MHz | méteres hullám | 10 m .. 1 m |
| UHF: Ultra High Frequency = ultra nagy frekvencia | 300 MHz - 3 GHz | deciméteres hullám | 1 m .. 100 mm |
| SHF: Super High Frequency = szuper nagy frekvencia | 3 GHz - 30 GHz | centiméteres hullám | 100 mm .. 10 mm |
| EHF: Extremly High Frequency = extrém nagy frekvencia | 30 GHz - 300 GHz | milliméteres hullám | 10 m .. 1 mm |
| THF: Tremendously High Frequency = óriási nagy frekvencia | 300 GHz - 3 THz | mikrométeres hullám | 1 mm .. 100 μm |
| Erre a tartományra az infravörös tartomány elnevezést szokták használni. Majd következik a mindannyiunk által ismert | |||
| Látható fény | 400 THz - 750 THz | nanométeres hullám | 750 nm .. 400 nm |
| |||
Rádióamatőr sávok
Megjegyzés: a vastag betűs sávok használhatók CEPT Novice engedéllyel.
|
LF (hosszúhullámú) sávban
MF (középhullámú) sávban
HF (rövidhullámú) sávban |
VHF sávban
UHF sávban SHF sávban EHF sávban |
Rádióamatőr sáv
- kezdetének frekvenciája (Hz),
- szélessége (Hz),
- hullámhossza (m).
Külső hivatkozások
A DARC által összeállított egyoldalas színes összefoglaló az IARU Region 1 rövidhullámú sávtervéről.













