„Forgalmazási rövidítések” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
613. sor: | 613. sor: | ||
| végfokozat bemenő-teljesítménye | | végfokozat bemenő-teljesítménye | ||
| input | | input | ||
+ | |- | ||
+ | ! INV | ||
+ | | fordított, inverter | ||
+ | | inverted, inverter | ||
|- | |- | ||
! IS | ! IS | ||
696. sor: | 700. sor: | ||
|- | |- | ||
! MHZ | ! MHZ | ||
− | | | + | | MegaHertz |
| MHz | | MHz | ||
|- | |- | ||
729. sor: | 733. sor: | ||
|- | |- | ||
! MOST | ! MOST | ||
− | | legtöbb | + | | legtöbb |
| most | | most | ||
|- | |- | ||
903. sor: | 907. sor: | ||
|- | |- | ||
! PM | ! PM | ||
− | | délután | + | | '''délután''' |
| (latin:) post meridiem | | (latin:) post meridiem | ||
|- | |- | ||
915. sor: | 919. sor: | ||
|- | |- | ||
! PWR | ! PWR | ||
− | | teljesítmény, energia | + | | '''teljesítmény, energia''' |
| power | | power | ||
|- | |- | ||
934. sor: | 938. sor: | ||
! R | ! R | ||
| '''vétel megtörtént, rendben''' | | '''vétel megtörtént, rendben''' | ||
− | | | + | | right |
|- | |- | ||
! R (és szám) | ! R (és szám) | ||
946. sor: | 950. sor: | ||
|- | |- | ||
! RCVR | ! RCVR | ||
− | | vevőkészülék | + | | '''vevőkészülék''' |
| receiver | | receiver | ||
|- | |- | ||
! RIG | ! RIG | ||
− | | | + | | '''berendezés, rádióforgalmazásra használt berendezések összessége''' |
+ | | radio gear | ||
+ | |- | ||
+ | ! RIGHT, R | ||
+ | | helyes, jogos, rendben | ||
+ | | right | ||
|- | |- | ||
! RIT | ! RIT | ||
970. sor: | 979. sor: | ||
|- | |- | ||
! RPRT | ! RPRT | ||
− | | riport, vételjellemzés neve | + | | '''riport, vételjellemzés neve''' |
| report | | report | ||
|- | |- | ||
! RPT | ! RPT | ||
− | | kérem ismételje!, ismétlem | + | | '''kérem ismételje!, ismétlem''' |
| repeat | | repeat | ||
|- | |- | ||
993. sor: | 1 002. sor: | ||
| Dél-Amerika | | Dél-Amerika | ||
| South America | | South America | ||
+ | |- | ||
+ | ! SCRAMBLED | ||
+ | | összezavart | ||
+ | | scrambled | ||
|- | |- | ||
! SEA | ! SEA | ||
1 004. sor: | 1 017. sor: | ||
! SHIFT | ! SHIFT | ||
| eltolódik, eltolódás, áthelyezés, elcsúsztatás | | eltolódik, eltolódás, áthelyezés, elcsúsztatás | ||
− | | | + | | shift |
+ | |- | ||
+ | ! SHOCK | ||
+ | | sokk, hirtelen folyamat | ||
+ | | shock | ||
|- | |- | ||
! SIG, SIGS | ! SIG, SIGS | ||
− | | jel, jelzés | + | | '''jel, jelzés''' |
| signal | | signal | ||
| ufb sigs - nagyon jó jelek, no sig - nincs jel, nincs jelezve | | ufb sigs - nagyon jó jelek, no sig - nincs jel, nincs jelezve | ||
1 022. sor: | 1 039. sor: | ||
|- | |- | ||
! SKN | ! SKN | ||
− | | összeköttetés vége, de még egy periódusra vételkész vagyok | + | | '''összeköttetés vége, de még egy periódusra vételkész vagyok''' |
| silent key now | | silent key now | ||
|- | |- | ||
1 037. sor: | 1 054. sor: | ||
|- | |- | ||
! SN | ! SN | ||
− | | hamarosan, nemsokára (újra) | + | | '''hamarosan, nemsokára (újra)''' |
| soon | | soon | ||
|- | |- | ||
1 050. sor: | 1 067. sor: | ||
|- | |- | ||
! SOS | ! SOS | ||
− | | vészhelyzeti hívás | + | | '''vészhelyzeti hívás''' |
| distress call | | distress call | ||
| SOS de xy0z - XY0Z vészhelyzezi hívást ad (az 1900-as évek eljén u.ez a CQD volt) | | SOS de xy0z - XY0Z vészhelyzezi hívást ad (az 1900-as évek eljén u.ez a CQD volt) | ||
1 063. sor: | 1 080. sor: | ||
|- | |- | ||
! SRI | ! SRI | ||
− | | sajnos, sajnálom | + | | '''sajnos, sajnálom''' |
| sorry | | sorry | ||
|- | |- | ||
! SSB | ! SSB | ||
− | | egyoldalsávos üzem | + | | '''egyoldalsávos üzem''' |
| single side band | | single side band | ||
|- | |- | ||
1 090. sor: | 1 107. sor: | ||
| '''állomás''' | | '''állomás''' | ||
| station | | station | ||
+ | |- | ||
+ | ! STORM | ||
+ | | vihar | ||
+ | | storm | ||
|- | |- | ||
! SUMMER | ! SUMMER | ||
1 104. sor: | 1 125. sor: | ||
|- | |- | ||
! SWL | ! SWL | ||
− | | megfigyelő | + | | '''rövidhullámú megfigyelő amatőr''' |
| short wave listener | | short wave listener | ||
|- | |- | ||
! SWR | ! SWR | ||
− | | állóhullámarány | + | | '''állóhullámarány''' |
| standing wave ratio | | standing wave ratio | ||
|- | |- | ||
1 119. sor: | 1 140. sor: | ||
| test | | test | ||
| pse ant test - antenna kísérletre kérlek, test de YX0Z - YX0Z versenyhívást ad, YX0Z test - mint előző, csak rövidebb | | pse ant test - antenna kísérletre kérlek, test de YX0Z - YX0Z versenyhívást ad, YX0Z test - mint előző, csak rövidebb | ||
+ | |- | ||
+ | ! THAN | ||
+ | | mint (osszehasonlításban | ||
+ | | than | ||
+ | | ur 2nd ant is bttr than the 1st | ||
+ | |- | ||
+ | ! THAT | ||
+ | | az a valami, az a valaki | ||
+ | | that | ||
+ | |- | ||
+ | ! THE | ||
+ | | a, az (határozott nevelő) | ||
+ | | the | ||
+ | |- | ||
+ | ! THEN | ||
+ | | ekkor, akkor | ||
+ | | then | ||
|- | |- | ||
! TIME(S) | ! TIME(S) | ||
− | | idő, időszak, -szor, -szer | + | | '''idő, időszak, -szor, -szer''' |
| time | | time | ||
| time is 2233 local - a helyi idö 22:33, time nw - itt az ideje, mni times - sokszor, 3rd time - harmadszor | | time is 2233 local - a helyi idö 22:33, time nw - itt az ideje, mni times - sokszor, 3rd time - harmadszor | ||
+ | |- | ||
+ | ! TILL | ||
+ | | valameddig (idő) | ||
+ | | till | ||
|- | |- | ||
! TKS | ! TKS | ||
− | | köszönöm | + | | '''köszönöm''' |
| thanks | | thanks | ||
|- | |- | ||
! TNX | ! TNX | ||
− | | | + | | '''köszönöm''' |
| thanks | | thanks | ||
+ | |- | ||
+ | ! TODAY | ||
+ | | a mai nap | ||
+ | | today | ||
+ | | TODAY is heat - ma kánikula van | ||
|- | |- | ||
! TOP | ! TOP | ||
1 138. sor: | 1 185. sor: | ||
|- | |- | ||
! TONE | ! TONE | ||
− | | hangszín | + | | '''hangszín''' |
| tone | | tone | ||
|- | |- | ||
1 146. sor: | 1 193. sor: | ||
|- | |- | ||
! TRUB | ! TRUB | ||
− | | baj, probléma, zavar | + | | '''baj, probléma, zavar''' |
| trouble | | trouble | ||
+ | |- | ||
+ | ! TRY | ||
+ | | próbálkozás, próbálkozik, próbálja meg | ||
+ | | try | ||
|- | |- | ||
! TU | ! TU | ||
− | | köszönöm Önnek | + | | '''köszönöm Önnek''' |
| thank you | | thank you | ||
|- | |- | ||
! TUBE | ! TUBE | ||
− | | elektroncső | + | | '''elektroncső''' |
| tube | | tube | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! TUNE |
− | | | + | | '''hangol, hangolás, hangoljon!''' |
− | | | + | | tune |
− | |||
|- | |- | ||
! TRX | ! TRX | ||
1 171. sor: | 1 221. sor: | ||
|- | |- | ||
! UFB | ! UFB | ||
− | | kiváló | + | | kiváló, kiemelkedő |
+ | | ultra fine business | ||
|- | |- | ||
! [[UHF]] | ! [[UHF]] | ||
− | | 300 - 3000 MHz frekvenciatartomány | + | | '''300 - 3000 MHz frekvenciatartomány''' |
| ultra high frequency | | ultra high frequency | ||
|- | |- | ||
! U | ! U | ||
− | | Ön, Önnek, Önt | + | | '''Ön, Önnek, Önt''' |
| you (fonetikusan) | | you (fonetikusan) | ||
|- | |- | ||
! UNLIS | ! UNLIS | ||
− | | nem engedélyezett állomás | + | | '''nem engedélyezett állomás''' |
| unlicensed, pirate | | unlicensed, pirate | ||
+ | |- | ||
+ | ! UNTIL | ||
+ | | amíg (idő) | ||
+ | | until | ||
|- | |- | ||
! UP | ! UP | ||
− | | fel, fenn, fent | + | | '''fel, fenn, fent''' |
| up | | up | ||
| ant is up 30m - az antenna magassága 30 méter | | ant is up 30m - az antenna magassága 30 méter | ||
1 196. sor: | 1 251. sor: | ||
|- | |- | ||
! [[Időzónák|UTC]] | ! [[Időzónák|UTC]] | ||
− | | | + | | '''kordinált világidő: Mo-on a téli időszmítás szerint +1 órával, a nyári szerint +2 órával több a helyi idő''' |
− | | | + | | Universal Time Coordinated = Zulu time (Z) |
+ | |- | ||
+ | ! V | ||
+ | | '''a hangolás jele (üzemi jel távírő módban)''' | ||
+ | | varying | ||
|- | |- | ||
! VA (SK) | ! VA (SK) | ||
1 205. sor: | 1 264. sor: | ||
| elektroncső | | elektroncső | ||
| valve | | valve | ||
+ | |- | ||
+ | ! VEE | ||
+ | | '''"V" alakú, formájú''' | ||
+ | | "V" shaped | ||
+ | | vee dipole - "V" alakú dipole, inv vee - fordított "V" alakú antenna | ||
|- | |- | ||
! VERTICAL, VERT | ! VERTICAL, VERT | ||
− | | függőleges, vertikális (antenna) | + | | '''függőleges, vertikális (antenna)''' |
| vertical | | vertical | ||
|- | |- | ||
! VFO | ! VFO | ||
− | | folyamatosan hangolható vezéroszcillátor | + | | '''folyamatosan hangolható vezéroszcillátor''' |
| variable frequency oscillator | | variable frequency oscillator | ||
|- | |- | ||
! [[VHF]] | ! [[VHF]] | ||
− | | 30 - 300 MHz frekvenciatartomány | + | | '''30 - 300 MHz frekvenciatartomány''' |
| very high frequency | | very high frequency | ||
|- | |- | ||
! VIA | ! VIA | ||
| át, keresztül | | át, keresztül | ||
− | | (latin:) | + | | (latin: via), via |
|- | |- | ||
! VY | ! VY | ||
− | | sok, nagyon, igazi, leg-, | + | | '''sok, nagyon, igazi, leg-, legesleg-''' |
| very | | very | ||
|- | |- | ||
! WAC | ! WAC | ||
− | | valamennyi földrész amatőreivel folytatott rádióforgalom, WAC dioloma | + | | '''valamennyi földrész amatőreivel folytatott rádióforgalom, WAC dioloma''' |
| worked all continents | | worked all continents | ||
|- | |- | ||
1 239. sor: | 1 303. sor: | ||
|- | |- | ||
! WAVE | ! WAVE | ||
− | | hullám | + | | '''hullám''' |
| wave | | wave | ||
| shortwave (SW) - rövidhullám | | shortwave (SW) - rövidhullám | ||
1 256. sor: | 1 320. sor: | ||
|- | |- | ||
! WIRE | ! WIRE | ||
− | | huzal | + | | '''huzal''' |
| wire | | wire | ||
|- | |- | ||
! WID, WITH | ! WID, WITH | ||
− | | -val, -vel, valakinél, valaminél | + | | '''-val, -vel, valakinél, valaminél''' |
| with | | with | ||
|- | |- | ||
1 268. sor: | 1 332. sor: | ||
|- | |- | ||
! WKD | ! WKD | ||
− | | dolgozott | + | | '''dolgozott''' |
| worked | | worked | ||
|- | |- | ||
! WPM | ! WPM | ||
− | | szó/perc | + | | '''szó/perc''' |
| word per minute | | word per minute | ||
|- | |- | ||
! WX | ! WX | ||
− | | időjárás | + | | '''időjárás''' |
| weather | | weather | ||
|- | |- | ||
! XCUS | ! XCUS | ||
− | | bocsánat | + | | '''bocsánat''' |
| excuse me | | excuse me | ||
|- | |- | ||
1 288. sor: | 1 352. sor: | ||
|- | |- | ||
! XMAS | ! XMAS | ||
− | | karácsony | + | | '''karácsony''' |
| christmas / xmas | | christmas / xmas | ||
|- | |- | ||
1 296. sor: | 1 360. sor: | ||
|- | |- | ||
! XTAL | ! XTAL | ||
− | | kristály | + | | '''kristály''' |
| crystal | | crystal | ||
|- | |- | ||
1 304. sor: | 1 368. sor: | ||
|- | |- | ||
! YL | ! YL | ||
− | | kisasszony | + | | '''kisasszony''' |
| young lady | | young lady | ||
|- | |- |
A lap 2006. augusztus 19., 00:12-kori változata
Alábbiakban látható rövidítéseket a rádióforgalmazás során a Q-kódokkal együtt használjuk. A fontosabbak vastagon vannak szedve. A táblázat folyamatos fejlesztés alatt áll, a rádióforgalmi gyakorlat alapján készül, ezért nem teljesen felel meg a rádióamatőr vizsgakövetelményekben előírtaknak!
Továbbra is szerkesztés, revízió alatt áll!
Röv. | Jelentése | angol eredeti szó | megjegyzés |
---|---|---|---|
1st | első | first | tnx fer 1st QSO - köszönet az első összeköttetésért! |
2nd | második | second | 2nd ant is bttr - a második antenna jobb |
3rd | harmadik | third | |
4th | negyedik | fourth | |
5th | ötödik | fifth | |
6th | hatodik | sixth | |
7th | hetedik | seventh | |
8th | nyolcadik | eighth | |
9th | kilencedik | ninth | |
10th | tizedik | tenth | |
11th | tizenegyedik | eleventh | |
12th | tizenkettedik | twelveth | |
13th | tizenharmadik | thirteenth | |
14th | tizennegyedik | fourteenth | |
15th | tizenötödik | fifteenth | |
16th | tizenhatodik | sixteenth | |
20th | huszadik | twentieth | |
Megjegyzés az alapsorszámokhoz (1-13)! | A 20-nál nagyobb számok nem változtatják meg a alapsorszámok szerinti végződést. Pl. 21st, 30th, 101st, 112th, 2006th | ||
4 | -ért, számára | for | |
33 | üdvözlöm!, minden jót! | YL-YL | |
55 | sok sikert! minden jót! | alles gute (német) | Elsősorban német állomásokkal történő forgalomban használatos. |
73 | üdvözlöm!, minden jót!, viszonthallásra! | seventythree | Kötelező minden esetben! Kivéve: versenyek, gyors riportváltások |
88 | ölelés és csók! | YL-OM | |
99 | tűnj el! hordd el magad! | go off, go away, stay out, go to hell | Nem használatos, rendkívül durva felszólítás. Helyette a "pse QSY","QSY" vagy a "hr QRL" ajánlott! |
? | kérdés, valamire rákérdezéd, kérdezem | question mark | |
= | szövegrészekre, üzenetrészekre tagolás, új téma (forgalmi jel) | equal-sign | |
+ | szöveg, üzenet vége (forgalmi jel), | plus | |
A | egy (névelő) | a | |
ABOVE | valami felett | above | my ant is 10 m above gnd - az antennám 10 méter magasan van a föld felett |
AC | váltakozó áram | alternating current | |
ADR | cím | address | |
ALL | minden, valamennyi | all | all ok - mindent vettem, értettem |
ANT | antenna | antenna | |
AGN | újra | again | |
AM | délelőtt | (latin:) ante meridiem | |
AM | amplitúdó moduláció | amplitudo modulation | |
AND | és | and | |
ANODE | anód, elektroncső anódja | anode | |
AR | (+) szöveg - üzenet - közlemény vége | ||
AS | várjon (x percet)! | all stand by (x) minute! | AS1 - várjon 1 percet! |
AS | Ázsia | Asia | CQ DX AS - DX hívás csak Ázsia felé |
ASL | tengerszint feletti magasság | above see level | asl 234 m (Baltic) - magasságom 234 méter (refencia Balti tenger) |
AT | -kor, -nál, -nél, | at | at9 - 9-kor (idő), at nite - az éjjel, at the shack - a rádiós kuckóban |
ATTIC | padlás | attic | attic ant - padlásantenna |
B4 | előbb, előtt, előtte (időre értve) | before | QSO b4 - az előbb már volt összeköttetésünk |
BACK | hát, hátlap, hátrafelé, vissza | back | |
BACKPACK | gyalográdió, gyalográdiós | backpack radio | |
BCI | rádióvételi zavar | broadcast interference | |
BD | rossz | bad | |
BEACON | jeladó | beacon | |
BEAM | iránysugárzó antenna | ||
BEST | legjobb | best | |
BETTER, BTTR | jobb | better | |
BFO | lebegtető oszcillátor | beat frequency oscillator | |
BIG | nagy(méretű), terjedelmes | big | |
BIT | darab, darabka, bit (számítástechnika) | bit | |
BK | közbelépéses üzem, közbelépés, közbelépés jelzése, lépjen közbe! | break in key | Semi- vagy full-QSK berendezés esetén hatékony forgalmi módszer. |
BKN | közbelépéses periódus vége, közbelépés végének jelzése, folytassa adását! | break in end, key now | Az összeköttetés folytatódik, a frekvencia továbbra is foglalt. |
BTU | az ellenállomás következik, vissza hozzád | back to you | |
BTW | apropó, majdnem elfelejtettem | by the way | |
BU | puffer üzem, elválasztó fokozat | buffer | |
BUG | félautomatikus távíróbillentyű | ||
BY | -ra, -re, -tól, -től, által, szerző, mellett, félre, közelében, mellék-, stb. | by | by nw - mostanra, by 8pm - este 8 órára, QTC by XY0Z - QTC YX0Z-től, stb. |
C | Celsius fok | Celsius degree, C degree | Használata: temp is 22 C |
CALL | hívás, hívjon! | call | call nw - most hívjon! |
CALL(?) CL(?) | Mi a hívójele? | callsign? | |
CALLSIGN | hívójel | ||
CAP | kondenzátor | capacitor | |
CFM | igazolom | confirm | egyes kontinenseken (pl. NA) a QSL használatos helyette |
CHEERIO | szervusz!, közeli viszontlátásra! | ||
CL | üzem vége, azaz a berendezés kikapcsolása | close down | azonos a QRT kóddal |
CLEAR, CLR | tiszta, üres | clear | wx is clr - tiszta égbolt (éjjel adjuk) |
CLG | hívó | calling | |
CLUB | klub | club | |
COAST | tengerpart, tengerparti | coast | USA: East Coast - Keleti Part, West Coast - Nyugati Part |
CONDS | terjedési viszonyok | conditions | |
CONDX | távolsági összeköttetés lehetőségei | conditions (DX) | |
CONGRATS | szerencsekívánatok | congratulations | |
CONTEST | verseny | contest | lásd még: TEST |
COPY, CPI | vétel | copy | no cpi - nincs vétel, fb cpi - jó vétel |
CQ | minden állomásnak szóló általános hívás | seek you (kereslek) | |
CRD | levelezőlap | card | |
CUAGN | viszontlátásra | see you again | |
CUT | vág, csökken, csökkent | cut | pwr cut half nw - most felére csökkentett teljesítménnyel dolgozom, pse cut pwr by 1/4th - csökkentse teljesítményét egynegyedére (25%-ra), pse cut pwr with 1/4th - csökkentse teljesítményét 75 %-ra (25%-al), ur sigs cut to S5 - S5-re csökkent a jel erőssége |
CW | távíró üzemmód, folyamatos hullám(ú)adás | continuous wave | |
DATE | dátum | date | |
DAY | nap (naptári) | day | |
DC | egyenáram | direct current | |
DE | ... -tól; - től, hívott állomás hívójelének elválasztása a hívóállomás hívójelétől, bejelentkezés hívójellel |
this is | CQ CQ DE YX0Z K - YX0Z általános hívást ad és vételre kapcsol, DE YX0X - itt az YX0X hívójelű állomás (bejelentkezik) |
DEG | fok (fizikai mennyiségekhez, földrajzi) | degree | |
DIR | irány, vmilyen irányba állított | direction, directed to | |
DISTRESS | vészhelyzet | distress | |
DOWN | lent, üzemen kívül(i), üzemképtelen | down | |
DR | kedves (megszólításban) | dear | |
DX | nagytávolságú összeköttetés | long distance | |
DXCC | 100 vagy annál több országgal létesített igazolt rádiókapcsolat, ARRL diploma | 100 or more countries confirmed | |
EAST, E | kelet | east | |
EL | szerkezeti elem, antenna elem | element | my ant is 6 el Yagi - az antennám 6 elemes Yagi |
ES | és | and | |
EX | korábbi | ex | ex yx0z - korábbi hívójele YX0Z volt |
F | Farenheit fok | Farenheit degree, F degree | Használata: temp is 76 F |
FALL | ősz | fall | |
FAR | távol, távoli | far | |
FB | remek, nagyszerű | fine business | |
FER, FOR | -nak, -nek, ra-, re-, számára, miatt, -ért, mert, vmi. miatt | for | |
FINAL | végső, utolsó, finálé, befejezés | final | |
FLARE | napkitörés (betűs-számos fokozatjelzéssel) | flare | C1-9, M1-9, X1-9 |
FM | frekvenciamoduláció | frequency modulation | |
FM | -tól, -től | from | |
FONE | távbeszélőüzem | ||
FREQ | frekvencia | frequency | |
G | Geomágneses vihar fokozata számmal megadva | geomagnetic storm | G2 - kettes szintű geomágneses vihar |
GA | jó délutánt! | good afternoon | |
GB | viszontlátásra | good bye | |
GD | jó napot! | good day | |
GE | jó estét! | good evening | |
GLD | örülök, örülni | glad | |
GM | jó reggelt! | good morning | |
GN | jó éjszakát! | good night | |
GND | föld(potenciál), földelés | ground | |
GO | megy, jár | go | |
GO AHEAD | folytassa, válaszoljon (fónia üzemmód) | go ahead | |
GRID | rács, elektroncső rácsa | grid | |
GROW | nő, növel, növekszik, | grow | |
GROUP | csoport | group | |
GUD | jó, sok | good ("oo" helyett fonetikusan "u") | |
HALF | valaminek a fele, fél | half | |
HAM | rádióamatőr | ham (radio) | |
HAMVENTION | rádióamatőr találkozó előadásokkal (és börze) | ham convention | pl. Dayton/OH, BME RK Nap, HRT Sopron |
HF | nagyfrekvenciás | high frequency | |
HFPACK | rövidhullámú gyalográdió, RH gyalográdiós | high frequency backpak radio | |
HI | nevetni, öröm (csak távírón) | ||
HILL | domb | hill | |
HPE | remélem | hope | |
HRD | hallott | heard | |
HR | itt | here | |
HVY | renkívűli nagy, erős, | heavy | hvy QRM - rendkívül erős QRM, hvy wind - rendkívül erős szél |
HW | hogy hall engem? | how do you copy me? | |
I | én | I | |
I AM | én vagyok (létige) | I am | |
IF | középfrekvencia | intermediate frequency | |
IF | ha | if | |
IN | -ba, -be, -ban, -ben | in | |
INPT | végfokozat bemenő-teljesítménye | input | |
INV | fordított, inverter | inverted, inverter | |
IS | van | is | |
JAM | zavar, zűrzavar | jam | |
K | adás vége, vételre kapcsolás | ||
KN | periódus vége, folytassa adását!, ön következik! | key now | |
KEY | távíróbillenyű | key | |
KHZ | kilohertz | kHz | |
KW | kilowatt | kW | |
KY | távíróbillentyű | key | |
LAKE | tó | lake | |
LAST | utolsó, végső, legújabb | last | last time - multkor, last call - utolsó hívás, last QTC - a legújabb QTC |
LAYER | réteg | layer | |
LID | ügyetlen, hülye (durva, sértő - nem használjuk!) | large idiot | |
LIS | rádiamatőr engedély, engedélyes állomás | license, licence | |
LITTLE | kicsi, apró, csekély | little | |
LOG | forgalmi napló | log | |
LONG | hosszú | long | |
LTR | levél | letter | |
LUCK | szerencse | luck | |
MEET | találkozás v.kivel. v.mivel | meet | gld to meet u agn - örülök az ismételt találkozásnak |
MEZ | közép-európai idő | Mitteleuropäische Zeit => CET | |
MHZ | MegaHertz | MHz | |
MIKE | mikrofon | microphone | |
MINUS | mínusz, negatív előjel | minus | temp is minus 3 deg C - a hőmérséklet -3 Celsius fok |
MINE | az enyém | mine | |
MNI | sok | many | |
MOD | moduláció | modulation | |
MODE | üzemmód | mode | |
MORE | több, több mint, | more | |
MOST | legtöbb | most | |
MSG | üzenet | message | |
MY | enyém, az én valamim | my | |
NA | Észak-Amerika | North America | |
NAME | név | name | |
NBFM | keskenysávú frekvenciamoduláció | narrow band frequency modulation | |
NEAR | közel | near | |
NET | rádióháló | radio network | |
NIL | semmi | nothing in line | |
NITE | éjszaka | night | |
NO | nem, egyáltalán nem, semmi | no | |
NORTH, N | észak | north | |
NOT | nem, vminek a tagadása | not | |
NR | szám | number | |
NR | közelében | near | |
NVIS | rövid távú terjedeés, közelterjedés (közel függőleges visszaverődéssel) 0-500 km távolságig | Near Vertical Incidence Skywave | |
NW | most | now | |
OB | öregfiú, öregem | old boy | |
OC | öreg barátom, öreg cimbora | old chap | |
OCEAN | óceán | ocean | Atlantic Ocean - Atlanti Óceán, Pacific Ocean - Csendes Óceán |
OK | rendben van | O.K. | |
OM | kedves barátom | old man | |
ON | valamin, -ról, -ről, -án, -en, -én, bekapcsolva, -ra, -re, tovább, iránta | on | on band - a sávon (a sávban), on time - időben, go on - folytassa, on 2030 - 20:30-kor, info on ur rig - tájékoztatás a berendezésedről, pa is on nw - a végfok már bekapcsolva, on March (03) 31 last yr - tavaly március 31-én |
ONLY | csak | only | |
OP | állomáskezelő | operator | |
OR | vagy, logikai vagy | or | |
OT | régóta engedélyes, engedélyes több mint 20 éve, oldtimer | oldtimer | |
OUT | ki, kifelé, kimenő | out | 100W out to ant - 100W megy az antennába |
OUTPUT | kimenet, kimenő teljesítmény | output | my output is 100W - 100W a kimenő teljesítményem |
OVER | túl, át, vége, fónia adás vége | over | my pa is over - elromlott a végerősítőm, over to you - vissza a mikrofon neked |
PA | teljesítményerősítő, adó végfokozata | power amplifier | |
PART, PARTLY | rész, részben | part | 1st part - első rész, last part is nil - az utolsó részben semmi, partly ok - részben rendben |
PASS | átadom, átadja | pass | pass to u - vételeden vagyok |
PATH | terjedési útvonal | path | short path - a rövidebbik űtvonal, long path - a távolabbik útvonal (csak gömbfelületre értelmezzük) |
PILEUP | tömörülés, tömeg, sokan egy frekvencián | pile up | |
PIRATE | kalózállomás, jogtalan sávhasználó az amatőr sávokban | pirate | |
PLACE | hely, helyezés | place | |
PLSD | örömöre szolgál | pleased | plsd to meet u - örülök a találkozásnak |
PLUS | plusz, plusz érték, és | plus | |
POLAR | sarki É-i, D-i | polar | ploar stn - sarki állomás, polar path - sarkon áthaladó hullámterjedés) |
POLE | oszlop | pole | |
PM | délután | (latin:) post meridiem | |
PP | ellenütemű végfokozat | Push-pull | |
PSE | kérem' | please | |
PWR | teljesítmény, energia | power | |
QP | QSO parti | QSO party | |
QSLL | küldjünk egymásnak QSL lapot | ||
QSLN | ne küldjünk QSL lapot | ||
QUICK | gyors, gyorsan, sebesen | quick | |
R | vétel megtörtént, rendben | right | |
R (és szám) | rádióvihar, terjedési rendellenesség fokozata | radio storm with blackout | R2 - 2-es fokozatú rádióvihar és terjedési anomália |
RC | rádióklub (RK) | Radio Club | |
RCVR | vevőkészülék | receiver | |
RIG | berendezés, rádióforgalmazásra használt berendezések összessége | radio gear | |
RIGHT, R | helyes, jogos, rendben | right | |
RIT | vevő finomhangolás | receiver increment tuning, clarifier | |
RIVER | folyó | river | |
ROD | rúd, bot | rod | rod ant - botantenna, rúd antenna |
ROOF | háztető | roof | |
RPRT | riport, vételjellemzés neve | report | |
RPT | kérem ismételje!, ismétlem | repeat | |
RS, RST | tájékozódás olvashatóságról, jelerősségről( RS fónia üzemben), hangszínről (RST távíró es egyes digitális üzemmódokban) | readibility, signal strenght, tone | R 1-5, S 1-9, T 1-9 skálán |
RTTY | rádió-távgépíró | radio teletype | |
RX | vevőkészülék | receiver | |
SA | Dél-Amerika | South America | |
SCRAMBLED | összezavart | scrambled | |
SEA | tenger | sea | |
SHACK | az amatőrállomás helye, amatőr kuckó | shack | |
SHIFT | eltolódik, eltolódás, áthelyezés, elcsúsztatás | shift | |
SHOCK | sokk, hirtelen folyamat | shock | |
SIG, SIGS | jel, jelzés | signal | ufb sigs - nagyon jó jelek, no sig - nincs jel, nincs jelezve |
SINCE | -óta, adott dátumtol máig, megtörtént eseménytől kezdve | since | ham since 1998 - 1998-tól rádióamatőr, lis since 1990 - 1990-től engedélyes |
SK | összeköttetés vége, elhúnyt | silent key | YX0Z sk - YX0Z hívójelű rádióamatőr elhúnyt |
SKN | összeköttetés vége, de még egy periódusra vételkész vagyok | silent key now | |
SKED | megbeszélt adás, kísérleti adás | ||
SLOPER | lejtős antenna | sloper antenna | |
SLOPING | lejtős | sloping | |
SN | hamarosan, nemsokára (újra) | soon | |
SOLAR | naprendszer, a naprendszerrel kapcsolatos | solar (system) | |
SOLID | stabil, kifogástalan | solid | solid cpi - stabil vétel |
SOS | vészhelyzeti hívás | distress call | SOS de xy0z - XY0Z vészhelyzezi hívást ad (az 1900-as évek eljén u.ez a CQD volt) |
SOUTH, S | dél | south | |
SPRING | tavasz | spring | |
SRI | sajnos, sajnálom | sorry | |
SSB | egyoldalsávos üzem | single side band | |
SSN | a napfoltok száma | sunspot number | |
STAGE | fokozat | stage | |
STATE | USA tagállam | state | |
STBY (és időtartam percben) | vételkész vagyok, legyen vételkész, várakozzon | stand by, standing by | pse stby - legyen vételkész, stby3 - maradjon vételkész 3 percig, vételkész vagyok 3 percig, standing by - vételre kapcsolok (fónia üzemmódban), üzemmódkapcsolóként vétel(/adás) |
STN | állomás | station | |
STORM | vihar | storm | |
SUMMER | nyár | summer | |
SUN | Nap - csillag | sun | |
SUNNY | napos | sunny | |
SWL | rövidhullámú megfigyelő amatőr | short wave listener | |
SWR | állóhullámarány | standing wave ratio | |
TB | háromsávos | threebander | |
TEST | kísérlet, versenyhívás | test | pse ant test - antenna kísérletre kérlek, test de YX0Z - YX0Z versenyhívást ad, YX0Z test - mint előző, csak rövidebb |
