„Forgalmazási rövidítések” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a (fejléc, UTC kifejezés) |
(++ távíró T==0, A==1, N==9) |
||
| 526. sor: | 526. sor: | ||
| Ön, Önnek, Önt | | Ön, Önnek, Önt | ||
| you (fonetikusan) | | you (fonetikusan) | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! UNLIS | ! UNLIS | ||
| 596. sor: | 595. sor: | ||
| kisasszony | | kisasszony | ||
| young lady | | young lady | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Távíró]] [[forgalmazás]]ban a csak számjegyeket tartalmazó szavakban (riport, sorszám) szokás a távíróban hosszú számjegyeket rövidebb betűkkel helyettesíteni. <br> | ||
| + | Például ''5NN'' jelenti az ''599''-et. | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |'''T'''||[[kép:távíró t.gif]]||'''0'''||[[kép:távíró 0.gif]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''A'''||[[kép:távíró a.gif]]||'''1'''||[[kép:távíró 1.gif]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''N'''||[[kép:távíró n.gif]]||'''9'''||[[kép:távíró 9.gif]] | ||
|} | |} | ||
A lap 2006. augusztus 11., 00:48-kori változata
Alábbiakban látható rövidítéseket a rádióforgalmazás során a Q-kódokkal együtt használjuk. A fontosabbak vastagon vannak szedve.
| Röv. | Jelentése | angol eredeti szó |
|---|---|---|
| 55 | sok sikert! | |
| 73 | üdvözlöm!, minden jót! | |
| 88 | ölelés és csók! | |
| AC | váltakozó áram | alternating current |
| ADR | cím | address |
| ANT | antenna | antenna |
| AGN | újra | again |
| AM | délelőtt | (latin:) ante meridiem |
| AR | adás vége | |
| AS | várni | |
| BCI | rádióvételi zavar | broadcast interference |
| BD | rossz | bad |
| BEAM | irányított antenna | |
| BEST | legjobb | best |
| BFO | lebegtető oszcillátor | beating frequency oscillator |
| BK | folyamatban lévő adás megszakítása | break |
| BU | puffer üzem, elválasztó fokozat | buffer |
| BUG | félautomatikus távíróbillentyű | |
| BY | -tól, -től, által | by |
| C | igen | confirm |
| CALL | hívás | call |
| CALLSIGN | hívójel | |
| CFM | igazolom | confirm |
| CHEERIO | szervusz, búcsúzás | |
| CL | adásomat beszüntetem | clear |
| CLG | hívó | |
| CONDS | terjedési viszonyok | conditions |
| CONDX | távolsági összeköttetés lehetőségei | conditions (DX) |
| CONGRATS | szerencsekívánatok | congratulations |
| CONTEST | verseny | contest |
| CQ | minden állomásnak szóló általános hívás | seek you (kereslek) |
| CRD | levelezőlap | card |
| CUAGN | viszontlátásra | see you again |
| CW | folyamatos hullám(ú) | continuous wave |
| DATE | dátum | date |
| DC | egyenáram | direct current |
| DE | ... -tól; hívott állomás hívójelének elválasztása a hívóállomás hívójelétől | |
| DR | kedves (megszólításban) | dear |
| DX | nagytávolságú összeköttetés | distance |
| ES | és | |
| EX | korábban, korábbi | |
| FB | remek, nagyszerű | fine business |
| FER | -nak, -nek, számára, miatt, -ért | for ("o" helyett "e") |
| FM | frekvenciamoduláció | frequency modulation |
| FM | -tól, -től | from |
| FONE | távbeszélőüzem | |
| FREQ | frekvencia | frequency |
| GB | viszontlátásra | |
| GD | jó napot! | good day |
| GE | jó estét! | good evening |
| GLD | örülök, örülni | glad |
| GM | jó reggelt! | good morning |
| GN | jó éjszakát! | good night |
| GUD | jó, sok | good ("oo" helyett fonetikusan "u") |
| HAM | rádióamatőr | |
| HF | nagyfrekvenciás | high frequency |
| HI | nevetni, öröm (csak távírón) | |
| HPE | remélem | hope |
| HRD | hallott | heard |
| HR | itt | here |
| HW | hogy hall engem? | how |
| I | én | I |
| IF | középfrekvencia | intermediate frequency |
| IN | -ba, -be, -ban, -ben | in |
| INPT | végfokozat bemenő-teljesítménye | input |
| IS | van | is |
| K | felszólítás adásra | |
| KEY | távíróbillenyű | key |
| KHZ | kilohertz | kHz |
| KW | kilowatt | kW |
| KY | távíróbillentyű | key |
| LIS | hatóságilag engedélyezett állomás | |
| LOG | forgalmi napló | log |
| LTR | levél | letter |
| LUCK | szerencse | luck |
| MEZ | közép-európai idő | Mitteleuropäische Zeit => CET |
| MHZ | megahertz | MHz |
| MIKE | mikrofon | microphone |
| MNI | sok | many |
| MOD | moduláció | modulation |
| MOST | legtöbb, többnyire | most |
| MSG | üzenet | message |
| MY | enyém | my |
| NAME | név | name |
| NBFM | keskenysávú frekvenciamoduláció | narrow band frequency modulation |
| NEAR | közel | near |
| NIL | semmi | |
| NITE | éjszaka | night |
| NO | nem, tagadás | no |
| NR | szám | number |
| NR | közelében | near |
| NW | most | now |
| OB | öregfiú, öregem | old boy |
| OC | kedves barátom | |
| OK | rendben van | O.K. |
| OM | kedves barátom | old man |
| ONLY | csak | only |
| OP | állomáskezelő | operator |
| OT | régóta engedélyes | old timer |
| PART | részben | part |
| PA | teljesítményerősítő adó végfokozata | power amplifier |
| PM | délután | (latin:) post meridiem |
| PP | ellenütemű végfokozat | Push-pull |
| PSE | kérem' | please |
| PWR | teljesítmény, energia | power |
| QSLL | küldjünk egymásnak QSL lapot | |
| QSLN | ne küldjünk QSL lapot | |
| RCVR | vevőkészülék | receiver |
| R | vétel megtörtént | roger |
| RIG | állomásfelszeretés | |
| RPRT | tudósítás | report |
| RPT | kérem ismételje!, ismétlem | repeat |
| RST | tájékozódás olvashatóságról, jelerősségről, hangszínről | |
| RTTY | rádió-távgépíró | radio teletype |
| RX | vevő | receiver |
| SIG | jel | signal |
| SK | adás vége | |
| SKED | megbeszélt adás, kísérleti adás | |
| SOLID | kifogástalan | |
| SRI | sajnos, sajnálom | sorry |
| SSB | egyoldalsávos üzem | single side band |
| STN | állomás | station |
| SUNNY | napos | sunny |
| SWL | megfigyelő | short wave listener |
| SWR | állóhullámarány | standing wave ratio |
| TEST | kísérlet | teszt |
| TKS | köszönöm | thanks |
| TNX | köszönet | thanks |
| TONE | hangszín | tone |
| TRUB | zavarás | |
| TU | köszönöm Önnek | thank you |
| TUBE | elektroncső | tube |
| TX | adó | transmitter |
| UFB | kiváló | |
| UHF | 300 - 3000 MHz frekvenciatartomány | ultra high frequency |
| U | Ön, Önnek, Önt | you (fonetikusan) |
| UNLIS | nem engedélyezett állomás | |
| UR | az Ön ... (birtokviszony) | your |
| UTC | pontos idő (GMT helyett) | Coordinated Universal Time = Zulu time (Z) |
| VA | munka vége | |
| VFO | folyamatosan hangolható vezéroszcillátor | variable frequency oscillator |
| VHF | 30 - 300 MHz frekvenciatartomány | very high frequency |
| VIA | át, keresztül | (latin:) via |
| VY | sok, nagyon | very |
| WAC | valamennyi földrész auratőreivel folytatott rádióforgalom | |
| WID | -val, -vel | with |
| WKD | dolgozott | worked |
| WPM | szó/perc | word per minute |
| WX | időjárás | weather |
| XCUS | bocsánat | excuse me |
| XMAS | karácsony | christmas / xmas |
| XTAL | kristály | crystal |
| XYL | feleség | ex young lady |
| YL | kisasszony | young lady |
Távíró forgalmazásban a csak számjegyeket tartalmazó szavakban (riport, sorszám) szokás a távíróban hosszú számjegyeket rövidebb betűkkel helyettesíteni.
Például 5NN jelenti az 599-et.
| T | 0 | ||
| A | 1 | ||
| N | 9 |