„Aktuális események” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(+ vizsga) |
a (→Rádióamatőr vizsga: += hónapok, napok neve) |
||
71. sor: | 71. sor: | ||
2011.<!-- info fm http://forum.hasix.org/smf/index.php?topic=4380 --> <br> | 2011.<!-- info fm http://forum.hasix.org/smf/index.php?topic=4380 --> <br> | ||
− | Budapest: 02-17; 03-17; 04-21; 05-19; 06-23; 09-22; 10-22; 11-24; 12-22. <br> | + | Budapest: 02(feb)-17(csü); 03(már)-17(csü); 04(ápr)-21(csü); 05(máj)-19(csü); 06(jún)-23(csü); 09(sze)-22(csü); 10(okt)-22('''szo'''); 11(nov)-24(csü); 12(dec)-22(csü). <br> |
− | Vidék: 06-18, 09-10. | + | Vidék: 06(jún)-18('''szo'''), 09(sze)-10('''szo'''). |
== QTC == | == QTC == |
A lap 2011. január 20., 19:47-kori változata
Rádióamatőr találkozók
2011. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
Puskás börze | 8, 23 | 12, 26 | 12, 26 | 9, 23 | 8, 21 | _4_, 11, 25 | 9, 23 | 13 | 3, 24 | 8, 22 | 6, 26 | 10 |
Kecskeméti börze | ||||||||||||
Miskolci börze | - |
2012. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
Puskás börze | 14 | _ | ||||||||||
Kecskeméti börze | ||||||||||||
Miskolci börze |
Rádióamatőr vizsga
2011.
Budapest: 02(feb)-17(csü); 03(már)-17(csü); 04(ápr)-21(csü); 05(máj)-19(csü); 06(jún)-23(csü); 09(sze)-22(csü); 10(okt)-22(szo); 11(nov)-24(csü); 12(dec)-22(csü).
Vidék: 06(jún)-18(szo), 09(sze)-10(szo).
QTC
- 2011. január 17. (hétfő) 20:00 CET: Hajdú QTC
Aktivitások, versenyek
Többfordulós versenyek
2010. | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ Budapest (17-20 UTC) | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | - |