„Hajdú QTC - 1992” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(→1992. február: Tartalom) |
(→1992. február: Formázási problémák) |
||
23. sor: | 23. sor: | ||
== [http://wiki.ham.hu/HajduQTC/1992/02_1992.mp3 1992. február] == | == [http://wiki.ham.hu/HajduQTC/1992/02_1992.mp3 1992. február] == | ||
:{|border="0" cellspacing="0px" | :{|border="0" cellspacing="0px" | ||
− | |+ VIII- | + | |+ VIII- |
|- bgcolor="lightblue" | |- bgcolor="lightblue" | ||
!idő!!cím!!benne | !idő!!cím!!benne | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
|- | |- | ||
− | |1:33||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Tartalom||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|1:33||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Tartalom||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|- | |- | ||
− | |4:30||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Debreceni átjátszó||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HA0HK beszél az R0 üzemeltetési, forgalmazási problémáiról | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|4:30||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Debreceni átjátszó||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HA0HK beszél az R0 üzemeltetési, forgalmazási problémáiról |
|- | |- | ||
− | |8:52||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Zavarások a debreceni átjátszón||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|8:52||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Zavarások a debreceni átjátszón||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|- | |- | ||
− | |9:53||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Részletek a Műegyetemi Rádió Klub leveleiből||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HA5WH Kéri az FGI-t, hogy oldja meg a vizsgáztatási problémákat, esetleges ausztriai vizsgázással | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|9:53||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Részletek a Műegyetemi Rádió Klub leveleiből||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HA5WH Kéri az FGI-t, hogy oldja meg a vizsgáztatási problémákat, esetleges ausztriai vizsgázással |
|- | |- | ||
− | |14:35||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Rádiótechnika tartalomjegyzék||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|14:35||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Rádiótechnika tartalomjegyzék||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|- | |- | ||
− | |18:15||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|YL aktivitási verseny felhívás||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|18:15||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|YL aktivitási verseny felhívás||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|- | |- | ||
− | |22:06||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|ARRL DX Contest felhívás||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|22:06||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|ARRL DX Contest felhívás||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|- | |- | ||
− | |25:21||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Nemzetközi 144MHz Aktivítási DX verseny felhívás||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|25:21||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Nemzetközi 144MHz Aktivítási DX verseny felhívás||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|- | |- | ||
− | |28:37||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Az URH hullámok terjedéséről ultraröviden||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|28:37||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Az URH hullámok terjedéséről ultraröviden||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|- | |- | ||
− | |32:25||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Folyóiratszemle||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|RT és HE | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|32:25||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Folyóiratszemle||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|RT és HE |
|- | |- | ||
− | |37:24||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Hullámhossznyi játék||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|1. rész, HA5HR a díjakkról | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|37:24||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Hullámhossznyi játék||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|1. rész, HA5HR a díjakkról |
|- | |- | ||
− | |44:20||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Jól működik a RH-ú kapuállomás||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HA5AMJ 144/28 Bp.-i átjátszóról | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|44:20||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Jól működik a RH-ú kapuállomás||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HA5AMJ 144/28 Bp.-i átjátszóról |
|- | |- | ||
− | |48:29||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|RF környezetünk vizsgálata műholdról||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|48:29||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|RF környezetünk vizsgálata műholdról||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|- | |- | ||
− | |51:53||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|IARU||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HA5HR fordítása: Az IARU felépítése, szerepe és bemutatása | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|51:53||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|IARU||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HA5HR fordítása: Az IARU felépítése, szerepe és bemutatása |
|- | |- | ||
− | |56:40||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Részlet a Pannon QTC-ből||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HA3MA : Rádió- és Televizió Szabályzat 20 paragrafus rádióadóvevő birtoklásról<br />22 p. Kapcsolási rajzokról<br />Csomagrádiós hirdetésekről<br />15 p. Hivójelek adásáról | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|56:40||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Részlet a Pannon QTC-ből||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HA3MA : Rádió- és Televizió Szabályzat 20 paragrafus rádióadóvevő birtoklásról<br />22 p. Kapcsolási rajzokról<br />Csomagrádiós hirdetésekről<br />15 p. Hivójelek adásáról |
|- | |- | ||
− | |60:55||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Mi a másodlagos villámvédelem||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|60:55||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Mi a másodlagos villámvédelem||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|- | |- | ||
− | |66:52||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Rádiós rendeletek||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|baromságok | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|66:52||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Rádiós rendeletek||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|baromságok |
|- | |- | ||
− | |76:50||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Pakettrádiós hírek||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HG0RVA | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|76:50||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Pakettrádiós hírek||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|HG0RVA |
|- | |- | ||
− | |79:25||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Közreműködők||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|79:25||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Közreműködők||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|- | |- | ||
− | |80:00||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Tájékoztatás rádióamatőr vizsgákról||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|80:00||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Tájékoztatás rádióamatőr vizsgákról||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|- | |- | ||
− | |81:42||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"|Meghívó BAZ megyei rádiós találkozóra||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| | + | |style="padding:0px 5px; vertical-align:top; text-align:right;"|81:42||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px; vertical-align:top;"|Meghívó BAZ megyei rádiós találkozóra||style="border-left:1.5px solid lightblue; padding:0px 5px;"| |
|} | |} | ||
A lap 2010. október 27., 22:19-kori változata
A Hajdú QTC 1992-ben elhangzott adásainak hanganyagai és tartalomjegyzéke (perc:másodperc - elhangzott téma).
Tartalomjegyzék
1992. december
1992. november
1992. október
1992. szeptember
1992. augusztus
1992. július
1992. június
1992. május
1992. április
1992. március
1992. február
VIII- idő cím benne 1:33 Tartalom 4:30 Debreceni átjátszó HA0HK beszél az R0 üzemeltetési, forgalmazási problémáiról 8:52 Zavarások a debreceni átjátszón 9:53 Részletek a Műegyetemi Rádió Klub leveleiből HA5WH Kéri az FGI-t, hogy oldja meg a vizsgáztatási problémákat, esetleges ausztriai vizsgázással 14:35 Rádiótechnika tartalomjegyzék 18:15 YL aktivitási verseny felhívás 22:06 ARRL DX Contest felhívás 25:21 Nemzetközi 144MHz Aktivítási DX verseny felhívás 28:37 Az URH hullámok terjedéséről ultraröviden 32:25 Folyóiratszemle RT és HE 37:24 Hullámhossznyi játék 1. rész, HA5HR a díjakkról 44:20 Jól működik a RH-ú kapuállomás HA5AMJ 144/28 Bp.-i átjátszóról 48:29 RF környezetünk vizsgálata műholdról 51:53 IARU HA5HR fordítása: Az IARU felépítése, szerepe és bemutatása 56:40 Részlet a Pannon QTC-ből HA3MA : Rádió- és Televizió Szabályzat 20 paragrafus rádióadóvevő birtoklásról
22 p. Kapcsolási rajzokról
Csomagrádiós hirdetésekről
15 p. Hivójelek adásáról60:55 Mi a másodlagos villámvédelem 66:52 Rádiós rendeletek baromságok 76:50 Pakettrádiós hírek HG0RVA 79:25 Közreműködők 80:00 Tájékoztatás rádióamatőr vizsgákról 81:42 Meghívó BAZ megyei rádiós találkozóra
1992. január
VIII-1 idő cím benne 1:44 Tartalom 4:02 BÚÉK 6:15 Debreceni Rádiós Sport Klub vezetősége HA0HE elnök, HA0HK titkár
A Gratisz Kft. és a klub kapcsolata és a klub helyzete
alapitvány15:56 Élménybeszámoló Japánról HA1UD 22:57 MRASZ közgyűlés bejelentés 25:00 Minden eladó 27:20 Hobby Elektronika tartalomjegyzék 28:48 Rádiótechnika tartalomjegyzék 30:57 Albániában jártam 2. rész ZA1Q 35:18 Könyvszemle Merevlemezes tárolók 37:05 Folyóiratszemle 39:45 Hullámhossznyi játék Új sorozat 41:00 RH versenyek 1. rész HA DX 43:07 Villámvédelem HG0NOK 50:38 MRASZ közgyűlés beszámoló 55:29 Argentin elnök üdvözlete Argentin rádióamatőr műholdról 56:46 DX hírek 67:41 Pakettrádiós hírek
1991. december - az első archívált szám, az első 1985. évben szólalt meg
- 02:14 Elnémult billentyűk: HA5DD
- 07:11 Elnémult billentyűk: Fürst Péter mérnöktanár, Debrecen
- 10:04 Tartalomjegyzék
- 11:18 Rádióamatőr segélyszolgálat
- 15:11 Bemutatkozik HA0HU
- 22:57 Albániai expedíció megszervezése - HA0DU
- 35:00 Debreceni rádiós kereskedő cég bemutatása (reklámcikk)
- 44:31 Műegyetemi Rádió Club levelei (aktuális hírek) - HA5WH
- 47:48 Rövidhír: új erdélyi átjátszó;
- 48:10 Csomagrádió növekedés hírei (sysop találkozók, új node-ok)
- 52:08 Kezdők oldala: hogyan forgalmazzunk az URH átjátszókon? - HA5HR
- 56:02 Rádiótechnika folyóirat tartalomjegyzéke.
- 57:42 DX hírek - HA0HW
- 70:34 Rádiótechnika évkönyv tartalomjegyzéke.
- 74:29 HA0EK Dezső (főszerkesztő) műsor végi elköszönése