„Aktuális események” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(→Egyéb) |
|||
81. sor: | 81. sor: | ||
* 2009. május 30-31.: [[Gyereknapi aktivitás]] | * 2009. május 30-31.: [[Gyereknapi aktivitás]] | ||
* 2009. június 1. 00:00 UTC - június 30. 23:59 UTC: [[Duna-nap]] aktivitás | * 2009. június 1. 00:00 UTC - június 30. 23:59 UTC: [[Duna-nap]] aktivitás | ||
− | + | ||
* 2009. július 11-12. [[IARU HF World Championship]] | * 2009. július 11-12. [[IARU HF World Championship]] | ||
* 2009. július 18. 18:00 UTC - július 19. 21:00 UTC: [[CQ WW VHF]] és [[gyalográdió]]s aktivitás | * 2009. július 18. 18:00 UTC - július 19. 21:00 UTC: [[CQ WW VHF]] és [[gyalográdió]]s aktivitás | ||
+ | --> | ||
+ | * 2009. szeptember 19-20.: [[Gyereknapi aktivitás]] | ||
+ | * 2009. november 1. 00:00 UTC - november 7. 24:00 UTC: [[HA QRP]] | ||
<!-- | <!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
--> | --> | ||
A lap 2009. szeptember 18., 16:59-kori változata
Rádióamatőr találkozók
- 2009. augusztus 27-30. Szarvasi rádióamatőr találkozó
- 2009. szeptember 11-12-13. Soproni rádióamatőr találkozó
- 2009. szeptember 18-19-20. Debreceni rádióamatőr találkozó
- 2009. november 14. 10:00-14:00 CET Műegyetemi szakmai nap
Börzék
2009. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
Puskás börze | - | 7, 21 | 7, 21 | 5, 18 | 10, 23 | 6, 27 | 11, 25 | 8 | 5, 26 | 10, 31 | 8, 21 | 12 |
Kecskeméti börze | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Miskolci börze | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
QTC
- 2009. szeptember 21. (hétfő) 20:00 CET: Hajdú QTC
Aktivitások, versenyek
- 2009. szeptember 19-20.: Gyereknapi aktivitás
- 2009. november 1. 00:00 UTC - november 7. 24:00 UTC: HA QRP
Többfordulós versenyek
2009. | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ Budapest (17-20 UTC) | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Egyéb
- 2009. október 25. vasárnap 01:00 UTC: nyári -> téli időszámítás