„Forgalmazási rövidítések” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a (+megjegyzés oszlop) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | Alábbiakban látható rövidítéseket a rádióforgalmazás során a [[Q-kódok]]kal együtt használjuk. A fontosabbak vastagon vannak szedve. | + | Alábbiakban látható rövidítéseket a rádióforgalmazás során a [[Q-kódok]]kal együtt használjuk. A fontosabbak vastagon vannak szedve. A táblázat folyamatos fejlesztés alatt áll, a rádióforgalmi gyakorlat alapján készül, ezért nem teljesen felel meg a rádióamatőr vizsgakövetelményekben előírtaknak! |
{| style="text-align: left" | {| style="text-align: left" | ||
6. sor: | 6. sor: | ||
|- | |- | ||
! 55 | ! 55 | ||
− | | sok sikert! | + | | sok sikert! minden jót! |
+ | | alles gute (német) | ||
+ | | Elsősorban német állomásokkal történő forgalomban használatos. | ||
|- | |- | ||
! 73 | ! 73 | ||
33. sor: | 35. sor: | ||
| délelőtt | | délelőtt | ||
| (latin:) ante meridiem | | (latin:) ante meridiem | ||
+ | |- | ||
+ | ! AM | ||
+ | | amplitúdó moduláció | ||
+ | | amplitudo modulation | ||
|- | |- | ||
! AR | ! AR | ||
− | | ''' | + | | '''(+) szöveg - üzenet - közlemény vége''' |
|- | |- | ||
! AS | ! AS | ||
− | | várni | + | | várni, AS1 várjon 1 percet |
− | + | | all stand by (x) minute | |
+ | |- | ||
+ | ! ASL | ||
+ | | tengerszint feletti magasság | ||
+ | | above see level | ||
+ | | asl 234 m (Baltic) - magasságom 234 méter (refencia Balti tenger) | ||
|- | |- | ||
! BCI | ! BCI | ||
50. sor: | 61. sor: | ||
|- | |- | ||
! BEAM | ! BEAM | ||
− | | | + | | iránysugárzó antenna |
|- | |- | ||
! BEST | ! BEST | ||
58. sor: | 69. sor: | ||
! BFO | ! BFO | ||
| lebegtető oszcillátor | | lebegtető oszcillátor | ||
− | | | + | | beat frequency oscillator |
|- | |- | ||
! BK | ! BK | ||
− | | ''' | + | | '''közbelépéses üzem, közbelépés, közbelépés jelzése, lépjen közbe!''' |
− | | break | + | | break in key |
+ | | Semi- vagy full-QSK berendezés esetén hatékony forgalmi módszer. | ||
+ | |- | ||
+ | ! BKN | ||
+ | | közbelépéses periódus vége, közbelépés végének jelzése, folytassa adását! | ||
+ | | break in end, key now | ||
+ | | Az összeköttetés folytatódik, a frekvencia továbbra is foglalt. | ||
+ | |- | ||
+ | ! BTU | ||
+ | | az ellenállomás következik, vissza hozzád | ||
+ | | back to you | ||
+ | |- | ||
+ | ! BTW | ||
+ | | apropó, majdnem elfelejtettem | ||
+ | | by the way | ||
|- | |- | ||
! BU | ! BU | ||
72. sor: | 97. sor: | ||
|- | |- | ||
! BY | ! BY | ||
− | | -tól, -től, által | + | | -ra, -re, -tól, -től, által, szerző, mellett, félre, közelében, mellék-, stb. |
| by | | by | ||
− | + | | by nw - mostanra, by 8pm - este 8 órára, QTC by XY0Z - QTC YX0Z-től, stb. | |
|- | |- | ||
! C | ! C | ||
− | | | + | | Celsius fok |
− | | | + | | Celsius degree, C degree |
+ | | Használata: temp is 22 C | ||
|- | |- | ||
− | ! CALL | + | ! CALL |
− | | hívás | + | | hívás, hívjon! |
| call | | call | ||
+ | | call nw - most hívjon! | ||
+ | |- | ||
+ | ! CALL(?) CL(?) | ||
+ | | Mi a hívójele? | ||
+ | | callsign? | ||
|- | |- | ||
! CALLSIGN | ! CALLSIGN | ||
90. sor: | 121. sor: | ||
| igazolom | | igazolom | ||
| confirm | | confirm | ||
+ | | egyes kontinenseken a QSL használatos helyette | ||
|- | |- | ||
! CHEERIO | ! CHEERIO | ||
95. sor: | 127. sor: | ||
|- | |- | ||
! CL | ! CL | ||
− | | | + | | üzem vége, azaz a berendezés kikapcsolása |
− | | | + | | close down |
+ | | azonos a QRT kóddal | ||
|- | |- | ||
! CLG | ! CLG | ||
| hívó | | hívó | ||
+ | | calling | ||
|- | |- | ||
! CONDS | ! CONDS |
A lap 2006. augusztus 14., 00:46-kori változata
Alábbiakban látható rövidítéseket a rádióforgalmazás során a Q-kódokkal együtt használjuk. A fontosabbak vastagon vannak szedve. A táblázat folyamatos fejlesztés alatt áll, a rádióforgalmi gyakorlat alapján készül, ezért nem teljesen felel meg a rádióamatőr vizsgakövetelményekben előírtaknak!
Röv. | Jelentése | angol eredeti szó | megjegyzés |
---|---|---|---|
55 | sok sikert! minden jót! | alles gute (német) | Elsősorban német állomásokkal történő forgalomban használatos. |
73 | üdvözlöm!, minden jót! | ||
88 | ölelés és csók! | ||
AC | váltakozó áram | alternating current | |
ADR | cím | address | |
ANT | antenna | antenna | |
AGN | újra | again | |
AM | délelőtt | (latin:) ante meridiem | |
AM | amplitúdó moduláció | amplitudo modulation | |
AR | (+) szöveg - üzenet - közlemény vége | ||
AS | várni, AS1 várjon 1 percet | all stand by (x) minute | |
ASL | tengerszint feletti magasság | above see level | asl 234 m (Baltic) - magasságom 234 méter (refencia Balti tenger) |
BCI | rádióvételi zavar | broadcast interference | |
BD | rossz | bad | |
BEAM | iránysugárzó antenna | ||
BEST | legjobb | best | |
BFO | lebegtető oszcillátor | beat frequency oscillator | |
BK | közbelépéses üzem, közbelépés, közbelépés jelzése, lépjen közbe! | break in key | Semi- vagy full-QSK berendezés esetén hatékony forgalmi módszer. |
BKN | közbelépéses periódus vége, közbelépés végének jelzése, folytassa adását! | break in end, key now | Az összeköttetés folytatódik, a frekvencia továbbra is foglalt. |
BTU | az ellenállomás következik, vissza hozzád | back to you | |
BTW | apropó, majdnem elfelejtettem | by the way | |
BU | puffer üzem, elválasztó fokozat | buffer | |
BUG | félautomatikus távíróbillentyű | ||
BY | -ra, -re, -tól, -től, által, szerző, mellett, félre, közelében, mellék-, stb. | by | by nw - mostanra, by 8pm - este 8 órára, QTC by XY0Z - QTC YX0Z-től, stb. |
C | Celsius fok | Celsius degree, C degree | Használata: temp is 22 C |
CALL | hívás, hívjon! | call | call nw - most hívjon! |
CALL(?) CL(?) | Mi a hívójele? | callsign? | |
CALLSIGN | hívójel | ||
CFM | igazolom | confirm | egyes kontinenseken a QSL használatos helyette |
CHEERIO | szervusz, búcsúzás | ||
CL | üzem vége, azaz a berendezés kikapcsolása | close down | azonos a QRT kóddal |
CLG | hívó | calling | |
CONDS | terjedési viszonyok | conditions | |
CONDX | távolsági összeköttetés lehetőségei | conditions (DX) | |
CONGRATS | szerencsekívánatok | congratulations | |
CONTEST | verseny | contest | |
CQ | minden állomásnak szóló általános hívás | seek you (kereslek) | |
CRD | levelezőlap | card | |
CUAGN | viszontlátásra | see you again | |
CW | folyamatos hullám(ú) | continuous wave | |
DATE | dátum | date | |
DC | egyenáram | direct current | |
DE | ... -tól; hívott állomás hívójelének elválasztása a hívóállomás hívójelétől | ||
DR | kedves (megszólításban) | dear | |
DX | nagytávolságú összeköttetés | distance | |
ES | és | ||
EX | korábban, korábbi | ||
FB | remek, nagyszerű | fine business | |
FER | -nak, -nek, számára, miatt, -ért | for ("o" helyett "e") | |
FM | frekvenciamoduláció | frequency modulation | |
FM | -tól, -től | from | |
FONE | távbeszélőüzem | ||
FREQ | frekvencia | frequency | |
GB | viszontlátásra | ||
GD | jó napot! | good day | |
GE | jó estét! | good evening | |
GLD | örülök, örülni | glad | |
GM | jó reggelt! | good morning | |
GN | jó éjszakát! | good night | |
GUD | jó, sok | good ("oo" helyett fonetikusan "u") | |
HAM | rádióamatőr | ||
HF | nagyfrekvenciás | high frequency | |
HI | nevetni, öröm (csak távírón) | ||
HPE | remélem | hope | |
HRD | hallott | heard | |
HR | itt | here | |
HW | hogy hall engem? | how | |
I | én | I | |
IF | középfrekvencia | intermediate frequency | |
IN | -ba, -be, -ban, -ben | in | |
INPT | végfokozat bemenő-teljesítménye | input | |
IS | van | is | |
K | felszólítás adásra | ||
KEY | távíróbillenyű | key | |
KHZ | kilohertz | kHz | |
KW | kilowatt | kW | |
KY | távíróbillentyű | key | |
LIS | hatóságilag engedélyezett állomás | ||
LOG | forgalmi napló | log | |
LTR | levél | letter | |
LUCK | szerencse | luck | |
MEZ | közép-európai idő | Mitteleuropäische Zeit => CET | |
MHZ | megahertz | MHz | |
MIKE | mikrofon | microphone | |
MNI | sok | many | |
MOD | moduláció | modulation | |
MOST | legtöbb, többnyire | most | |
MSG | üzenet | message | |
MY | enyém | my | |
NAME | név | name | |
NBFM | keskenysávú frekvenciamoduláció | narrow band frequency modulation | |
NEAR | közel | near | |
NIL | semmi | ||
NITE | éjszaka | night | |
NO | nem, tagadás | no | |
NR | szám | number | |
NR | közelében | near | |
NW | most | now | |
OB | öregfiú, öregem | old boy | |
OC | kedves barátom | ||
OK | rendben van | O.K. | |
OM | kedves barátom | old man | |
ONLY | csak | only | |
OP | állomáskezelő | operator | |
OT | régóta engedélyes | old timer | |
PART | részben | part | |
PA | teljesítményerősítő adó végfokozata | power amplifier | |
PM | délután | (latin:) post meridiem | |
PP | ellenütemű végfokozat | Push-pull | |
PSE | kérem' | please | |
PWR | teljesítmény, energia | power | |
QSLL | küldjünk egymásnak QSL lapot | ||
QSLN | ne küldjünk QSL lapot | ||
RCVR | vevőkészülék | receiver | |
R | vétel megtörtént | roger | |
RIG | állomásfelszeretés | ||
RPRT | tudósítás | report | |
RPT | kérem ismételje!, ismétlem | repeat | |
RST | tájékozódás olvashatóságról, jelerősségről, hangszínről | ||
RTTY | rádió-távgépíró | radio teletype | |
RX | vevő | receiver | |
SIG | jel | signal | |
SK | adás vége | ||
SKED | megbeszélt adás, kísérleti adás | ||
SOLID | kifogástalan | ||
SRI | sajnos, sajnálom | sorry | |
SSB | egyoldalsávos üzem | single side band | |
STN | állomás | station | |
SUNNY | napos | sunny | |
SWL | megfigyelő | short wave listener | |
SWR | állóhullámarány | standing wave ratio | |
TEST | kísérlet | teszt | |
TKS | köszönöm | thanks | |
TNX | köszönet | thanks | |
TONE | hangszín | tone | |
TRUB | zavarás | ||
TU | köszönöm Önnek | thank you | |
TUBE | elektroncső | tube | |
TX | adó | transmitter | |
UFB | kiváló | ||
UHF | 300 - 3000 MHz frekvenciatartomány | ultra high frequency | |
U | Ön, Önnek, Önt | you (fonetikusan) | |
UNLIS | nem engedélyezett állomás | ||
UR | az Ön ... (birtokviszony) | your | |
UTC | pontos idő (GMT helyett) | Coordinated Universal Time = Zulu time (Z) | |
VA | munka vége | ||
VFO | folyamatosan hangolható vezéroszcillátor | variable frequency oscillator | |
VHF | 30 - 300 MHz frekvenciatartomány | very high frequency | |
VIA | át, keresztül | (latin:) via | |
VY | sok, nagyon | very | |
WAC | valamennyi földrész auratőreivel folytatott rádióforgalom | ||
WID | -val, -vel | with | |
WKD | dolgozott | worked | |
WPM | szó/perc | word per minute | |
WX | időjárás | weather | |
XCUS | bocsánat | excuse me | |
XMAS | karácsony | christmas / xmas | |
XTAL | kristály | crystal | |
XYL | feleség | ex young lady | |
YL | kisasszony | young lady |
Távíró forgalmazásban a csak számjegyeket tartalmazó szavakban (riport, sorszám) szokás a távíróban hosszú számjegyeket rövidebb betűkkel helyettesíteni.
Például 5NN jelenti az 599-et.
T | 0 | ||
A | 1 | ||
N | 9 |