„Rádióamatőr sávok” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(+sávfelosztás) |
a (formázás) |
||
24. sor: | 24. sor: | ||
''Megjegyzés:'' a vastag betűs sávok használhatók [[CEPT Novice]] engedéllyel. | ''Megjegyzés:'' a vastag betűs sávok használhatók [[CEPT Novice]] engedéllyel. | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- valign="top" bgcolor="#f8f8f8" | ||
+ | | width="50%" | | ||
=== LF (hosszúhullámú) sávban === | === LF (hosszúhullámú) sávban === | ||
32. sor: | 36. sor: | ||
=== MF (középhullámú) sávban === | === MF (középhullámú) sávban === | ||
− | * <font color="#d0d0d0"> | + | * <font color="#d0d0d0">itt nem található rádióamatőr sáv</font> |
=== HF (rövidhullámú) sávban === | === HF (rövidhullámú) sávban === | ||
45. sor: | 49. sor: | ||
*[[12 méter]] - 24 MHz | *[[12 méter]] - 24 MHz | ||
*'''[[10 méter]] - 28 MHz''' | *'''[[10 méter]] - 28 MHz''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
=== VHF sávban === | === VHF sávban === | ||
51. sor: | 57. sor: | ||
* <font color="#d0d0d0">4 méter - hazánkban még nem engedélyezett.</font> | * <font color="#d0d0d0">4 méter - hazánkban még nem engedélyezett.</font> | ||
*'''[[2 méter]] - 144 MHz''' | *'''[[2 méter]] - 144 MHz''' | ||
− | |||
=== UHF sávban === | === UHF sávban === | ||
73. sor: | 78. sor: | ||
*[[1,2 mm]] - 241 GHz | *[[1,2 mm]] - 241 GHz | ||
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
== Külső hivatkozások == | == Külső hivatkozások == | ||
A lap 2006. augusztus 6., 21:39-kori változata
Neve | Frekvenciája | Hullámhosszra utaló neve | Hullámhossza (λ) |
---|---|---|---|
LF: Low Frequency = alacsony frekvencia | 30 kHz - 300 kHz | LW: Long Wave = hosszúhullám | 10000 m .. 1000 m |
MF: Middle Frequency = közepes frekvencia | 300 kHz - 3 MHz | MW: Middle Wave = középhullám | 1000 m .. 100 m |
HF: High Frequency = magas frekvencia | 3 MHz - 30 MHz | SW (Short Wave = rövidhullám) | 100 m .. 10 m |
VHF: Very High Frekvency = nagyon magas frekvencia | 30 MHz - 300 MHz | 10 m .. 1 m | |
UHF: Ultra High Frekvency = ultra magas frekvencia | 300 MHz - 3 GHz | 1 m .. 100 mm | |
SHF: Super High Frekvency = szuper magas frekvencia | 3 GHz - 30 GHz | 100 mm .. 10 mm | |
EHF: Extremly High Frekvency = extra magas frekvencia | 30 GHz - 300 GHz | 10 m .. 1 mm | |
THF: Tremendously High Frekvency = félelmetesen magas frekvencia | 300 GHz - 3 THz | 1 mm .. 100 μm |
Tartalomjegyzék
Rádióamatőr sávok
Megjegyzés: a vastag betűs sávok használhatók CEPT Novice engedéllyel.
LF (hosszúhullámú) sávban
MF (középhullámú) sávban
HF (rövidhullámú) sávban |
VHF sávban
UHF sávbanSHF sávbanEHF sávban |
Külső hivatkozások
A DARC által összeállított egyoldalas színes összefoglaló az IARU Region 1 rövidhullámú sávtervéről.