„Rádióamatőr sávok” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Új rajzok, oktávonként is.) |
|||
(9 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
18. sor: | 18. sor: | ||
| [[HF]]: High Frequency = nagy frekvencia || 3 MHz - 30 MHz || SW (Short Wave = rövidhullám) || 100 m .. 10 m | | [[HF]]: High Frequency = nagy frekvencia || 3 MHz - 30 MHz || SW (Short Wave = rövidhullám) || 100 m .. 10 m | ||
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | | [[VHF]]: Very High | + | | [[VHF]]: Very High Frequency = nagyon nagy frekvencia || 30 MHz - 300 MHz || méteres hullám || 10 m .. 1 m |
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | | [[UHF]]: Ultra High | + | | [[UHF]]: Ultra High Frequency = ultra nagy frekvencia || 300 MHz - 3 GHz || deciméteres hullám || 1 m .. 100 mm |
|- bgcolor="#e4e4e4" | |- bgcolor="#e4e4e4" | ||
− | | [[SHF]]: Super High | + | | [[SHF]]: Super High Frequency = szuper nagy frekvencia || 3 GHz - 30 GHz || centiméteres hullám || 100 mm .. 10 mm |
|- bgcolor="#d0d0d0" | |- bgcolor="#d0d0d0" | ||
− | | [[EHF]]: Extremly High | + | | [[EHF]]: Extremly High Frequency = extrém nagy frekvencia || 30 GHz - 300 GHz || milliméteres hullám || 10 m .. 1 mm |
|- bgcolor="#d0d0d0" | |- bgcolor="#d0d0d0" | ||
− | | [[THF]]: Tremendously High | + | | [[THF]]: Tremendously High Frequency = óriási nagy frekvencia || 300 GHz - 3 THz || mikrométeres hullám || 1 mm .. 100 μm |
|- bgcolor="#d0d0d0" | |- bgcolor="#d0d0d0" | ||
| colspan="4" | Erre a tartományra az infravörös tartomány elnevezést szokták használni. Majd következik a mindannyiunk által ismert | | colspan="4" | Erre a tartományra az infravörös tartomány elnevezést szokták használni. Majd következik a mindannyiunk által ismert | ||
46. sor: | 46. sor: | ||
<font size="+1">[[LF]] ([[hosszúhullám]]ú) sávban</font> | <font size="+1">[[LF]] ([[hosszúhullám]]ú) sávban</font> | ||
− | * <font color="#d0d0d0">4000 méter - 74 kHz - kísérletek folynak a világon, de hazánkban | + | * <font color="#d0d0d0">4000 méter - 74 kHz - kísérletek folynak a világon, de hazánkban egyelőre nem engedélyezett.</font> |
*[[2200 méter]] - 135 kHz ''Megjegyzés:'' 2006. áprilisától CEPT vizsgával (tehát a régi ''B''-vel is) használható. | *[[2200 méter]] - 135 kHz ''Megjegyzés:'' 2006. áprilisától CEPT vizsgával (tehát a régi ''B''-vel is) használható. | ||
54. sor: | 54. sor: | ||
* <font color="#d0d0d0">itt nem található rádióamatőr sáv</font> | * <font color="#d0d0d0">itt nem található rádióamatőr sáv</font> | ||
--> | --> | ||
+ | *[[630 méter]] - 472 kHz ''Megjegyzés:'' 7/2015. (XI. 13.) NMHH szerint használható | ||
*[[160 méter]] - 1,8 MHz | *[[160 méter]] - 1,8 MHz | ||
59. sor: | 60. sor: | ||
*'''[[80 méter]] - 3,5 MHz''' ''Megjegyzés:'' ún. halászsáv | *'''[[80 méter]] - 3,5 MHz''' ''Megjegyzés:'' ún. halászsáv | ||
+ | *[[60 méter]] - 5 MHz ''Megjegyzés:'' külön engedéllyel | ||
*'''[[40 méter]] - 7 MHz''' ''Megjegyzés:'' 2006. májusától már 7200 kHz-ig használható! | *'''[[40 méter]] - 7 MHz''' ''Megjegyzés:'' 2006. májusától már 7200 kHz-ig használható! | ||
*[[30 méter]] - 10 MHz | *[[30 méter]] - 10 MHz | ||
71. sor: | 73. sor: | ||
<font size="+1">[[VHF]] sávban</font> | <font size="+1">[[VHF]] sávban</font> | ||
− | *[[6 méter]] - 50 MHz ''Megjegyzés:'' 2006. áprilisától | + | *[[6 méter]] - 50 MHz ''Megjegyzés:'' 2006. áprilisától [[ERP]] 10 wattal használható! |
− | * | + | *[[4 méter]] - 70 MHz ''Megjegyzés:'' 2013. januárjától [[ERP]] 10 wattal használható! |
*'''[[2 méter]] - 144 MHz''' | *'''[[2 méter]] - 144 MHz''' | ||
<font size="+1">[[UHF]] sávban</font> | <font size="+1">[[UHF]] sávban</font> | ||
− | *'''[[70 cm]] - | + | *'''[[70 cm]] - 430 MHz''' |
*[[23 cm]] - 1,2 GHz | *[[23 cm]] - 1,2 GHz | ||
*[[13 cm]] - 2,3 GHz | *[[13 cm]] - 2,3 GHz | ||
96. sor: | 98. sor: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:Radioamator savok 1.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:Radioamator savok oktav.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Külső hivatkozások == | == Külső hivatkozások == | ||
A DARC által összeállított egyoldalas színes összefoglaló az [[IARU]] [http://www.darc.de/bandplan/pdf/kwbandplan_col_eng_1.pdf Region 1 rövidhullámú sávtervéről]. | A DARC által összeállított egyoldalas színes összefoglaló az [[IARU]] [http://www.darc.de/bandplan/pdf/kwbandplan_col_eng_1.pdf Region 1 rövidhullámú sávtervéről]. | ||
− | [[Kategória: | + | |
+ | [[Kategória:Rádióamatőr sávok]] |
A lap jelenlegi, 2024. október 6., 20:15-kori változata
A rádiósávok felosztása és elnevezése
Neve | Frekvenciája | Hullámhosszra utaló neve | Hullámhossza (λ) |
---|---|---|---|
ELF: Extremly Low Frequency = extrém alacsony frekvencia | 3 Hz - 30 Hz | 100000 km .. 10000 km | |
SLF: Super Low Frequency = szuper alacsony frekvencia | 30 Hz - 300 Hz | 10000 km .. 1000 km | |
ULF: Ultra Low Frequency = ultra alacsony frekvencia | 300 Hz - 3 kHz | 1000 km .. 100 km | |
VLF: Very Low Frequency = nagyon alacsony frekvencia | 3 kHz - 30 kHz | 100 km .. 10 km | |
LF: Low Frequency = alacsony frekvencia | 30 kHz - 300 kHz | LW: Long Wave = hosszúhullám | 10000 m .. 1000 m |
MF: Middle Frequency = közepes frekvencia | 300 kHz - 3 MHz | MW: Middle Wave = középhullám | 1000 m .. 100 m |
HF: High Frequency = nagy frekvencia | 3 MHz - 30 MHz | SW (Short Wave = rövidhullám) | 100 m .. 10 m |
VHF: Very High Frequency = nagyon nagy frekvencia | 30 MHz - 300 MHz | méteres hullám | 10 m .. 1 m |
UHF: Ultra High Frequency = ultra nagy frekvencia | 300 MHz - 3 GHz | deciméteres hullám | 1 m .. 100 mm |
SHF: Super High Frequency = szuper nagy frekvencia | 3 GHz - 30 GHz | centiméteres hullám | 100 mm .. 10 mm |
EHF: Extremly High Frequency = extrém nagy frekvencia | 30 GHz - 300 GHz | milliméteres hullám | 10 m .. 1 mm |
THF: Tremendously High Frequency = óriási nagy frekvencia | 300 GHz - 3 THz | mikrométeres hullám | 1 mm .. 100 μm |
Erre a tartományra az infravörös tartomány elnevezést szokták használni. Majd következik a mindannyiunk által ismert | |||
Látható fény | 400 THz - 750 THz | nanométeres hullám | 750 nm .. 400 nm |
Rádióamatőr sávok
Megjegyzés: a vastag betűs sávok használhatók CEPT Novice engedéllyel.
LF (hosszúhullámú) sávban
MF (középhullámú) sávban HF (rövidhullámú) sávban |
VHF sávban
UHF sávban SHF sávban EHF sávban |
Külső hivatkozások
A DARC által összeállított egyoldalas színes összefoglaló az IARU Region 1 rövidhullámú sávtervéről.