„Forgalmazási rövidítések” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| 1. sor: | 1. sor: | ||
Alábbiakban látható rövidítéseket a rádióforgalmazás során a [[Q-kódok]]kal együtt használjuk. A fontosabbak vastagon vannak szedve. A táblázat folyamatos fejlesztés alatt áll, a rádióforgalmi gyakorlat alapján készül, ezért nem teljesen felel meg a rádióamatőr vizsgakövetelményekben előírtaknak! | Alábbiakban látható rövidítéseket a rádióforgalmazás során a [[Q-kódok]]kal együtt használjuk. A fontosabbak vastagon vannak szedve. A táblázat folyamatos fejlesztés alatt áll, a rádióforgalmi gyakorlat alapján készül, ezért nem teljesen felel meg a rádióamatőr vizsgakövetelményekben előírtaknak! | ||
| + | |||
| + | Továbbra is szerkesztés, revízió alatt! | ||
{| style="text-align: left" | {| style="text-align: left" | ||
| 109. sor: | 111. sor: | ||
| Nem használatos, rendkívül durva felszólítás. Helyette a "pse QSY","QSY" vagy a "hr QRL" ajánlott! | | Nem használatos, rendkívül durva felszólítás. Helyette a "pse QSY","QSY" vagy a "hr QRL" ajánlott! | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| + | ! ? | ||
| + | | kérdés, valamire rákérdezéd, kérdezem | ||
| + | | question mark | ||
| + | |- | ||
| + | ! = | ||
| + | | szövegrészekre, üzenetrészekre tagolás, új téma (forgalmi jel) | ||
| + | | equal-sign | ||
| + | |- | ||
| + | ! + | ||
| + | | szöveg, üzenet vége (forgalmi jel), | ||
| + | | plus | ||
| + | |- | ||
! A | ! A | ||
| egy (névelő) | | egy (névelő) | ||
| 290. sor: | 304. sor: | ||
| hívó | | hívó | ||
| calling | | calling | ||
| + | |- | ||
| + | ! COAST | ||
| + | | tengerpart, tengerparti | ||
| + | | coast | ||
| + | | USA: East Coast - Keleti Part, West Coast - Nyugati Part | ||
|- | |- | ||
! CONDS | ! CONDS | ||
| 371. sor: | 390. sor: | ||
| nagytávolságú összeköttetés | | nagytávolságú összeköttetés | ||
| long distance | | long distance | ||
| + | |- | ||
| + | ! DXCC | ||
| + | | 100 vagy annál több országgal létesített igazolt rádiókapcsolat, ARRL diploma | ||
| + | | 100 or more countries confirmed | ||
|- | |- | ||
! EAST | ! EAST | ||
| 537. sor: | 560. sor: | ||
| középfrekvencia | | középfrekvencia | ||
| intermediate frequency | | intermediate frequency | ||
| + | |- | ||
| + | ! IF | ||
| + | | ha | ||
| + | | if | ||
|- | |- | ||
! IN | ! IN | ||
| 639. sor: | 666. sor: | ||
| moduláció | | moduláció | ||
| modulation | | modulation | ||
| + | |- | ||
| + | ! MORE | ||
| + | | több, több mint, | ||
| + | | more | ||
|- | |- | ||
! MOST | ! MOST | ||
| 728. sor: | 759. sor: | ||
| '''kedves barátom''' | | '''kedves barátom''' | ||
| old man | | old man | ||
| + | |- | ||
| + | ! ON | ||
| + | | valamin, -ról, -ről, -án, -en, -én, bekapcsolva, -ra, -re, tovább, iránta | ||
| + | | on | ||
| + | | on band - a sávon (a sávban), on time - időben, go on - folytassa, on 2030 - 20:30-kor, info on ur rig - tájékoztatás a berendezésedről, pa is on nw - a végfok már bekapcsolva, on March (03) 31 last yr - tavaly március 31-én | ||
|- | |- | ||
! ONLY | ! ONLY | ||
| 736. sor: | 772. sor: | ||
| '''állomáskezelő''' | | '''állomáskezelő''' | ||
| operator | | operator | ||
| + | |- | ||
| + | ! OR | ||
| + | | vagy, logikai vagy | ||
| + | | or | ||
|- | |- | ||
! OT | ! OT | ||
| 787. sor: | 827. sor: | ||
| pleased | | pleased | ||
| plsd to meet u - örülök a találkozásnak | | plsd to meet u - örülök a találkozásnak | ||
| + | |- | ||
| + | ! PLUS | ||
| + | | plusz, plusz érték, és | ||
| + | | plus | ||
|- | |- | ||
! POLAR | ! POLAR | ||
| 812. sor: | 856. sor: | ||
| teljesítmény, energia | | teljesítmény, energia | ||
| power | | power | ||
| + | |- | ||
| + | ! QP | ||
| + | | QSO parti | ||
| + | | QSO party | ||
|- | |- | ||
! QSLL | ! QSLL | ||
| 818. sor: | 866. sor: | ||
! QSLN | ! QSLN | ||
| ne küldjünk QSL lapot | | ne küldjünk QSL lapot | ||
| + | |- | ||
| + | ! QUICK | ||
| + | | gyors, gyorsan, sebesen | ||
| + | | quick | ||
|- | |- | ||
! R | ! R | ||
| 952. sor: | 1 004. sor: | ||
| a napfoltok száma | | a napfoltok száma | ||
| sunspot number | | sunspot number | ||
| + | |- | ||
| + | ! STATE | ||
| + | | USA tagállam | ||
| + | | state | ||
|- | |- | ||
! STBY (és időtartam percben) | ! STBY (és időtartam percben) | ||
| − | | vételkész vagyok, legyen vételkész, várakozzon | + | | '''vételkész vagyok, legyen vételkész, várakozzon''' |
| stand by, standing by | | stand by, standing by | ||
| pse stby - legyen vételkész, stby3 - maradjon vételkész 3 percig, vételkész vagyok 3 percig, standing by - vételre kapcsolok (fónia üzemmódban), üzemmódkapcsolóként vétel(/adás) | | pse stby - legyen vételkész, stby3 - maradjon vételkész 3 percig, vételkész vagyok 3 percig, standing by - vételre kapcsolok (fónia üzemmódban), üzemmódkapcsolóként vétel(/adás) | ||
|- | |- | ||
! STN | ! STN | ||
| − | | állomás | + | | '''állomás''' |
| station | | station | ||
|- | |- | ||
| 1 087. sor: | 1 143. sor: | ||
! VIA | ! VIA | ||
| át, keresztül | | át, keresztül | ||
| − | | (latin:) via | + | | (latin:) via, via |
|- | |- | ||
! VY | ! VY | ||
| 1 094. sor: | 1 150. sor: | ||
|- | |- | ||
! WAC | ! WAC | ||
| − | | valamennyi földrész | + | | valamennyi földrész amatőreivel folytatott rádióforgalom, WAC dioloma |
| worked all continents | | worked all continents | ||
| + | |- | ||
| + | ! WAS | ||
| + | | volt (létige: vonatkozik én, ő szem. névmásokra) | ||
| + | | was | ||
| + | |- | ||
| + | ! WAS | ||
| + | | az összes USA tagállammal létesített rádiókaocsolat, WAS diploma e feltétel teljesítése esetén | ||
| + | | worked all states | ||
|- | |- | ||
! WAVE | ! WAVE | ||
| 1 114. sor: | 1 178. sor: | ||
| wire | | wire | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! WID, WITH | |
| − | + | | -val, -vel, valakinél, valaminél | |
| − | |||
| − | |||
| − | ! WID | ||
| − | | -val, -vel | ||
| with | | with | ||
|- | |- | ||
A lap 2006. augusztus 18., 10:16-kori változata
Alábbiakban látható rövidítéseket a rádióforgalmazás során a Q-kódokkal együtt használjuk. A fontosabbak vastagon vannak szedve. A táblázat folyamatos fejlesztés alatt áll, a rádióforgalmi gyakorlat alapján készül, ezért nem teljesen felel meg a rádióamatőr vizsgakövetelményekben előírtaknak!
Továbbra is szerkesztés, revízió alatt!
| Röv. | Jelentése | angol eredeti szó | megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1st | első | first | tnx fer 1st QSO - köszönet az első összeköttetésért! |
| 2nd | második | second | 2nd ant is bttr - a második antenna jobb |
| 3rd | harmadik | third | |
| 4th | negyedik | fourth | |
| 5th | ötödik | fifth | |
| 6th | hatodik | sixth | |
| 7th | hetedik | seventh | |
| 8th | nyolcadik | eighth | |
| 9th | kilencedik | ninth | |
| 10th | tizedik | tenth | |
| 11th | tizenegyedik | eleventh | |
| 12th | tizenkettedik | twelveth | |
| 13th | tizenharmadik | thirteenth | |
| 14th | tizennegyedik | fourteenth | |
| 15th | tizenötödik | fifteenth | |
| 16th | tizenhatodik | sixteenth | |
| 20th | huszadik | twentieth | |
| Megjegyzés az alapsorszámokhoz (1-13)! | A 20-nál nagyobb számok nem változtatják meg a alapsorszámok szerinti végződést. Pl. 21st, 30th, 101st, 112th, 2006th | ||
| 4 | -ért, számára | for | |
| 33 | üdvözlöm!, minden jót! | YL-YL | |
| 55 | sok sikert! minden jót! | alles gute (német) | Elsősorban német állomásokkal történő forgalomban használatos. |
| 73 | üdvözlöm!, minden jót!, viszonthallásra! | seventythree | Kötelező minden esetben! Kivéve: versenyek, gyors riportváltások |
| 88 | ölelés és csók! | YL-OM | |
| 99 | tűnj el! hordd el magad! | go off, go away, stay out, go to hell | Nem használatos, rendkívül durva felszólítás. Helyette a "pse QSY","QSY" vagy a "hr QRL" ajánlott! |
| ? | kérdés, valamire rákérdezéd, kérdezem | question mark | |
| = | szövegrészekre, üzenetrészekre tagolás, új téma (forgalmi jel) | equal-sign | |
| + | szöveg, üzenet vége (forgalmi jel), | plus | |
| A | egy (névelő) | a | |
| ABOVE | valami felett | above | my ant is 10 m above gnd - az antennám 10 méter magasan van a föld felett |
| AC | váltakozó áram | alternating current | |
| ADR | cím | address | |
| ALL | minden, valamennyi | all | all ok - mindent vettem, értettem |
| ANT | antenna | antenna | |
| AGN | újra | again | |
| AM | délelőtt | (latin:) ante meridiem | |
| AM | amplitúdó moduláció | amplitudo modulation | |
| AND | és | and | |
| ANODE | anód, elektroncső anódja | anode | |
| AR | (+) szöveg - üzenet - közlemény vége | ||
| AS | várjon (x percet)! | all stand by (x) minute! | AS1 - várjon 1 percet! |
| AS | Ázsia | Asia | CQ DX AS - DX hívás csak Ázsia felé |
| ASL | tengerszint feletti magasság | above see level | asl 234 m (Baltic) - magasságom 234 méter (refencia Balti tenger) |
| ATTIC | padlás | attic | attic ant - padlásantenna |
| B4 | előbb, előtt, előtte (időre értve) | before | QSO b4 - az előbb már volt összeköttetésünk |
| BACK | hát, hátlap, hátrafelé, vissza | back | |
| BACKPACK | gyalográdió, gyalográdiós | backpack radio | |
| BCI | rádióvételi zavar | broadcast interference | |
| BD | rossz | bad | |
| BEAM | iránysugárzó antenna | ||
| BEST | legjobb | best | |
| BETTER, BTTR | jobb | better | |
| BFO | lebegtető oszcillátor | beat frequency oscillator | |
| BIT | darab, darabka, bit (számítástechnika) | bit | |
| BK | közbelépéses üzem, közbelépés, közbelépés jelzése, lépjen közbe! | break in key | Semi- vagy full-QSK berendezés esetén hatékony forgalmi módszer. |
| BKN | közbelépéses periódus vége, közbelépés végének jelzése, folytassa adását! | break in end, key now | Az összeköttetés folytatódik, a frekvencia továbbra is foglalt. |
| BTU | az ellenállomás következik, vissza hozzád | back to you | |
| BTW | apropó, majdnem elfelejtettem | by the way | |
| BU | puffer üzem, elválasztó fokozat | buffer | |
| BUG | félautomatikus távíróbillentyű | ||
| BY | -ra, -re, -tól, -től, által, szerző, mellett, félre, közelében, mellék-, stb. | by | by nw - mostanra, by 8pm - este 8 órára, QTC by XY0Z - QTC YX0Z-től, stb. |
| C | Celsius fok | Celsius degree, C degree | Használata: temp is 22 C |
| CALL | hívás, hívjon! | call | call nw - most hívjon! |
| CALL(?) CL(?) | Mi a hívójele? | callsign? | |
| CALLSIGN | hívójel | ||
| CAP | kondenzátor | capacitor | |
| CFM | igazolom | confirm | egyes kontinenseken (pl. NA) a QSL használatos helyette |
| CHEERIO | szervusz!, közeli viszontlátásra! | ||
| CL | üzem vége, azaz a berendezés kikapcsolása | close down | azonos a QRT kóddal |
| CLEAR, CLR | tiszta, üres | clear | wx is clr - tiszta égbolt (éjjel adjuk) |
| CLG | hívó | calling | |
| COAST | tengerpart, tengerparti | coast | USA: East Coast - Keleti Part, West Coast - Nyugati Part |
| CONDS | terjedési viszonyok | conditions | |
| CONDX | távolsági összeköttetés lehetőségei | conditions (DX) | |
| CONGRATS | szerencsekívánatok | congratulations | |
| CONTEST | verseny | contest | lásd még: TEST |
| COPY, CPI | vétel | copy | no cpi - nincs vétel, fb cpi - jó vétel |
| CQ | minden állomásnak szóló általános hívás | seek you (kereslek) | |
| CRD | levelezőlap | card | |
| CUAGN | viszontlátásra | see you again | |
| CUT | vág, csökken, csökkent | cut | pwr cut half nw - most felére csökkentett teljesítménnyel dolgozom, pse cut pwr by 1/4th - csökkentse teljesítményét egynegyedére (25%-ra), pse cut pwr with 1/4th - csökkentse teljesítményét 75 %-ra (25%-al), ur sigs cut to S5 - S5-re csökkent a jel erőssége |
| CW | távíró üzemmód, folyamatos hullám(ú)adás | continuous wave | |
| DATE | dátum | date | |
| DAY | nap (naptári) | day | |
| DC | egyenáram | direct current | |
| DE | ... -tól; - től, hívott állomás hívójelének elválasztása a hívóállomás hívójelétől, bejelentkezés hívójellel |
this is | CQ CQ DE YX0Z K - YX0Z általános hívást ad és vételre kapcsol, DE YX0X - itt az YX0X hívójelű állomás (bejelentkezik) |
| DEG | fok (fizikai mennyiségekhez, földrajzi) | degree | |
| DISTRESS | vészhelyzet | distress | |
| DOWN | lent, üzemen kívül(i), üzemképtelen | down | |
| DR | kedves (megszólításban) | dear | |
| DX | nagytávolságú összeköttetés | long distance | |
| DXCC | 100 vagy annál több országgal létesített igazolt rádiókapcsolat, ARRL diploma | 100 or more countries confirmed | |
| EAST | kelet | east | |
| ES | és | ||
| EX | korábbi | ex | ex yx0z - korábbi hívójele YX0Z volt |
| F | Farenheit fok | Farenheit degree, F degree | Használata: temp is 76 F |
| FALL | ősz | fall | |
| FAR | távol, távoli | far | |
| FB | remek, nagyszerű | fine business | |
| FER, FOR | -nak, -nek, ra-, re-, számára, miatt, -ért, mert, vmi. miatt | for | |
| FLARE | napkitörés (betűs-számos fokozatjelzéssel) | flare | |
| FM | frekvenciamoduláció | frequency modulation | |
| FM | -tól, -től | from | |
| FONE | távbeszélőüzem | ||
| FREQ | frekvencia | frequency | |
| G | Geomágneses vihar fokozata számmal megadva | geomagnetic storm | G2 - kettes szintű geomágneses vihar |
| GA | jó délutánt! | good afternoon | |
| GB | viszontlátásra | good bye | |
| GD | jó napot! | good day | |
| GE | jó estét! | good evening | |
| GLD | örülök, örülni | glad | |
| GM | jó reggelt! | good morning | |
| GN | jó éjszakát! | good night | |
| GND | föld(potenciál), földelés | ground | |
| GO | megy, jár | go | |
| GO AHEAD | folytassa, válaszoljon (fónia üzemmód) | go ahead | |
| GRID | rács, elektroncső rácsa | grid | |
| GROW | nő, növel, növekszik, | grow | |
| GUD | jó, sok | good ("oo" helyett fonetikusan "u") | |
| HALF | valaminek a fele, fél | half | |
| HAM | rádióamatőr | ||
| HAMVENTION | rádióamatőr találkozó előadásokkal (és börze) | ham convention | pl. Dayton/OH, BME Nap |
| HF | nagyfrekvenciás | high frequency | |
| HFPACK | rövidhullámú gyalográdió, RH gyalográdiós | high frequency backpak radio | |
| HI | nevetni, öröm (csak távírón) | ||
| HILL | domb | hill | |
| HPE | remélem | hope | |
| HRD | hallott | heard | |
| HR | itt | here | |
| HVY | renkívűli nagy, erős, | heavy | hvy QRM - rendkívül erős QRM, hvy wind - rendkívül erős szél |
| HW | hogy hall engem? | how | |
| I | én | I | |
| IF | középfrekvencia | intermediate frequency | |
| IF | ha | if | |
| IN | -ba, -be, -ban, -ben | in | |
| INPT | végfokozat bemenő-teljesítménye | input | |
| IS | van | is | |
| K | felszólítás adásra | ||
| KEY | távíróbillenyű | key | |
| KHZ | kilohertz | kHz | |
| KW | kilowatt | kW | |
| KY | távíróbillentyű | key | |
| LAKE | tó | lake | |
| LAST | utolsó, végső, legújabb | last | last time - multkor, last call - utolsó hívás, last QTC - a legújabb QTC |
| LAYER | réteg | layer | |
| LIS | rádiamatőr engedély, engedélyes állomás | license, licence | |
| LITTLE | kicsi, apró, csekély | little | |
| LOG | forgalmi napló | log | |
| LONG | hosszú | long | |
| LTR | levél | letter | |
| LUCK | szerencse | luck | |
| MEET | találkozás v.kivel. v.mivel | meet | gld to meet u agn - örülök az ismételt találkozásnak |
| MEZ | közép-európai idő | Mitteleuropäische Zeit => CET | |
| MHZ | megahertz | MHz | |
| MIKE | mikrofon | microphone | |
| MINUS | mínusz, negatív előjel | minus | temp is minus 3 deg C - a hőmérséklet -3 Celsius fok |
| MINE | az enyém | mine | |
| MNI | sok | many | |
| MOD | moduláció | modulation | |
| MORE | több, több mint, | more | |
| MOST | legtöbb, többnyire | most | |
| MSG | üzenet | message | |
| MY | enyém, az én valamim | my | |
| NA | Észak-Amerika | North America | |
| NAME | név | name | |
| NBFM | keskenysávú frekvenciamoduláció | narrow band frequency modulation | |
| NEAR | közel | near | |
| NET | rádióháló | radio network | |
| NIL | semmi | nothing in line | |
| NITE | éjszaka | night | |
| NO | nem, egyáltalán nem, semmi | no | |
| NORTH | észak | north | |
| NOT | nem, vminek a tagadása | not | |
| NR | szám | number | |
| NR | közelében | near | |
| NVIS | rövid távú terjedeés, közelterjedés (közel függőleges visszaverődéssel) 0-500 km távolságig | Near Vertical Incidence Skywave | |
| NW | most | now | |
| OB | öregfiú, öregem | old boy | |
| OC | öreg barátom, öreg cimbora | old chap | |
| OCEAN | óceán | ocean | Atlantic Ocean - Atlanti Óceán, Pacific Ocean - Csendes Óceán |
| OK | rendben van | O.K. | |
| OM | kedves barátom | old man | |
| ON | valamin, -ról, -ről, -án, -en, -én, bekapcsolva, -ra, -re, tovább, iránta | on | on band - a sávon (a sávban), on time - időben, go on - folytassa, on 2030 - 20:30-kor, info on ur rig - tájékoztatás a berendezésedről, pa is on nw - a végfok már bekapcsolva, on March (03) 31 last yr - tavaly március 31-én |
| ONLY | csak | only | |
| OP | állomáskezelő | operator | |
| OR | vagy, logikai vagy | or | |
| OT | régóta engedélyes | oldtimer | |
| OUT | ki, kifelé, kimenő | out | 100W out to ant - 100W megy az antennába |
| OUTPUT | kimenet, kimenő teljesítmény | output | my output is 100W - 100W a kimenő teljesítményem |
| OVER | túl, át, vége, fónia adás vége | over | my pa is over - elromlott a végerősítőm, over to you - vissza a mikrofon neked |
| PA | teljesítményerősítő, adó végfokozata | power amplifier | |
| PART, PARTLY | rész, részben | part | 1st part - első rész, last part is nil - az utolsó részben semmi, partly ok - részben rendben |
| PASS | átadom, átadja | pass | pass to u - vételeden vagyok |
| PATH | terjedési útvonal | path | short path - a rövidebbik űtvonal, long path - a távolabbik útvonal (csak gömbfelületre értelmezzük) |
| PIRATE | kalózállomás, jogtalan sávhasználó az amatőr sávokban | pirate | |
| PLACE | hely, helyezés | place | |
| PLSD | örömöre szolgál | pleased | plsd to meet u - örülök a találkozásnak |
| PLUS | plusz, plusz érték, és | plus | |
| POLAR | sarki É-i, D-i | polar | ploar stn - sarki állomás, polar path - sarkon áthaladó hullámterjedés) |
| POLE | oszlop | pole | |
| PM | délután | (latin:) post meridiem | |
| PP | ellenütemű végfokozat | Push-pull | |
| PSE | kérem' | please | |
| PWR | teljesítmény, energia | power | |
| QP | QSO parti | QSO party | |
| QSLL | küldjünk egymásnak QSL lapot | ||
| QSLN | ne küldjünk QSL lapot | ||
| QUICK | gyors, gyorsan, sebesen | quick | |
| R | vétel megtörtént, rendben | roger | |
| R (és szám) | rádióvihar, terjedési rendellenesség fokozata | radio storm with blackout | R2 - 2-es fokozatú rádióvihar és terjedési anomália |
| RC | rádióklub | Radio Club | |
| RCVR | vevőkészülék | receiver | |
| RIG | állomásfelszeretés | ||
| RIT | vevő finomhangolás | receiver increment tuning, clarifier | |
| RIVER | folyó | river | |
| ROD | rúd, bot | rod | rod ant - botantenna |
| ROOF | háztető | roof | |
| RPRT | riport, vételjellemzés neve | report | |
| RPT | kérem ismételje!, ismétlem | repeat | |
| RS, RST | tájékozódás olvashatóságról, jelerősségről( RS fónia üzemben), hangszínről (RST távíró es egyes digitális üzemmódokban) | readibility, signal strenght, tone | R 1-5, S 1-9, T 1-9 skálán |
| RTTY | rádió-távgépíró | radio teletype | |
| RX | vevőkészülék | receiver | |
| SA | Dél-Amerika | sea | |
| SEA | tenger | sea | |
| SHIFT | eltolódik, eltolódás, áthelyezés, elcsúsztatás | sea | |
| SIG, SIGS | jel, jelzés | signal | ufb sigs - nagyon jó jelek, no sig - nincs jel, nincs jelezve |
| SINCE | -óta, adott dátumtol máig, megtörtént eseménytől kezdve | since | ham since 1998 - 1998-tól rádióamatőr, lis since 1990 - 1990-től engedélyes |
| SK | összeköttetés vége, elhúnyt | silent key | YX0Z sk - YX0Z hívójelű rádióamatőr elhúnyt |
| SKN | összeköttetés vége, de még egy periódusra vételkész vagyok | silent key now | |
| SKED | megbeszélt adás, kísérleti adás | ||
| SLOPER | lejtős antenna | sloper antenna | |
| SLOPING | lejtős | sloping | |
| SOLAR | naprendszer, a naprendszerrel kapcsolatos | solar (system) | |
| SOLID | stabil, kifogástalan | solid | solid cpi - stabil vétel |
| SOS | vészhelyzeti hívás | distress call | SOS de xy0z - XY0Z vészhelyzezi hívást ad (az 1900-as évek eljén u.ez a CQD volt) |
| SOUTH | dél | south | |
| SPRING | tavasz | spring | |
| SRI | sajnos, sajnálom | sorry | |
| SSB | egyoldalsávos üzem | single side band | |
| SSN | a napfoltok száma | sunspot number | |
| STATE | USA tagállam | state | |
| STBY (és időtartam percben) | vételkész vagyok, legyen vételkész, várakozzon | stand by, standing by | pse stby - legyen vételkész, stby3 - maradjon vételkész 3 percig, vételkész vagyok 3 percig, standing by - vételre kapcsolok (fónia üzemmódban), üzemmódkapcsolóként vétel(/adás) |
| STN | állomás | station | |
| SUMMER | nyár | summer | |
| SUN | Nap - csillag | sun | |
| SUNNY | napos | sunny | |
| SWL | megfigyelő | short wave listener | |
| SWR | állóhullámarány | standing wave ratio | |
| TEST | kísérlet, versenyhívás | test | pse ant test - antenna kísérletre kérlek, test de YX0Z - YX0Z versenyhívást ad, YX0Z test - mint előző, csak rövidebb |
| TIME(S) | idő, időszak, -szor, -szer | time | time is 2233 local - a helyi idö 22:33, time nw - itt az ideje, mni times - sokszor, 3rd time - harmadszor |
| TKS | köszönöm | thanks | |
| TNX | köszönet | thanks | |
| TOP | tető, csúcs, hegytető, első vmiben, vezető vmiben | top | |
| TONE | hangszín | tone | |
| TOWER | antennatartó oszlop (rácsszerkezetű) | tower | |
| TRUB | baj, probléma, zavar | trouble | |
| TU | köszönöm Önnek | thank you | |
| TUBE | elektroncső | tube | |
| TODAY | a mai nap | today | TODAY is heat - ma kánikula van |
| TRX | adóvevő | transceiver | |
| TX | adó | transmitter | |
| UFB | kiváló | ||
| UHF | 300 - 3000 MHz frekvenciatartomány | ultra high frequency | |
| U | Ön, Önnek, Önt | you (fonetikusan) | |
| UNLIS | nem engedélyezett állomás | unlicensed, pirate | |
| UP | fel, fenn, fent | up | ant is up 30m - az antenna magassága 30 méter |
| UR | az Ön valamije... (birtokviszony) | your | ur RST is 599 - a riportja 599 |
| UTC | pontos idő (GMT helyett) | Coordinated Universal Time = Zulu time (Z) | |
| VA (SK) | munka vége, összeköttetése vége | ||
| VALVE | elektroncső | valve | |
| VERTICAL, VERT | függőleges, vertikális (antenna) | vertical | |
| VFO | folyamatosan hangolható vezéroszcillátor | variable frequency oscillator | |
| VHF | 30 - 300 MHz frekvenciatartomány | very high frequency | |
| VIA | át, keresztül | (latin:) via, via | |
| VY | sok, nagyon, igazi, leg-, leges- | very | |
| WAC | valamennyi földrész amatőreivel folytatott rádióforgalom, WAC dioloma | worked all continents | |
| WAS | volt (létige: vonatkozik én, ő szem. névmásokra) | was | |
| WAS | az összes USA tagállammal létesített rádiókaocsolat, WAS diploma e feltétel teljesítése esetén | worked all states | |
| WAVE | hullám | wave | shortwave (SW) - rövidhullám |
| WHIP | ostorantenna | whip antenna | |
| WIND | szél | wind | |
| WIRE | huzal | wire | |
| WID, WITH | -val, -vel, valakinél, valaminél | with | |
| WINTER | tél | winter | |
| WKD | dolgozott | worked | |
| WPM | szó/perc | word per minute | |
| WX | időjárás | weather | |
| XCUS | bocsánat | excuse me | |
| XIT | adó finomhangolás | transmitter increment tuning | |
| XMAS | karácsony | christmas / xmas | |
| XO | kristályoszcillátor | crystal oscillator | |
| XTAL | kristály | crystal | |
| XYL | feleség | ex young lady | |
| YL | kisasszony | young lady | |
| YR(S) | év, évek | year(s) |
Távíró forgalmazásban a csak számjegyeket tartalmazó szavakban (riport, sorszám) szokás a távíróban hosszú számjegyeket rövidebb betűkkel helyettesíteni.
Például 5NN jelenti az 599-et.
| T | 0 | ||
| A | 1 | ||
| N | 9 |