„Rádióamatőr sávok” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(+sávfelosztás) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | == Rádióamatőr sávok | + | {| |
+ | <caption>A rádiósávok felosztása és elnevezése 30 kHz-től 3 THz-ig</caption> | ||
+ | |- bgcolor="#c0c0c0" | ||
+ | ! Neve !! Frekvenciája !! Hullámhosszra utaló neve !! Hullámhossza (λ) | ||
+ | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
+ | | LF: Low Frequency = alacsony frekvencia || 30 kHz - 300 kHz || LW: Long Wave = hosszúhullám || 10000 m .. 1000 m | ||
+ | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
+ | | MF: Middle Frequency = közepes frekvencia || 300 kHz - 3 MHz || MW: Middle Wave = középhullám || 1000 m .. 100 m | ||
+ | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
+ | | HF: High Frequency = magas frekvencia || 3 MHz - 30 MHz || SW (Short Wave = rövidhullám) || 100 m .. 10 m | ||
+ | |- bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | | VHF: Very High Frekvency = nagyon magas frekvencia || 30 MHz - 300 MHz || || 10 m .. 1 m | ||
+ | |- bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | | UHF: Ultra High Frekvency = ultra magas frekvencia || 300 MHz - 3 GHz || || 1 m .. 100 mm | ||
+ | |- bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | | SHF: Super High Frekvency = szuper magas frekvencia || 3 GHz - 30 GHz || || 100 mm .. 10 mm | ||
+ | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
+ | | EHF: Extremly High Frekvency = extra magas frekvencia || 30 GHz - 300 GHz || || 10 m .. 1 mm | ||
+ | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
+ | | THF: Tremendously High Frekvency = félelmetesen magas frekvencia || 300 GHz - 3 THz || || 1 mm .. 100 μm | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Rádióamatőr sávok == | ||
''Megjegyzés:'' a vastag betűs sávok használhatók [[CEPT Novice]] engedéllyel. | ''Megjegyzés:'' a vastag betűs sávok használhatók [[CEPT Novice]] engedéllyel. | ||
+ | === LF (hosszúhullámú) sávban === | ||
+ | * <font color="#d0d0d0">4000 méter - 74 kHz - kísérletek folynak a világon, de hazánkban egyenlőre nem engedélyezett.</font> | ||
*[[2200 méter]] - 135 kHz ''Megjegyzés:'' 2006. áprilisától CEPT vizsgával (tehát a régi ''B''-vel is) használható. | *[[2200 méter]] - 135 kHz ''Megjegyzés:'' 2006. áprilisától CEPT vizsgával (tehát a régi ''B''-vel is) használható. | ||
− | + | ||
+ | === MF (középhullámú) sávban === | ||
+ | |||
+ | * <font color="#d0d0d0">nincs rádióamatőr sáv</font> | ||
+ | |||
+ | === HF (rövidhullámú) sávban === | ||
+ | |||
*[[160 méter]] - 1,8 MHz | *[[160 méter]] - 1,8 MHz | ||
*'''[[80 méter]] - 3,5 MHz''' ''Megjegyzés:'' ún. halászsáv | *'''[[80 méter]] - 3,5 MHz''' ''Megjegyzés:'' ún. halászsáv | ||
11. sor: | 41. sor: | ||
*[[30 méter]] - 10 MHz | *[[30 méter]] - 10 MHz | ||
*[[20 méter]] - 14 MHz | *[[20 méter]] - 14 MHz | ||
− | |||
*[[17 méter]] - 18 MHz | *[[17 méter]] - 18 MHz | ||
*'''[[15 méter]] - 21 MHz''' | *'''[[15 méter]] - 21 MHz''' | ||
*[[12 méter]] - 24 MHz | *[[12 méter]] - 24 MHz | ||
*'''[[10 méter]] - 28 MHz''' | *'''[[10 méter]] - 28 MHz''' | ||
− | + | ||
+ | === VHF sávban === | ||
+ | |||
*[[6 méter]] - 50 MHz ''Megjegyzés:'' 2006. áprilisától 10 W [[ERP]]-vel használható! | *[[6 méter]] - 50 MHz ''Megjegyzés:'' 2006. áprilisától 10 W [[ERP]]-vel használható! | ||
+ | * <font color="#d0d0d0">4 méter - hazánkban még nem engedélyezett.</font> | ||
*'''[[2 méter]] - 144 MHz''' | *'''[[2 méter]] - 144 MHz''' | ||
+ | * <font color="#d0d0d0">1,3 méter - USA-ban</font> | ||
+ | |||
+ | === UHF sávban === | ||
+ | |||
*'''[[70 cm]] - 432 MHz''' | *'''[[70 cm]] - 432 MHz''' | ||
*[[23 cm]] - 1,2 GHz | *[[23 cm]] - 1,2 GHz | ||
− | |||
*[[13 cm]] - 2,3 GHz | *[[13 cm]] - 2,3 GHz | ||
+ | |||
+ | === SHF sávban === | ||
+ | |||
*[[6 cm]] - 5,6 GHz | *[[6 cm]] - 5,6 GHz | ||
*[[3 cm]] - 10 GHz | *[[3 cm]] - 10 GHz | ||
− | *[[ | + | *[[1,2 cm]] - 24 GHz |
− | + | ||
+ | === EHF sávban === | ||
+ | |||
*[[6 mm]] - 47 GHz | *[[6 mm]] - 47 GHz | ||
*[[4 mm]] - 75 GHz | *[[4 mm]] - 75 GHz | ||
32. sor: | 72. sor: | ||
*[[2 mm]] - 134 GHz | *[[2 mm]] - 134 GHz | ||
*[[1,2 mm]] - 241 GHz | *[[1,2 mm]] - 241 GHz | ||
+ | |||
+ | === THF sávban === | ||
+ | |||
+ | * hatóságilag nincs kiosztva, szabad - napjainkban még az elektronika-kutatók ''játszótere'' | ||
== Külső hivatkozások == | == Külső hivatkozások == |
A lap 2006. augusztus 6., 21:24-kori változata
Neve | Frekvenciája | Hullámhosszra utaló neve | Hullámhossza (λ) |
---|---|---|---|
LF: Low Frequency = alacsony frekvencia | 30 kHz - 300 kHz | LW: Long Wave = hosszúhullám | 10000 m .. 1000 m |
MF: Middle Frequency = közepes frekvencia | 300 kHz - 3 MHz | MW: Middle Wave = középhullám | 1000 m .. 100 m |
HF: High Frequency = magas frekvencia | 3 MHz - 30 MHz | SW (Short Wave = rövidhullám) | 100 m .. 10 m |
VHF: Very High Frekvency = nagyon magas frekvencia | 30 MHz - 300 MHz | 10 m .. 1 m | |
UHF: Ultra High Frekvency = ultra magas frekvencia | 300 MHz - 3 GHz | 1 m .. 100 mm | |
SHF: Super High Frekvency = szuper magas frekvencia | 3 GHz - 30 GHz | 100 mm .. 10 mm | |
EHF: Extremly High Frekvency = extra magas frekvencia | 30 GHz - 300 GHz | 10 m .. 1 mm | |
THF: Tremendously High Frekvency = félelmetesen magas frekvencia | 300 GHz - 3 THz | 1 mm .. 100 μm |
Tartalomjegyzék
Rádióamatőr sávok
Megjegyzés: a vastag betűs sávok használhatók CEPT Novice engedéllyel.
LF (hosszúhullámú) sávban
- 4000 méter - 74 kHz - kísérletek folynak a világon, de hazánkban egyenlőre nem engedélyezett.
- 2200 méter - 135 kHz Megjegyzés: 2006. áprilisától CEPT vizsgával (tehát a régi B-vel is) használható.
MF (középhullámú) sávban
- nincs rádióamatőr sáv
HF (rövidhullámú) sávban
- 160 méter - 1,8 MHz
- 80 méter - 3,5 MHz Megjegyzés: ún. halászsáv
- 40 méter - 7 MHz Megjegyzés: 2006. májusától már 7200 kHz-ig használható!
- 30 méter - 10 MHz
- 20 méter - 14 MHz
- 17 méter - 18 MHz
- 15 méter - 21 MHz
- 12 méter - 24 MHz
- 10 méter - 28 MHz
VHF sávban
- 6 méter - 50 MHz Megjegyzés: 2006. áprilisától 10 W ERP-vel használható!
- 4 méter - hazánkban még nem engedélyezett.
- 2 méter - 144 MHz
- 1,3 méter - USA-ban
UHF sávban
SHF sávban
EHF sávban
THF sávban
- hatóságilag nincs kiosztva, szabad - napjainkban még az elektronika-kutatók játszótere
Külső hivatkozások
A DARC által összeállított egyoldalas színes összefoglaló az IARU Region 1 rövidhullámú sávtervéről.