Hajdú QTC
A lap korábbi változatát látod, amilyen HG9AR (vitalap | közreműködések) 2015. november 16., 17:56-kor történt szerkesztése után volt. (/adatok pontosítása)
A Hajdú QTC talán a legismertebb hazai rádióamatőr híradó. 1986-tól rendszeresen sugározzák, hívójele HG0DRH. Vezető szerkesztője HG0EK Dezső.
Sugárzási rendje
A Hajdú QTC rádióamatőr-frekvencián az alábbi időpontokban (CET, ill. CEST) hallható.
nap | időpont | QRG | MODE | VIA | QTH |
---|---|---|---|---|---|
hónap 3. hétfő | 19:00 | 145,600 (RV48) | FM | HG0RVA | Debrecen, <qth lokator="KN07TM" /> |
145,625 (RV50) | FM | HG6RVA | Galyatető, <qth lokator="JN97WV99" /> | ||
ugyanezen a héten pénteken | 16:00 | 3610 vagy 3620 | SSB | HA0KA Pista | Debrecen, <qth lokator="KN07TM88" /> |
19:00 | 145,700 (RV56) | FM | HG8RVB | Békéscsaba, <qth lokator="KN06MQ" /> | |
ugyanezen a héten szombaton | 8:00 | 3610 vagy 3620 | SSB | HA0KA Pista | Debrecen, <qth lokator="KN07TM88" /> |
11:00 | 7090 vagy 7100 | SSB | HA0KA Pista | Debrecen, <qth lokator="KN07TM88" /> | |
ugyanezen a héten vasárnap | 18:00 | 145,725 (RV58) | FM | HG9RVA | Kis-kőhát, <qth lokator="KN08FB" /> |
következő héten kedden | 19:00 | 145,700 (RV56) | FM | HG8RVB | Békéscsaba, <qth lokator="KN06MQ" /> |
hónap utolsó péntek | 18:00 | 145,775 (RV62) | FM | HG3RVA | Pécs, <qth lokator="JN96CC" /> |
Az eddigi QTC-kben elhangzott témák
Lásd: Hajdú QTC szócikk-kategóriában évekre bontva.