10 méter
A lap korábbi változatát látod, amilyen HA4UC (vitalap | közreműködések) 2012. július 13., 22:23-kor történt szerkesztése után volt.
Tartalomjegyzék
Az IARU Régió 1 szerinti sávkiosztás
Frekvencia (kHz) | Max. sávszélesség (Hz) | Üzemmód és felhasználás |
---|---|---|
28000 - 28070 | 200 | CW, 28055 kHz - QRS aktivitás közép, 28060 kHz - QRP aktivitás közép |
28070 - 28120 | 500 | keskenysávú üzemmódok - digimódok |
28120 - 28150 | 500 | keskenysávú üzemmódok - digimódok, automatikus állomások (kezelő nélküli) |
28150 - 28190 | 500 | keskenysávú üzemmódok |
28190 – 28199 | - | IBP (nemzetközi jeladó projekt) - helyi idő szerint megosztott jeladók |
28199 – 28201 | - | IBP (nemzetközi jeladó projekt) - UTC szerint megosztott jeladók |
28201 – 28225 | - | IBP (nemzetközi jeladó projekt) - folyamatosan működő jeladók |
28225 – 28300 | 2700 | minden üzemmód - jeladók |
28300 - 28320 | 2700 | minden üzemmód - digimódok, automatikus állomások (kezelő nélkül) |
28320 - 29200 | 2700 | minden üzemmód 28320 kHz: DV aktivitás közép 28360 kHz: SSB QRP aktivitás közép 28680 kHz: képátvitel aktivitás közép |
29200 - 29300 | 6000 | minden üzemmód - digimód, automatikus állomások (kezelő nélkül) |
29300 - 29510 | 6000 | műholdas kommunikáció lejövő ága (felmenő 2 méteres vagy 70 cm-es sávban) |
29510 - 29520 | - | védett sáv (műholdas kommunikáció miatt) |
29520 - 29550 | 6000 | minden üzemmód - FM szimplex – 10 kHz-es csatona osztással |
29560 - 29590 | 6000 | minden üzemmód - FM átjátszó felmenő – 10 kHz-es csatona osztással (RH1-RH4) |
29600 | 6000 | FM hívócsatorna |
29610 - 29650 | 6000 | minden üzemmód - FM szimplex – 10 kHz-es csatona osztással |
29660 - 29700 | 6000 | minden üzemmód - FM átjátszó lejövő – 10 kHz-es csatona osztással (RH1-RH4) |
Jeladók a 10 méteres sávban
Az alábbiakban a hazánkban hallható jeladókat és legfontosabb adataikat próbáljuk összegyűjteni.
Hazai jeladók
Frekvencia kHz |
Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Magasság (ASL + felszíntől) m |
Engedélyes | Üzemelteti | Üzemel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28225 | CW | HA5BHA | JN97KO | 1 W (0 dBW) | penetrátor | 400 + 7 | HA5AK Gyuri | HA5AK Gyuri | igen |
Európai jeladók
Frekvencia kHz | Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
28187.5 | CW | SV3ARQ | Amalias | |||
28267 | CW | OH9TEN | KP36OI | |||
28263 | CW | EA4Q | IN90wc | |||
28242,7 | CW | F5ZWE | JN02tw | |||
28249 | CW | ER1TEN | KN47ib | 5W | GP | |
28230 | CW | IQ8CZ/B | JM88gu | 10W | ||
28188 | CW | SV5TEN/B | KM46ck |
Európán kívüli, néha hallható jeladók
Frekvencia kHz | Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
?? |