HG2ECZ feltöltései

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ezen a speciális lapon látható az összes feltöltött fájl.

Fájllista
Első oldalElőző oldalKövetkező oldalUtolsó oldal
Dátum Név Bélyegkép Méret Leírás Változatok
2006. szeptember 22., 22:49 TekercsEgyenfeszultsegreKapcsolasa sch.png (fájl) 2 KB   1
2006. szeptember 22., 21:21 KondiFeltoltesKisutes sch.png (fájl) 2 KB   1
2006. szeptember 21., 14:01 Audion-UL1211 részlet.png (fájl) 6 KB   1
2006. szeptember 8., 08:26 Debrecen vigkendmajor.jpg (fájl) 84 KB   1
2006. szeptember 6., 08:59 GMFSK-screen1.jpg (fájl) 126 KB   1
2006. szeptember 6., 00:40 Agwpe05.JPG (fájl) 15 KB   2
2006. augusztus 25., 22:07 DXCC térkép.jpg (fájl) 598 KB   1
2006. augusztus 23., 13:22 Sopron radiostalalkozo Lővér camping.jpg (fájl) 170 KB   1
2006. augusztus 15., 14:35 Sopron-busz.jpg (fájl) 124 KB   1
2006. augusztus 15., 14:34 Sopron-belvaros.png (fájl) 135 KB   1
2006. augusztus 14., 14:41 Koax-balun2.png (fájl) 4 KB   1
2006. augusztus 14., 14:27 Rf trafo2.jpg (fájl) 66 KB   1
2006. augusztus 14., 13:20 Rf trafo1 sch.png (fájl) 2 KB   1
2006. augusztus 14., 13:10 Koax-balun.png (fájl) 7 KB   1
2006. augusztus 14., 12:49 Rf trafo1.jpg (fájl) 25 KB   1
2006. augusztus 10., 12:50 Teleszkop-18meter-spiderbeam.jpg (fájl) 15 KB   1
2006. augusztus 10., 12:49 Teleszkop-20meter-dl2jte.jpg (fájl) 11 KB   1
2006. augusztus 7., 21:54 Fenyspektrum lapos.jpg (fájl) 11 KB   1
2006. augusztus 7., 21:51 Fenyspektrum.jpg (fájl) 16 KB   1
2006. augusztus 6., 23:40 TNC-tokenring.png (fájl) 1 KB   1
2006. augusztus 6., 00:47 CRC-CCITT-shiftreg.png (fájl) 7 KB   1
2006. július 13., 23:28 CW QSO HC8N HA2MN 060701.ogg (fájl) 81 KB   1
2006. július 12., 22:44 ASCII-kiterjesztett.png (fájl) 10 KB   1
2006. július 12., 22:43 ASCII.png (fájl) 15 KB   1
2006. július 11., 16:27 HA5TMK.jpg (fájl) 60 KB   1
2006. július 11., 11:35 EH antenna elv.png (fájl) 12 KB   1
2006. július 10., 21:39 HA7JCA.jpg (fájl) 6 KB   1
2006. július 5., 10:14 DRM journaline modul.png (fájl) 28 KB   1
2006. július 5., 10:14 DRM impulzusvalasz.png (fájl) 4 KB   1
2006. július 5., 10:03 DRM spektrumkep.png (fájl) 4 KB   1
2006. július 5., 09:48 DRM radio1.png (fájl) 24 KB   1
2006. július 4., 02:37 Antenna vihar utan.jpg (fájl) 25 KB   1
2006. július 4., 00:57 Ft-8x7 cat interface egyszeru.gif (fájl) 7 KB   1
2006. július 4., 00:57 Ft-8x7 cat interface gyari.gif (fájl) 9 KB   1
2006. július 3., 11:48 CW QSO-HC8N 060701 0113.ogg (fájl) 81 KB   1
2006. július 2., 00:48 Komplex.png (fájl) 3 KB   1
2006. július 1., 23:00 DL2JTE.jpg (fájl) 18 KB   1
2006. július 1., 01:56 Digifeld-epito.gif (fájl) 631 bytes   1
2006. július 1., 01:51 Digifeld-iir.gif (fájl) 3 KB Digitális jelfeldolgozás: IIR szűrő 1
2006. július 1., 01:51 Digifeld-fir.gif (fájl) 2 KB Digitális jelfeldolgozás: FIR szűrő 1
2006. július 1., 01:50 Digifeld-blokk.gif (fájl) 6 KB Digitális jelfeldolgozás blokkdiagram 1
2006. június 24., 12:07 Tortenelem-simple crystal set.gif (fájl) 2 KB   2
2006. június 24., 12:05 Lakihegyi adotorony.jpg (fájl) 58 KB   2
2006. június 24., 11:59 Tortenelem-symple crystal set.gif (fájl) 3 KB   1
2006. június 23., 14:49 Dds algoritmus.png (fájl) 21 KB   4
2006. június 19., 22:58 Egyenes vevo.png (fájl) 2 KB   1
2006. június 19., 09:16 IQ keverős vevő.png (fájl) 4 KB   1
2006. június 19., 08:47 Szuperheterodin.png (fájl) 3 KB   3
2006. június 19., 08:46 Duplaszuper.png (fájl) 3 KB   2
2006. június 19., 02:53 Regenerativ.png (fájl) 3 KB   1
Első oldalElőző oldalKövetkező oldalUtolsó oldal