Fájllista
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Ezen a speciális lapon látható az összes feltöltött fájl.
| Dátum | Név | Bélyegkép | Méret | Feltöltő | Leírás | Változatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006. augusztus 14., 12:49 | Rf trafo1.jpg (fájl) | 25 KB | HG2ECZ | 1 | ||
| 2006. augusztus 13., 16:23 | PTT keying.jpg (fájl) | 17 KB | HA2MN | PTT/Keying áramkör | 1 | |
| 2006. augusztus 13., 04:59 | Powersupply.jpg (fájl) | 48 KB | HA2MN | 12V 25A stabil tápegység | 1 | |
| 2006. augusztus 10., 12:50 | Teleszkop-18meter-spiderbeam.jpg (fájl) | 15 KB | HG2ECZ | 1 | ||
| 2006. augusztus 10., 12:49 | Teleszkop-20meter-dl2jte.jpg (fájl) | 11 KB | HG2ECZ | 1 | ||
| 2006. augusztus 7., 21:54 | Fenyspektrum lapos.jpg (fájl) | 11 KB | HG2ECZ | 1 | ||
| 2006. augusztus 7., 21:51 | Fenyspektrum.jpg (fájl) | 16 KB | HG2ECZ | 1 | ||
| 2006. augusztus 6., 23:40 | TNC-tokenring.png (fájl) | 1 KB | HG2ECZ | 1 | ||
| 2006. augusztus 6., 14:11 | CoaxCollinear lkx.gif (fájl) | 14 KB | HG8LKX | 1 | ||
| 2006. augusztus 6., 00:47 | CRC-CCITT-shiftreg.png (fájl) | 7 KB | HG2ECZ | 1 | ||
| 2006. július 23., 22:38 | Computer log.jpg (fájl) | 52 KB | HA2MN | 1 | ||
| 2006. július 22., 20:18 | Ha1su.JPG (fájl) | 31 KB | HA1SU | 1 | ||
| 2006. július 19., 00:56 | Waveguide2.jpg (fájl) | ![]() |
2 KB | HG8LKX | Kép2 | 2 |
| 2006. július 19., 00:37 | Waveguide.jpg (fájl) | ![]() |
2 KB | HG8LKX | Waveguide | 1 |
| 2006. július 17., 10:44 | Hotel mav 003.gif (fájl) | 34 KB | HA6ICH | 1 | ||
| 2006. július 17., 10:43 | Hotel mav 002.gif (fájl) | 29 KB | HA6ICH | 1 | ||
| 2006. július 17., 10:42 | Hotel mav 001.gif (fájl) | 38 KB | HA6ICH | 1 | ||
| 2006. július 15., 17:38 | Eger map 08.jpg (fájl) | 95 KB | HA6ICH | 1 | ||
| 2006. július 15., 17:33 | Eger map 07 .jpg (fájl) | 133 KB | HA6ICH | 1 | ||
| 2006. július 14., 13:39 | Eh-tip.gif (fájl) | 5 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 14., 11:53 | Yo-hg2ebh-p.jpg (fájl) | ![]() |
26 KB | HG2EBH | 1 | |
| 2006. július 14., 09:37 | Ha qth negyszogek.png (fájl) | 130 KB | HA5CQZ | HA QTH négyszögek térképe | 1 | |
| 2006. július 13., 23:28 | CW QSO HC8N HA2MN 060701.ogg (fájl) | 81 KB | HG2ECZ | 1 | ||
| 2006. július 12., 22:44 | ASCII-kiterjesztett.png (fájl) | 10 KB | HG2ECZ | 1 | ||
| 2006. július 12., 22:43 | ASCII.png (fájl) | 15 KB | HG2ECZ | 1 | ||
| 2006. július 11., 23:26 | Egri rádióamatőr találkozó térkép.jpg (fájl) | 37 KB | Gg630504 | 1 | ||
| 2006. július 11., 19:56 | Magloop1.jpg (fájl) | 75 KB | HA5KJ | magneses hurokantenna 3.5/7 MHz | 1 | |
| 2006. július 11., 18:26 | Magloop.jpg (fájl) | 290 KB | HA5KJ | mágneses hurokantenna 7 és 3.5 MHz-re | 1 | |
| 2006. július 11., 16:27 | HA5TMK.jpg (fájl) | ![]() |
60 KB | HG2ECZ | 1 | |
| 2006. július 11., 15:08 | Ha7jkf.jpg (fájl) | 80 KB | Ha7jkf | Feri | 1 | |
| 2006. július 11., 13:19 | Arboc.jpg (fájl) | 64 KB | Ha7jkf | Honvédségnél relé-nek volt használva anno. | 1 | |
| 2006. július 11., 11:35 | EH antenna elv.png (fájl) | 12 KB | HG2ECZ | 1 | ||
| 2006. július 10., 21:39 | HA7JCA.jpg (fájl) | ![]() |
6 KB | HG2ECZ | 1 | |
| 2006. július 10., 09:52 | Eh15.jpg (fájl) | 24 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:51 | Eh14.jpg (fájl) | 25 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:51 | Eh13.jpg (fájl) | 18 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:51 | Eh12.jpg (fájl) | 37 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:50 | Eh11.jpg (fájl) | 13 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:50 | Eh10.jpg (fájl) | 15 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:50 | Eh09.jpg (fájl) | 38 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:49 | Eh07.jpg (fájl) | 35 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:49 | Eh08.jpg (fájl) | 24 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:49 | Eh06.jpg (fájl) | 16 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:48 | Eh04.jpg (fájl) | 67 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:48 | Eh03.jpg (fájl) | 16 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:47 | Eh01.jpg (fájl) | 25 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:32 | Eh15.JPG (fájl) | 24 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:32 | Eh14.JPG (fájl) | 25 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:32 | Eh13.JPG (fájl) | 18 KB | HA7JCA | 1 | ||
| 2006. július 10., 09:31 | Eh12.JPG (fájl) | 37 KB | HA7JCA | 1 |




