Alkatrész színkódolás
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gg630504 (vitalap | közreműködések) 2012. március 27., 21:25-kor történt szerkesztése után volt. (5 6 csíkos)
Színeket is felhasználhatnak alkatrések értékének, típusának jelölésére. Jellemző példa az ellenálláson körbefutó színes gyűrűsor.
Tartalomjegyzék
Ellenállás
1 csíkos
| szín | a |
| fehér | ∄ |
| szürke | ∄ |
| lila | ∄ |
| kék | ∄ |
| zöld | ∄ |
| sárga | ∄ |
| narancs | ∄ |
| piros | ∄ |
| barna | ∄ |
| fekete | 0 |
| arany | ∄ |
| ezüst | ∄ |
| nincs | ∄ |
R = a Ω. Megjegyzés: egyetlen ilyen ellenállás van, az egy fekete csíkos 0 ohmos.
3 csíkos
| szín | a | b | c |
| fehér | 9 | 9 | 109 |
| szürke | 8 | 8 | 108 |
| lila | 7 | 7 | 107 |
| kék | 6 | 6 | 106 |
| zöld | 5 | 5 | 105 |
| sárga | 4 | 4 | 104 |
| narancs | 3 | 3 | 103 |
| piros | 2 | 2 | 102 |
| barna | 1 | 1 | 101 |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 1 |
| arany | ∄ | ∄ | 10-1 |
| ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 |
| nincs | ∄ | ∄ | ∄ |
R = ( 10*a + b ) * c Ω; pontosság = 20 %.
4 csíkos
| szín | a | b | c | d |
| fehér | 9 | 9 | 109 | ∄ |
| szürke | 8 | 8 | 108 | 0,05 % |
| lila | 7 | 7 | 107 | 0,1 % |
| kék | 6 | 6 | 106 | 0,25 % |
| zöld | 5 | 5 | 105 | 0,5 % |
| sárga | 4 | 4 | 104 | 5 % |
| narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ |
| piros | 2 | 2 | 102 | 2 % |
| barna | 1 | 1 | 101 | 1 % |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | ∄ |
| arany | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % |
| ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % |
| nincs | ∄ | ∄ | ∄ | 20 % |
R = ( 10*a + b ) * c Ω; pontosság = d.
5 csíkos
| szín | a | b | c | d | e |
| fehér | 9 | 9 | 9 | 109 | ∄ |
| szürke | 8 | 8 | 8 | 108 | 0,05 % |
| lila | 7 | 7 | 7 | 107 | 0,1 % |
| kék | 6 | 6 | 6 | 106 | 0,25 % |
| zöld | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 % |
| sárga | 4 | 4 | 4 | 104 | 5 % |
| narancs | 3 | 3 | 3 | 103 | ∄ |
| piros | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 % |
| barna | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 % |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 0 | 1 | ∄ |
| arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % |
| ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % |
| nincs | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
R = ( 100*a + 10*b + c ) * d Ω; pontosság = e.
6 csíkos
| szín | a | b | c | d | e | f |
| fehér | 9 | 9 | 9 | 109 | ∄ | ∄ |
| szürke | 8 | 8 | 8 | 108 | 0,05 % | 1 μ1 |
| lila | 7 | 7 | 7 | 107 | 0,1 % | 5 μ1 |
| kék | 6 | 6 | 6 | 106 | 0,25 % | 10 μ1 |
| zöld | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 % | 20 μ1 |
| sárga | 4 | 4 | 4 | 104 | 5 % | 25 μ1 |
| narancs | 3 | 3 | 3 | 103 | ∄ | 15 μ1 |
| piros | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 % | 50 μ1 |
| barna | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 % | 100 μ1 |
| fekete | 0 ∄ | 0 | 0 | 1 | ∄ | 250 μ1 |
| arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % | ∄ |
| ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % | ∄ |
| nincs | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
R = ( 100*a + 10*b + c ) * d Ω; pontosság = e; |hőmérsékleti együttható| <= f 1/K.