Modulációs módok jelölése
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gg630504 (vitalap | közreműködések) 2013. január 27., 12:16-kor történt szerkesztése után volt. (→Példák)
Amatőr gyakorlatban csak a 3 karakteres fő jellemző használata mindennapos. Megfigyelhető, hogy ez a jelölés nem tartalmazza a vivőfrekvenciát; attól független. Valamint a kisugárzott jelre és nem magára az adóra jellemző.
| ~ | ~ | ~ | ~ | Sávszélesség ( 4 karakter ) | |||||
| ~ | ~ | ~ | Fő jellemző ( 3 karakter ) | ||||||
| ~ | ~ | Segédjellemző ( 2 karakter ) | |||||||
| H | Hz, frekvencia prefixuma a tizedespont helyén | ||||||||
| K | kHz, frekvencia prefixuma a tizedespont helyén | ||||||||
| M | MHz, frekvencia prefixuma a tizedespont helyén | ||||||||
| G | GHz, frekvencia prefixuma a tizedespont helyén | ||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | A | ~ | ~ | ~ | ~ | Kétoldalsávos adás |
| ~ | ~ | ~ | ~ | B | ~ | ~ | ~ | ~ | Független oldalsávos adás |
| ~ | ~ | ~ | ~ | C | ~ | ~ | ~ | ~ | Csonka oldalsávos adás |
| ~ | ~ | ~ | ~ | D | ~ | ~ | ~ | ~ | Egyidejű amplitúdó és szögmoduláció |
| ~ | ~ | ~ | ~ | F | ~ | ~ | ~ | ~ | Frekvenciamoduláció ( szögmoduláció ) |
| ~ | ~ | ~ | ~ | G | ~ | ~ | ~ | ~ | Fázismoduláció ( szögmoduláció ) |
| ~ | ~ | ~ | ~ | H | ~ | ~ | ~ | ~ | Egyoldalsávos adás teljes vivővel |
| ~ | ~ | ~ | ~ | J | ~ | ~ | ~ | ~ | Egyoldalsávos adás elnyomott vivővel |
| ~ | ~ | ~ | ~ | K | ~ | ~ | ~ | ~ | Impulzussorozat amplitúdómodulációval |
| ~ | ~ | ~ | ~ | L | ~ | ~ | ~ | ~ | Impulzussorozat szélességmodulációval |
| ~ | ~ | ~ | ~ | M | ~ | ~ | ~ | ~ | Impulzussorozat helyzet illetve fázismodulációval |
| ~ | ~ | ~ | ~ | N | ~ | ~ | ~ | ~ | Modulálatlan vivőhullámú adás |
| ~ | ~ | ~ | ~ | P | ~ | ~ | ~ | ~ | Modulálatlan impulzussorozat |
| ~ | ~ | ~ | ~ | Q | ~ | ~ | ~ | ~ | Impulzussorozat szögmodulációval |
| ~ | ~ | ~ | ~ | R | ~ | ~ | ~ | ~ | Egyoldalsávos adás csökkentett vagy változó vivővel |
| ~ | ~ | ~ | ~ | V | ~ | ~ | ~ | ~ | Kombinált moduláció |
| ~ | ~ | ~ | ~ | W | ~ | ~ | ~ | ~ | Több moduláció |
| ~ | ~ | ~ | ~ | X | ~ | ~ | ~ | ~ | Minden más eset |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | ~ | ~ | ~ | Moduláló jel hiánya |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | ~ | ~ | ~ | Kvantált, digitális, egyetlen csatorna, segédvivő nélkül |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 2 | ~ | ~ | ~ | Kvantált, digitális, egyetlen csatorna, segédvivővel |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ | ~ | Analóg, egyetlen csatorna |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ | ~ | Kvantált, digitális, több csatorna |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 8 | ~ | ~ | ~ | Analóg, több csatorna |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 | ~ | ~ | ~ | Összetett rendszer |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | X | ~ | ~ | ~ | Minden más eset |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | A | ~ | ~ | Távíró, vétel hallás útján |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | B | ~ | ~ | Távíró, automatikus vétel |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | C | ~ | ~ | Képtávíró ( faximilie ) |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | D | ~ | ~ | Adatátvitel, távmérés, távvezérlés |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | E | ~ | ~ | Távbeszél?, rádió-műsorszórás |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | F | ~ | ~ | Televízió, képinformáció |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | N | ~ | ~ | Az átviendő információ hiánya |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | W | ~ | ~ | Kombináció |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | X | ~ | ~ | Minden más eset |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | A | ~ | Kétállapotú kód változó hozzúságú elemekkel |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | B | ~ | Kétállapotú kód azonos számú és hosszúságú elemekkel, hibakorrekció nélkül |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | C | ~ | Kétállapotú kód azonos számú és hosszúságú elemekkel, hibakorrekcióval |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | D | ~ | Négyállapotú kód, mindegyik állapot megfelel egy jelelemnek |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | E | ~ | Többállapotú kód, mindegyik állapot megfelel egy jelelemnek |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | F | ~ | Többállapotú kód, mindegyik állapot vagy állapotkombináció egy karakter |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | G | ~ | Műsorszóró-minőségű hang ( monó ) |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | H | ~ | Műsorszóró-minőségű hang ( sztereó vagy kvadró ) |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | J | ~ | Kereskedelmi minőségű hang |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | K | ~ | Kereskedelmi minőségű hang frekvenciafordítóval vagy sávváltóval |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | L | ~ | Kereskedelmi minőségű hang, szintszabályzásra külön FM jellel |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | M | ~ | Fekete-fehér kép |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | N | ~ | Színes kép |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | W | ~ | Kombináció |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | X | ~ | Minden más eset |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | C | Kódosztásos nyalábolás |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | F | Frekvenciaosztásos nyalábolás |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | N | Nyalábolás hiánya |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | T | Időosztásos nyalábolás |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | W | Frekvencia és időosztásos nyalábolás kombinációja |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | X | Minden más eset |
Például 2400 Hz-es sávszélességet 2K40,
300 Hz-est 300H vagy K300 formában lehet megadni.
Példák
| 3 0 0 H | A 1 A | A N | Távíró |
| ~ ~ ~ ~ | A 2 A | ~ ~ | Hangzó távíró |
| 9 K 0 0 | A 3 E | G N | Középhullámú AM műsorszóró rádió |
| ~ ~ ~ ~ | A 3 F | ~ ~ | SSTV |
| 7 M 5 0 | C 3 F | N N | UHF TV |
| ~ ~ ~ ~ | F 1 A | ~ ~ | RTTY |
| ~ ~ ~ ~ | F 2 A | ~ ~ | RTTY, CW |
| 1 2 K 5 | F 2 D | C X | NBFM AFSK Csomagrádió HG1PNY |
| ~ ~ ~ ~ | F 3 E | ~ ~ | FM fónia |
| 8 K 5 0 | F 3 E | J N | NBFM fónia HG8RVD |
| 1 6 K 0 | F 3 E | J N | NBFM fónia HG2RUA HG7RUB |
| 3 0 0 K | F 3 E | H N | URH FM műsorszóró rádió |
| 3 1 H 0 | G 1 D | A N | PSK31 |
| 1 6 K 0 | G 2 D | C N | Csomagrádió HG8PAC HG8PDX HG8PHA HG8PHB |
| 1 6 K 0 | G 3 E | J N | NBFM fónia HG7RUB HG7RVC |
| ~ ~ ~ ~ | J 3 E | ~ ~ | SSB SC |
| 2 K 4 0 | J 3 E | J N | SSB Fónia |
| ~ ~ ~ ~ | N 0 N | ~ ~ | Folyamatos vivő, pl. irányméréshez |
| ~ ~ ~ ~ | P 0 N | ~ ~ | Radar |
| ~ ~ ~ ~ | R 3 E | ~ ~ | SSB |