„HG6RVA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Visszavontam HG9AR (vita | közreműködések) szerkesztését (oldid: 9981)) |
|||
8. sor: | 8. sor: | ||
*Azonosító: [[HG6RVA]] | *Azonosító: [[HG6RVA]] | ||
*Üzemi csatorna, frekvenciák: RV50, azaz '''R1''' | *Üzemi csatorna, frekvenciák: RV50, azaz '''R1''' | ||
− | *Vétel: 145.025 MHz | + | *Vétel (felmenő): 145.025 MHz |
− | *Adás: 145.625 MHz | + | *Adás (lejövő): 145.625 MHz |
*Berendezés: ICOM RP-1510 | *Berendezés: ICOM RP-1510 | ||
*Adóteljesítmény: 25 W | *Adóteljesítmény: 25 W | ||
− | *Duplex szűrő: WP-639 - 2x2 körös üregrezonátor | + | *Duplex szűrő: WACOM WP-639 - 2x2 körös üregrezonátor |
− | *Antenna: | + | *Antenna: HG7WBR féle X-200 körsugárzó |
*Engedélyes: [[MRASZ]] | *Engedélyes: [[MRASZ]] | ||
*Karbantartó, adófelelős: HA6ZG | *Karbantartó, adófelelős: HA6ZG |
A lap 2008. december 11., 23:56-kori változata
A HG6RVA átjátszó paraméterei:
- QTH: Galyatető, Mátra <QTH lokator="JN97WV99"></QTH>
- Tengerszint feletti magasság: 965 m
- Azonosító: HG6RVA
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RV50, azaz R1
- Vétel (felmenő): 145.025 MHz
- Adás (lejövő): 145.625 MHz
- Berendezés: ICOM RP-1510
- Adóteljesítmény: 25 W
- Duplex szűrő: WACOM WP-639 - 2x2 körös üregrezonátor
- Antenna: HG7WBR féle X-200 körsugárzó
- Engedélyes: MRASZ
- Karbantartó, adófelelős: HA6ZG