„HG9RUA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a (formázás, kategória) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
== A '''[[HG9RUA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | == A '''[[HG9RUA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | ||
− | + | A berendezés telepítés alatt... | |
*[[QTH]]: '''Kis-kőhát''', Bükk <QTH lokator="KN08FB"></QTH> | *[[QTH]]: '''Kis-kőhát''', Bükk <QTH lokator="KN08FB"></QTH> | ||
*Tengerszint feletti magasság: 939 m | *Tengerszint feletti magasság: 939 m | ||
7. sor: | 7. sor: | ||
*Hívójel: [[HG9RUA]] | *Hívójel: [[HG9RUA]] | ||
*Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz '''RU10''' | *Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz '''RU10''' | ||
− | *Vétel: | + | *Vétel: 433.250 MHz |
− | *Adás: | + | *Adás: 434.850 MHz |
*Berendezés: YAESU RTL-7007 | *Berendezés: YAESU RTL-7007 | ||
*Adóteljesítmény: 10 W | *Adóteljesítmény: 10 W | ||
− | * | + | *Vevő antenna: DIAMOND '''X5000''' ˙ 6dB/70 cm körsugárzó<BR> |
− | *Üzemeltető: Kazincbarcikai Városi Rádióklub | + | *Adó antenna: HY-GAIN '''V-4R''' ˙ 3dB körsugárzó<BR> |
− | *Karbantartó, adófelelős: [[User:HG9AR | HG9AR | + | *Üzemeltető: [[Kazincbarcikai Városi Rádióklub]] |
+ | *Karbantartó, adófelelős: [[User:HG9AR | HG9AR]] | ||
Képek [http://freemail.hu/fototar/gyujtemeny.jspv?setId=126389 itt] láthatók. | Képek [http://freemail.hu/fototar/gyujtemeny.jspv?setId=126389 itt] láthatók. | ||
[[Kategória: Rádióamatőr átjátszók]] | [[Kategória: Rádióamatőr átjátszók]] |
A lap 2007. szeptember 30., 19:28-kori változata
A HG9RUA átjátszó paraméterei:
A berendezés telepítés alatt...
- QTH: Kis-kőhát, Bükk <QTH lokator="KN08FB"></QTH>
- Tengerszint feletti magasság: 939 m
- Torony magasság: 40m
- Hívójel: HG9RUA
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz RU10
- Vétel: 433.250 MHz
- Adás: 434.850 MHz
- Berendezés: YAESU RTL-7007
- Adóteljesítmény: 10 W
- Vevő antenna: DIAMOND X5000 ˙ 6dB/70 cm körsugárzó
- Adó antenna: HY-GAIN V-4R ˙ 3dB körsugárzó
- Üzemeltető: Kazincbarcikai Városi Rádióklub
- Karbantartó, adófelelős: HG9AR
Képek itt láthatók.