„HG3RVF” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(alapadatok, kategória) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | + | === Kaposvár 2 ('''Igal''') átjátszó === | |
| + | |||
| + | *Hívójel: HG3RVF | ||
| + | *QTH: <QTH lokator="JN86XN"></QTH> Igal külterület (Kaposvártól légvonalban kb. 18 km-re északkeleti irányban) | ||
| + | *felmenő (uplink) 145.100 MHz | ||
| + | *lejövő (downlink) 145.700 MHz | ||
| + | *Tengerszint feletti magasság: 286 m | ||
| + | *Adóantenna talpponti magassága: 36 m | ||
| + | *Vevőantenna talpponti magassága: 50 m | ||
| + | *Vevő rádió BRG FM 301 | ||
| + | *Adó rádió : Motorola GM-300 | ||
| + | *Engedélyezett kimenőteljesítmény: 20 W ERP, (kb. 16 W ERP-vel üzemel) | ||
| + | *Csatornaszűrők: BRG | ||
| + | |||
| + | Részletesebb leírás [http://hg3ipd.uw.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=45 itt] található. | ||
| + | |||
| + | [[Kategória: Rádióamatőr átjátszók]] | ||
A lap 2007. szeptember 27., 02:03-kori változata
Kaposvár 2 (Igal) átjátszó
- Hívójel: HG3RVF
- QTH: <QTH lokator="JN86XN"></QTH> Igal külterület (Kaposvártól légvonalban kb. 18 km-re északkeleti irányban)
- felmenő (uplink) 145.100 MHz
- lejövő (downlink) 145.700 MHz
- Tengerszint feletti magasság: 286 m
- Adóantenna talpponti magassága: 36 m
- Vevőantenna talpponti magassága: 50 m
- Vevő rádió BRG FM 301
- Adó rádió : Motorola GM-300
- Engedélyezett kimenőteljesítmény: 20 W ERP, (kb. 16 W ERP-vel üzemel)
- Csatornaszűrők: BRG
Részletesebb leírás itt található.