„HG9RVC” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a (formázás, kategória) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
== A '''[[HG9RVC]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | == A '''[[HG9RVC]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Képek | + | [[Kép:RP1510.jpg|thumb|RP1510 készülék]] |
+ | [[Kép:WP_629-639.jpg|thumb|WP-629 típusú üregrezonátor]] | ||
+ | |||
+ | *[[QTH]]: '''Sátoraljaújhely''', Magas-hegy <QTH lokator="KN08TJ"></QTH> | ||
+ | *Tengerszint feletti magasság: 503 m | ||
+ | *Azonosító: [[HG9RVC]] | ||
+ | *Üzemi csatorna, frekvenciák: RV62, azaz '''R7''' | ||
+ | *Vétel: 145.175 MHz - zavartatás esetén csak '''88,5 Hz CTCSS'''-re indul | ||
+ | *Adás: 145.775 MHz | ||
+ | *Berendezés: ICOM RP-1510 | ||
+ | *Adóteljesítmény: 25 W | ||
+ | *Duplex szűrő: WP-639 - 2x2 körös üregrezonátor | ||
+ | *Adóantenna: BRG '''kollineár''' - 6dB körsugárzó 50 m magasan (torony) | ||
+ | *Vevőantenna: HY-GAIN '''V2R''' - 3dB körsugárzó 15 m magasan (kilátó) | ||
+ | *Engedélyes: [[MRASZ]] | ||
+ | *Karbantartó, adófelelős: [[User:HG9AR | HG9AR András]] | ||
+ | |||
+ | Képek [http://freemail.hu/fototar/gyujtemeny.jspv?setId=133743 itt] láthatók. | ||
+ | |||
+ | [[Kategória: Rádióamatőr átjátszók]] |
A lap 2007. szeptember 27., 01:56-kori változata
A HG9RVC átjátszó paraméterei:
- QTH: Sátoraljaújhely, Magas-hegy <QTH lokator="KN08TJ"></QTH>
- Tengerszint feletti magasság: 503 m
- Azonosító: HG9RVC
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RV62, azaz R7
- Vétel: 145.175 MHz - zavartatás esetén csak 88,5 Hz CTCSS-re indul
- Adás: 145.775 MHz
- Berendezés: ICOM RP-1510
- Adóteljesítmény: 25 W
- Duplex szűrő: WP-639 - 2x2 körös üregrezonátor
- Adóantenna: BRG kollineár - 6dB körsugárzó 50 m magasan (torony)
- Vevőantenna: HY-GAIN V2R - 3dB körsugárzó 15 m magasan (kilátó)
- Engedélyes: MRASZ
- Karbantartó, adófelelős: HG9AR András
Képek itt láthatók.