„10 méter” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a |
|||
58. sor: | 58. sor: | ||
! Frekvencia kHz !! Üzemmód !! Hívójel !! QTH !! Teljesítmény !! Antenna !! Megjegyzés | ! Frekvencia kHz !! Üzemmód !! Hívójel !! QTH !! Teljesítmény !! Antenna !! Megjegyzés | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28187.5 |
+ | | CW | ||
+ | | SV3ARQ | ||
+ | | Amalias | ||
|} | |} | ||
A lap 2007. február 4., 13:57-kori változata
Tartalomjegyzék
Az IARU Régió 1 szerinti sávkiosztás:
Frekvencia (kHz) | Sávszélesség (Hz) | Üzemmód | megjegyzés (preferált mód) |
---|---|---|---|
28000 - 28070 | 200 | CW | QRS aktivitás központja 28055 kHz, QRP aktivitás központja 28060 kHz |
28070 - 28120 | 500 | keskeny sáv | digitális átvitel |
28120 - 28150 | 500 | keskeny sáv | digitális átvitel - automata vezérelt állomások (kezeletlen) |
28150 - 28190 | 500 | keskeny sáv | - |
28190 – 28199 | - | - | helyi idő szerint megosztott jeladók |
28199 – 28201 | - | - | UTC szerint megosztott jeladók |
28201 – 28225 | - | - | folyamatosan működő jeladók |
28225 – 28300 | 2700 | minden üzemmód | jeladók |
28300 - 28320 | 2700 | minden üzemmód | digitális átvitel - automata vezérelt állomások (kezeletlen) |
28320 - 29200 | 2700 | minden üzemmód | SSB QRP aktivitás központja 28360 kHz, kép (SSTV) aktivitás központja 28680 kHz |
29200 - 29300 | 6000 | minden üzemmód | digitális átvitel - autómata vezérelt állomások (kezeletlen) |
29300 - 29510 | 6000 | - | műholdas kommunikáció lejövő ága |
29510 - 29520 | - | - | felügyeleti csatorna |
29520 - 29550 | 6000 | minden üzemmód | FM szimplex – 10 kHz-es csatona osztással |
29560 - 29590 | 6000 | minden üzemmód | FM átjátszó felmenő – 10 kHz-es csatona osztással (RH1-RH4) |
29600 - 29650 | 6000 | minden üzemmód | FM szimplex – 10 kHz-es csatona osztással, FM hívócsatorna 29600-on található. |
29660 - 29700 | 6000 | minden üzemmód | FM átjátszó lejövő – 10 kHz-es csatona osztással (RH1-RH4) |
Jeladók a 10 méteres sávban
Az alábbiakban a hazánkban hallható jeladókat és legfontosabb adataikat próbáljuk összegyűjteni.
Hazai jeladók
Frekvencia kHz |
Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Magasság (ASL + felszíntől) m |
Engedélyes | Üzemelteti | Üzemel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28225 | CW | HA5BHA | JN97PL | 5 W (7 dBW) | penetrátor | 138 + 42 | HA5AK Gyuri | HA5AK Gyuri | Szakaszosan ** |
( ** szakaszosan, 3 óránként 15 percet üzemel )
Európai jeladók
Frekvencia kHz | Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
28187.5 | CW | SV3ARQ | Amalias |
Európán kívüli, néha hallható jeladók
Frekvencia kHz | Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
?? |