„70 cm” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
1. sor: | 1. sor: | ||
=== A 70 cm-es rádióamatőr sáv felosztása === | === A 70 cm-es rádióamatőr sáv felosztása === | ||
+ | |||
+ | {|border="1" align="center" | ||
+ | ! Frekvencia | Üzemmód | Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | | 432.000-432.100 | Távíró | EME: 432.000-432.025<br>CW közép: 432.050<br>PSK31 közép: 432.088 | ||
+ | |- | ||
+ | | 432.100-432.399 | SSB/Távíró | SSB közép: 432.200<br>Microwave talkback: 432.350<br>FSK441: 442.370 | ||
+ | |- | ||
+ | | 432.400-432.490 | Jeladók | | ||
+ | |- | ||
+ | | 432.500-432.994 | ALL Modes | Narrow-band SSTV: 432.500<br>Linear transponder IN: 432.500-432.600<br>RTTY (ASK/PSK): 432.600<br>Fax (ASK): 432.700<br>Linear transponder out: 432.600-432.800 | ||
+ | |- | ||
+ | | 432.994-433.381 | Átjátszó felmenő | 25 kHz, 1.6 MHz shift<br>Angliában lejövő! | ||
+ | |- | ||
+ | | 433.394-433.581 | NBFM szimplex | SSTV (FM-AFSK): 433.400<br>NBFM hívó: 433.500<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 433.600-434.000 | ALL Modes | RTTY: 433.600<br>Digital communication: 433.625-433.775<br>Fax (FM-AFSK): 433.700<br>Digital experiments: 434.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 434.000-434.594 | ALL Modes & ATV | | ||
+ | |- | ||
+ | | 434.594-435.000 | Átjátszó lejövő | 25 kHz, 1,6 MHz shift<br>Angliában felmenő! | ||
+ | |- | ||
+ | | 435.000-438.000 | Műhold & ATV | | ||
+ | |} | ||
=== Csatornák számozása === | === Csatornák számozása === |
A lap 2006. június 1., 14:33-kori változata
A 70 cm-es rádióamatőr sáv felosztása
Üzemmód | Megjegyzés |
---|
Távíró | EME: 432.000-432.025 CW közép: 432.050 PSK31 közép: 432.088 |
SSB/Távíró | SSB közép: 432.200 Microwave talkback: 432.350 FSK441: 442.370 |
Jeladók | |
ALL Modes | Narrow-band SSTV: 432.500 Linear transponder IN: 432.500-432.600 RTTY (ASK/PSK): 432.600 Fax (ASK): 432.700 Linear transponder out: 432.600-432.800 |
Átjátszó felmenő | 25 kHz, 1.6 MHz shift Angliában lejövő! |
NBFM szimplex | SSTV (FM-AFSK): 433.400 NBFM hívó: 433.500 |
ALL Modes | RTTY: 433.600 Digital communication: 433.625-433.775 Fax (FM-AFSK): 433.700 Digital experiments: 434.000 |
ALL Modes & ATV | |
Átjátszó lejövő | 25 kHz, 1,6 MHz shift Angliában felmenő! |
Műhold & ATV | |
Csatornák számozása
Átjátszók a 70 cm-es rádióamatőr sávban
Csatorna | Átjátszó hívójel és QTH |
---|---|
RU368 | HG5??? ???? |
RU370 | HG2RUB Dorog (Kálvária-hegy) + Echolink kapuáll. HG8RUA Szeged |
RU372 | HG1RUA Zalaegerszeg |
RU374 | HG7RUA Százhalombatta |
RU376 | HG2RUA Kõris-hegy (Bakony) |
RU378 | HG7RUB Cegléd |
RU380 | HG3RUA Siófok HG6RUB Karancs |
RU384 | HG7??? Dobogókõ |
RU386 | HG3RUD Kaposvár HG6RUA Galyatetõ (Mátra) |
RU396 | HG5RUG Budapest (Jánoshegy - Libegõ) CTCSS: 103.5 |
RU398 | HG1RUB Sopron |