„Hívójelkörzetek” változatai közötti eltérés
a (kép: Magyarországi FM átjátszók CTCSS frekvenciái ( Hz )) |
(CTCSS terv változás) |
||
10. sor: | 10. sor: | ||
! Körzet !! Terület || [[Átjátszó]]k [[CTCSS]] frekvenciái <br>Hz | ! Körzet !! Terület || [[Átjátszó]]k [[CTCSS]] frekvenciái <br>Hz | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" | 0 || Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye || align="right" | | + | | align="right" | 0 || Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye || align="right" | 131,8 |
|- | |- | ||
− | | align="right" | 1 || Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye || align="right" | | + | | align="right" | 1 || Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye || align="right" | 107,2 |
|- | |- | ||
| align="right" | 2 || Komárom-Esztergom és Veszprém megye || align="right" | 107,2 | | align="right" | 2 || Komárom-Esztergom és Veszprém megye || align="right" | 107,2 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" | 3 || Somogy, Tolna és Baranya megye || align="right" | | + | | align="right" | 3 || Somogy, Tolna és Baranya megye || align="right" | 74,4 |
|- | |- | ||
− | | align="right" | 4 || Fejér megye || align="right" | | + | | align="right" | 4 || Fejér megye || align="right" | 107,2 |
|- | |- | ||
− | | align="right" | 5 || Budapest || align="right" | | + | | align="right" | 5 || Budapest || align="right" | 114,8 |
|- | |- | ||
− | | align="right" | 6 || Nógrád és Heves megye || align="right" | | + | | align="right" | 6 || Nógrád és Heves megye || align="right" | 114,8 |
|- | |- | ||
| align="right" | 7 || Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye || align="right" | 114,8 | | align="right" | 7 || Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye || align="right" | 114,8 | ||
|- | |- | ||
− | | align="right" | 8 || Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye || align="right" | | + | | align="right" | 8 || Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye || align="right" | 131,8 |
|- | |- | ||
− | | align="right" | 9 || Borsod-Abaúj-Zemplén megye || align="right" | | + | | align="right" | 9 || Borsod-Abaúj-Zemplén megye || align="right" | 114,8 |
|} | |} | ||
A lap jelenlegi, 2014. április 6., 23:41-kori változata
Több országban a rádióamatőr hívójelekben szereplő szám az állomás földrajzi helyére is utal.
Magyarországon 2006. május 24.-ig a hívójeleket az állomás telepítési helyétől függően jelölték ki. A 6/2006 (V.17.) IHM rendelettel azonban a hívójelek földrajzi körzetekhez való hozzárendelése megszűnt: a hívójelek eredeti formájukban költöztethetők közigazgatási területtől függetlenül, de már az első rádióengedélyben is kijelölhet a hatóság tetszőleges számjegyet a hívójelben.
Azonban várható, hogy - főképp a régebbi engedélyesek esetében - a hívójelben szereplő szám még jó darabig utalhat az állomás helyére, vagy arra a körzetre, ahol az engedélyt eredetileg megszerezte.
Magyarország hívójel-körzetei 2006. május 25. előtt a következők voltak:
Körzet | Terület | Átjátszók CTCSS frekvenciái Hz |
---|---|---|
0 | Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye | 131,8 |
1 | Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye | 107,2 |
2 | Komárom-Esztergom és Veszprém megye | 107,2 |
3 | Somogy, Tolna és Baranya megye | 74,4 |
4 | Fejér megye | 107,2 |
5 | Budapest | 114,8 |
6 | Nógrád és Heves megye | 114,8 |
7 | Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye | 114,8 |
8 | Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye | 131,8 |
9 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 114,8 |