„HG9RUA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
1. sor: | 1. sor: | ||
== A '''[[HG9RUA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | == A '''[[HG9RUA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | ||
− | A berendezés | + | A berendezés üzembehelyezése: 2008. október 21. |
[[Kép:hg9rua.jpg|thumb|right|HG9RUA próbaüzem]] | [[Kép:hg9rua.jpg|thumb|right|HG9RUA próbaüzem]] | ||
8. sor: | 8. sor: | ||
*[[QTH]]: '''Kis-kőhát''', Bükk ˙ <QTH lokator="KN08FB"></QTH> | *[[QTH]]: '''Kis-kőhát''', Bükk ˙ <QTH lokator="KN08FB"></QTH> | ||
*Tengerszint feletti magasság: 939 m | *Tengerszint feletti magasság: 939 m | ||
− | *Torony magasság: | + | *Torony magasság: 40 m |
*Hívójel: [[HG9RUA]] | *Hívójel: [[HG9RUA]] | ||
*Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz '''RU10''' | *Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz '''RU10''' | ||
16. sor: | 16. sor: | ||
*----> Vevő: RICOFUNK RTL-7007 | *----> Vevő: RICOFUNK RTL-7007 | ||
*<---- Adó: YAESU FTL-7007 | *<---- Adó: YAESU FTL-7007 | ||
− | *Adóteljesítmény: | + | *Adóteljesítmény: 10 W |
*Vevő antenna: DIAMOND '''X5000''' ˙ 6dB/70 cm körsugárzó 40 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS '''7/8" Cu2Y''' 55 m<BR> | *Vevő antenna: DIAMOND '''X5000''' ˙ 6dB/70 cm körsugárzó 40 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS '''7/8" Cu2Y''' 55 m<BR> | ||
*Adó antenna: KATHREIN '''K7515221''' ˙ 6dB körsugárzó 35 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS '''7/8" Cu2Y''' 53 m<BR> | *Adó antenna: KATHREIN '''K7515221''' ˙ 6dB körsugárzó 35 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS '''7/8" Cu2Y''' 53 m<BR> |
A lap 2008. október 21., 17:14-kori változata
A HG9RUA átjátszó paraméterei:
A berendezés üzembehelyezése: 2008. október 21.
- QTH: Kis-kőhát, Bükk ˙ <QTH lokator="KN08FB"></QTH>
- Tengerszint feletti magasság: 939 m
- Torony magasság: 40 m
- Hívójel: HG9RUA
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz RU10
- Vétel (felmenő): 433.250 MHz
- Adás (lejövő): 434.850 MHz
- Berendezések:
- ----> Vevő: RICOFUNK RTL-7007
- <---- Adó: YAESU FTL-7007
- Adóteljesítmény: 10 W
- Vevő antenna: DIAMOND X5000 ˙ 6dB/70 cm körsugárzó 40 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS 7/8" Cu2Y 55 m
- Adó antenna: KATHREIN K7515221 ˙ 6dB körsugárzó 35 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS 7/8" Cu2Y 53 m
- Antenna szűrők: BRG 2x2 körös üregrezonátor sávszűrők
- Üzemeltető: Kazincbarcikai Városi Rádióklub
- Karbantartó, adófelelős: HG9AR
Képek itt láthatók.