„HG9RUA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
11. sor: | 11. sor: | ||
*Berendezés: YAESU RTL-7007 | *Berendezés: YAESU RTL-7007 | ||
*Adóteljesítmény: 10 W | *Adóteljesítmény: 10 W | ||
− | *Vevő antenna: DIAMOND '''X5000''' ˙ 6dB/70 cm körsugárzó<BR> | + | *Vevő antenna: DIAMOND '''X5000''' ˙ 6dB/70 cm körsugárzó, kábel: 7/8" Cu2Y 60 m<BR> |
− | *Adó antenna: HY-GAIN '''V-4R''' ˙ 3dB körsugárzó<BR> | + | *Adó antenna: HY-GAIN '''V-4R''' ˙ 3dB körsugárzó, kábel: H-500 40 m<BR> |
*Üzemeltető: [[Kazincbarcikai Városi Rádióklub]] | *Üzemeltető: [[Kazincbarcikai Városi Rádióklub]] | ||
*Karbantartó, adófelelős: [[User:HG9AR | HG9AR]] | *Karbantartó, adófelelős: [[User:HG9AR | HG9AR]] |
A lap 2008. augusztus 31., 19:12-kori változata
A HG9RUA átjátszó paraméterei:
A berendezés telepítés alatt...
- QTH: Kis-kőhát, Bükk ˙ <QTH lokator="KN08FB"></QTH>
- Tengerszint feletti magasság: 939 m
- Torony magasság: 40m
- Hívójel: HG9RUA
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz RU10
- Vétel: 433.250 MHz
- Adás: 434.850 MHz
- Berendezés: YAESU RTL-7007
- Adóteljesítmény: 10 W
- Vevő antenna: DIAMOND X5000 ˙ 6dB/70 cm körsugárzó, kábel: 7/8" Cu2Y 60 m
- Adó antenna: HY-GAIN V-4R ˙ 3dB körsugárzó, kábel: H-500 40 m
- Üzemeltető: Kazincbarcikai Városi Rádióklub
- Karbantartó, adófelelős: HG9AR
Képek itt láthatók.