„Magyarországi átjátszók” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a (Pontosítások) |
(Digitális átjátszók különválasztása, SSTV átjátszók és jeladók hozzáadása) |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
A lista a [http://ha2to.orbel.hu/hamutils hamutils] adatbázisából van generálva.<br> | A lista a [http://ha2to.orbel.hu/hamutils hamutils] adatbázisából van generálva.<br> | ||
Pontosítás: Írj levelet: (ha2to kukac orbel pont hu) címre!<br> | Pontosítás: Írj levelet: (ha2to kukac orbel pont hu) címre!<br> | ||
− | + | A listák adatai frekvencia szerint vannak rendezve, de ez az oszlop fejrészre kattintva megváltoztatható.<br> | |
− | == átjátszók a 2m-es sávban == | + | Szükség esetén akár naponta is frissül. Utoljára frissítve: 2013.10.02. 18:38<br> |
+ | == Analóg (F3) átjátszók == | ||
+ | === Analóg átjátszók a 2m-es sávban === | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
|- | |- | ||
16. sor: | 18. sor: | ||
! UL | ! UL | ||
! Megjegyzés | ! Megjegyzés | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[HG0RVA]]||Debrecen||align="right" | 145 600,0||align="right" | 145 000,0||align="right" | -600||align="center" | ---/---||FM||align="right" | 406293||KN07TM55fa||2013.09.11: Echolink ideiglenesen nem működik internet hiba miatt | |[[HG0RVA]]||Debrecen||align="right" | 145 600,0||align="right" | 145 000,0||align="right" | -600||align="center" | ---/---||FM||align="right" | 406293||KN07TM55fa||2013.09.11: Echolink ideiglenesen nem működik internet hiba miatt | ||
73. sor: | 73. sor: | ||
|[[HG8RVE]]||Gyula||align="right" | 145 787,5||align="right" | 145 187,5||align="right" | -600||align="center" | ---/---||FM||||KN06PP||Nem üzemel | |[[HG8RVE]]||Gyula||align="right" | 145 787,5||align="right" | 145 187,5||align="right" | -600||align="center" | ---/---||FM||||KN06PP||Nem üzemel | ||
|} | |} | ||
− | == átjátszók a 70cm-es sávban == | + | === Analóg átjátszók a 70cm-es sávban === |
{| class="wikitable sortable" border="1" | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
|- | |- | ||
86. sor: | 86. sor: | ||
! UL | ! UL | ||
! Megjegyzés | ! Megjegyzés | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[HG2RUB]]||Esztergom (Vaskapu-hegy)||align="right" | 434 625,0||align="right" | 433 025,0||align="right" | -1600||align="center" | 88,5/---||FM||align="right" | 150187||JN97JS28qp||CTCSS-t adni nem szükséges, de segíti a bejutást. | |[[HG2RUB]]||Esztergom (Vaskapu-hegy)||align="right" | 434 625,0||align="right" | 433 025,0||align="right" | -1600||align="center" | 88,5/---||FM||align="right" | 150187||JN97JS28qp||CTCSS-t adni nem szükséges, de segíti a bejutást. | ||
105. sor: | 103. sor: | ||
|[[HG6RUB]]||Salgótarján (Karancs)||align="right" | 434 750,0||align="right" | 433 150,0||align="right" | -1600||align="center" | ---/---||FM||||JN98VB49tt||Nem üzemel | |[[HG6RUB]]||Salgótarján (Karancs)||align="right" | 434 750,0||align="right" | 433 150,0||align="right" | -1600||align="center" | ---/---||FM||||JN98VB49tt||Nem üzemel | ||
|- | |- | ||
− | |[[HG1RUC]]||Szombathely||align="right" | 434 800,0||align="right" | 433 200,0||align="right" | -1600||align="center" | ---/---||FM||align="right" | 567741||JN87HF07hb|| | + | |[[HG1RUC]]||Szombathely||align="right" | 434 800,0||align="right" | 433 200,0||align="right" | -1600||align="center" | ---/---||FM||align="right" | 567741||JN87HF07hb|| |
|- | |- | ||
|[[HG6RUA]]||Galyatető (Mátra) ||align="right" | 434 825,0||align="right" | 433 225,0||align="right" | -1600||align="center" | ---/---||FM||||JN97WV99xu|| | |[[HG6RUA]]||Galyatető (Mátra) ||align="right" | 434 825,0||align="right" | 433 225,0||align="right" | -1600||align="center" | ---/---||FM||||JN97WV99xu|| | ||
|- | |- | ||
|[[HG3RUF]]||Kaposvár 2. (Igal)||align="right" | 434 875,0||align="right" | 433 275,0||align="right" | -1600||align="center" | 88,5/88,5||FM||||JN86XM27ar|| | |[[HG3RUF]]||Kaposvár 2. (Igal)||align="right" | 434 875,0||align="right" | 433 275,0||align="right" | -1600||align="center" | 88,5/88,5||FM||||JN86XM27ar|| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[HG3RUD]]||Kaposvár 1.||align="right" | 438 612,5||align="right" | 431 012,5||align="right" | -7600||align="center" | 186,2/186,2||FM||||JN86VI|| | |[[HG3RUD]]||Kaposvár 1.||align="right" | 438 612,5||align="right" | 431 012,5||align="right" | -7600||align="center" | 186,2/186,2||FM||||JN86VI|| | ||
145. sor: | 139. sor: | ||
|[[HG2RUD]]||Kab-hegy||align="right" | 439 450,0||align="right" | 431 850,0||align="right" | -7600||align="center" | 107,2/107,2||FM||||JN87TB81tc||Tesztüzemben 2013.09.19-2013.09.23-ig működött, jelenleg leszerelve. A tesztüzem tapasztalatai alapján hamarosan végleges formában visszakerül. | |[[HG2RUD]]||Kab-hegy||align="right" | 439 450,0||align="right" | 431 850,0||align="right" | -7600||align="center" | 107,2/107,2||FM||||JN87TB81tc||Tesztüzemben 2013.09.19-2013.09.23-ig működött, jelenleg leszerelve. A tesztüzem tapasztalatai alapján hamarosan végleges formában visszakerül. | ||
|} | |} | ||
+ | == Digitális átjátszók == | ||
+ | === Digitális átjátszók a 70cm-es sávban === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Hívójel | ||
+ | ! QTH | ||
+ | ! Frekvencia<br>lejövő<br>[kHz] | ||
+ | ! Frekvencia<br>felmenő<br>[kHz] | ||
+ | ! Eltolás<br>kHz | ||
+ | ! CTCSS<br>le/fel<br>Hz | ||
+ | ! M | ||
+ | ! Echo-<br>link | ||
+ | ! UL | ||
+ | ! Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HG7RUD]]||Vác, Naszály||align="right" | 434 900,0||align="right" | 433 300,0||align="right" | -1600||align="center" | ---/---||D-Star||||JN97NU50ij|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HG3RUE]]||Fonyód (Balaton)||align="right" | 438 450,0||align="right" | 430 850,0||align="right" | -7600||align="center" | ---/---||D-Star||||JN86SR||Tervezett, még nem üzemel | ||
+ | |} | ||
+ | == SSTV átjátszók == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Hívójel | ||
+ | ! QTH | ||
+ | ! Frekvencia<br>[kHz] | ||
+ | ! M | ||
+ | ! UL | ||
+ | ! Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HA5KDR]]||Szentendre||align="right" | 29 225,0||SSTV||JN97MP86uv|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HA5KDR]]||Gerecse||align="right" | 50 510,0||SSTV||JN97FQ92ef|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HA5KDR]]||Gerecse||align="right" | 144 500,0||SSTV||JN97FQ92fk|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HA5KDR]]||Hármashatár-hegy||align="right" | 433 400,0||SSTV||JN97MN02ea|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HA5KDR]]||Szentendre||align="right" | 433 425,0||SSTV|||| | ||
+ | |} | ||
+ | == Jeladók == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Hívójel | ||
+ | ! QTH | ||
+ | ! Frekvencia<br>[kHz] | ||
+ | ! M | ||
+ | ! UL | ||
+ | ! Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HG8BVB]]||Békéscsaba||align="right" | 50 022,0||Beacon||KN06OQ|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HG7BVA]]||Gyömrő||align="right" | 50 031,0||Beacon||JN97QJ|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HG5BVC]]||Budapest, Széchenyi-hegy||align="right" | 50 059,0||Beacon||KN06HT34LC|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HG50BTV]]||Budapest, Széchenyi-hegy||align="right" | 50 480,0||Beacon|||| | ||
+ | |} | ||
+ | A fenti táblázatok adatai közvetlenül az átjátszó felelősöktől származnak, kivéve ahol elzárkóztak a pontosítástól, ott az internetről illetve az átjátszókat használóktól származó adatok szerepelnek.<br> |
A lap 2013. október 2., 17:42-kori változata
Tartalomjegyzék
Magyar átjátszók listája
A lista a hamutils adatbázisából van generálva.
Pontosítás: Írj levelet: (ha2to kukac orbel pont hu) címre!
A listák adatai frekvencia szerint vannak rendezve, de ez az oszlop fejrészre kattintva megváltoztatható.
Szükség esetén akár naponta is frissül. Utoljára frissítve: 2013.10.02. 18:38
Analóg (F3) átjátszók
Analóg átjátszók a 2m-es sávban
Hívójel | QTH | Frekvencia lejövő [kHz] |
Frekvencia felmenő [kHz] |
Eltolás kHz |
CTCSS le/fel Hz |
M | Echo- link |
UL | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG0RVA | Debrecen | 145 600,0 | 145 000,0 | -600 | ---/--- | FM | 406293 | KN07TM55fa | 2013.09.11: Echolink ideiglenesen nem működik internet hiba miatt |
HG5RVB | Budapest (Svábhegy) | 145 600,0 | 145 000,0 | -600 | ---/--- | FM | JN97LM60sh | 10m-es ág: 29250kHz, dupla ptt-re indul | |
HG3RVB | Fonyód (Balaton) | 145 612,5 | 145 012,5 | -600 | ---/--- | FM | JN86SR57al | ||
HG6RVA | Galyatető (Mátra) | 145 625,0 | 145 025,0 | -600 | ---/--- | FM | JN97WV99xu | ||
HG1RVD | Győr (Nyúl-hegy) | 145 637,5 | 145 037,5 | -600 | ---/--- | FM | JN87TN89xv | ||
HG7RVA | Érd | 145 650,0 | 145 050,0 | -600 | ---/--- | FM | 608207 | JN97KK | 2013.07.28: Echolink technikai okok miatt nem üzemel |
HG1RVA | Zalaegerszeg | 145 662,5 | 145 062,5 | -600 | ---/--- | FM | 501567 | JN86JT75mg | |
HG2RVC | Dorog | 145 662,5 | 145 062,5 | -600 | ---/--- | FM | JN97IR73ev | ||
HG8RVC | Szeged | 145 662,5 | 145 062,5 | -600 | ---/--- | FM | 456734 | KN06BG75kb | |
HG5RVA | Budapest (Hármashatár-hegy) | 145 675,0 | 145 075,0 | -600 | ---/--- | FM | JN97LN93rh | ||
HG1RVB | Sopron | 145 687,5 | 145 087,5 | -600 | ---/--- | FM | 7649 | JN87GP88ex | |
HG8RVD | Baja (Csávoly) | 145 687,5 | 145 087,5 | -600 | ---/--- | FM | JN96NE77xh | ||
HG9RVB | Miskolc (Bükkszentkereszt) | 145 687,5 | 145 087,5 | -600 | 88,5/--- | FM | 424421 | KN08HB84qx | 2012.12.15.: Echolink kapcsolat internet hiba miatt ideiglenesen nem üzemel. |
HG3RVF | Kaposvár 2. (Igal) | 145 700,0 | 145 100,0 | -600 | 88,5/88,5 | FM | 58700 | JN86XN25ar | |
HG8RVB | Békéscsaba | 145 700,0 | 145 100,0 | -600 | ---/--- | FM | KN06MQ45te | ||
HG2RVA | Kőrishegy (Bakony) | 145 712,5 | 145 112,5 | -600 | ---/--- | FM | JN87VH00kp | ||
HG9RVA | Kis-kőhát (Bükk) | 145 725,0 | 145 125,0 | -600 | 88,5/--- | FM | 382993 | KN08FB85gw | |
HG3RVC | Szekszárd | 145 737,5 | 145 137,5 | -600 | 88,5/--- | FM | JN96II07wb | ||
HG2RVG | Tihany | 145 750,0 | 145 150,0 | -600 | 103,5/--- | FM | 246807 | JN86WV66fc | Állandó összeköttetésben a HG5RUG átjátszóval |
HG1RVC | Nagykanizsa | 145 762,5 | 145 162,5 | -600 | ---/--- | FM | JN86LL | Nem üzemel | |
HG8RVA | Kecskemét | 145 762,5 | 145 162,5 | -600 | ---/--- | FM | JN96UU17fv | ||
HG9RVD | Ózd | 145 762,5 | 145 162,5 | -600 | 88,5/--- | FM | 428776 | KN08DF54dl | |
HG3RVA | Pécs (Misina-tető) | 145 775,0 | 145 175,0 | -600 | 103,5/103,5 | FM | 253657 | JN96CC63kt | 2013.09.14: Echolink ideiglenesen nem működik számítógép hiba miatt |
HG9RVC | Sátoraljaújhely | 145 775,0 | 145 175,0 | -600 | 88,5/88,5 | FM | 411830 | KN08TJ56uj | Állandó összeköttetésben a HG9RUA átjátszóval |
HG2RVD | Esztergom (Vaskapu-hegy) | 145 787,5 | 145 187,5 | -600 | ---/--- | FM | 185833 | JN97JS28qp | 2013.09.15: Az Echolink számítógép hiba miatt ideiglenesen nem működik. |
HG7RVC | Cegléd | 145 787,5 | 145 187,5 | -600 | ---/--- | FM | JN97VE52ss | ||
HG8RVE | Gyula | 145 787,5 | 145 187,5 | -600 | ---/--- | FM | KN06PP | Nem üzemel |
Analóg átjátszók a 70cm-es sávban
Hívójel | QTH | Frekvencia lejövő [kHz] |
Frekvencia felmenő [kHz] |
Eltolás kHz |
CTCSS le/fel Hz |
M | Echo- link |
UL | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG2RUB | Esztergom (Vaskapu-hegy) | 434 625,0 | 433 025,0 | -1600 | 88,5/--- | FM | 150187 | JN97JS28qp | CTCSS-t adni nem szükséges, de segíti a bejutást. |
HG1RUA | Zalaegerszeg | 434 650,0 | 433 050,0 | -1600 | ---/--- | FM | JN86JT75mg | ||
HG8RUB | Békéscsaba | 434 650,0 | 433 050,0 | -1600 | 88,5/88,5 | FM | KN06MQ45te | ||
HG2RUA | Kőrishegy (Bakony) | 434 700,0 | 433 100,0 | -1600 | ---/--- | FM | JN87VH00kp | Nem üzemel | |
HG1RUB | Sopron | 434 725,0 | 433 125,0 | -1600 | ---/--- | FM | JN87GP88ex | ||
HG4RUA | Kőszárhegy (Polgárdi) | 434 725,0 | 433 125,0 | -1600 | 88,5/88,5 | FM | JN97DC71vm | ||
HG7RUB | Cegléd | 434 725,0 | 433 125,0 | -1600 | 123,0/--- | FM | JN97VE52ss | 2013.09.27: áthangolás miatt leszerelve, pár napon belül a 438800/431200 kHz frekvencián (CTCSS: 114,8 Hz Rx/Tx) próbaüzemben fog működni. | |
HG6RUB | Salgótarján (Karancs) | 434 750,0 | 433 150,0 | -1600 | ---/--- | FM | JN98VB49tt | Nem üzemel | |
HG1RUC | Szombathely | 434 800,0 | 433 200,0 | -1600 | ---/--- | FM | 567741 | JN87HF07hb | |
HG6RUA | Galyatető (Mátra) | 434 825,0 | 433 225,0 | -1600 | ---/--- | FM | JN97WV99xu | ||
HG3RUF | Kaposvár 2. (Igal) | 434 875,0 | 433 275,0 | -1600 | 88,5/88,5 | FM | JN86XM27ar | ||
HG3RUD | Kaposvár 1. | 438 612,5 | 431 012,5 | -7600 | 186,2/186,2 | FM | JN86VI | ||
HG0RUA | Debrecen | 438 625,0 | 431 025,0 | -7600 | ---/--- | FM | KN07TM55fa | ||
HG8RUA | Szeged | 438 662,5 | 431 062,5 | -7600 | ---/--- | FM | 456737 | KN06BG75kb | |
HG7RUA | Százhalombatta | 438 675,0 | 431 075,0 | -7600 | 103,5/--- | FM | 602241 | JN97LH | Műszaki hiba miatt ideiglenesen nem üzemel |
HG4RUB | Székesfehérvár | 438 725,0 | 431 125,0 | -7600 | 103,5/--- | FM | JN97FE | Tervezett, állandó összeköttetésben lesz a HG2RVA átjátszóval, még nem üzemel | |
HG9RUD | Ózd | 438 762,5 | 431 162,5 | -7600 | 103,5/103,5 | FM | KN08DF54dl | ||
HG7RUE | Budapest (Széchenyi-hegy, TV-torony) | 438 775,0 | 431 175,0 | -7600 | 103,5/103,5 | FM | 567011 | JN97LL78nb | |
HG9RUA | Kis-kőhát (Bükk) | 438 862,5 | 431 262,5 | -7600 | 123,0/123,0 | FM | KN08FB85gw | Állandó összeköttetésben a HG9RVC átjátszóval | |
HG3RUC | Pécs (Misina-tető) | 438 900,0 | 431 300,0 | -7600 | 103,5/103,5 | FM | JN96CC63jr | ||
HG3RUA | Siófok (Ságvár) | 439 150,0 | 431 550,0 | -7600 | ---/--- | FM | 406612 | JN96BT | 2013.09.11: Echolink nem működik |
HG5RUG | Budapest (Hármashatár-hegy) | 439 200,0 | 431 600,0 | -7600 | 103,5/103,5 | FM | 225722 | JN97MN02ea | Állandó összeköttetésben a HG2RVG átjátszóval |
HG3RUB | Dombóvár | 439 337,5 | 431 737,5 | -7600 | 186,2/186,6 | FM | 56800 | JN96BJ | 2013.09.11: Echolink nem működik |
HG7RUC | Dobogókő | 439 350,0 | 431 750,0 | -7600 | 103,5/103,5 | FM | 340930 | JN97KR82mi | |
HG2RUC | Gerecse | 439 400,0 | 431 800,0 | -7600 | 107,2/107,2 | FM | JN97FQ92gh | Üzemben 2013.09.08. óta | |
HG2RUD | Kab-hegy | 439 450,0 | 431 850,0 | -7600 | 107,2/107,2 | FM | JN87TB81tc | Tesztüzemben 2013.09.19-2013.09.23-ig működött, jelenleg leszerelve. A tesztüzem tapasztalatai alapján hamarosan végleges formában visszakerül. |
Digitális átjátszók
Digitális átjátszók a 70cm-es sávban
Hívójel | QTH | Frekvencia lejövő [kHz] |
Frekvencia felmenő [kHz] |
Eltolás kHz |
CTCSS le/fel Hz |
M | Echo- link |
UL | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG7RUD | Vác, Naszály | 434 900,0 | 433 300,0 | -1600 | ---/--- | D-Star | JN97NU50ij | ||
HG3RUE | Fonyód (Balaton) | 438 450,0 | 430 850,0 | -7600 | ---/--- | D-Star | JN86SR | Tervezett, még nem üzemel |
SSTV átjátszók
Hívójel | QTH | Frekvencia [kHz] |
M | UL | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
HA5KDR | Szentendre | 29 225,0 | SSTV | JN97MP86uv | |
HA5KDR | Gerecse | 50 510,0 | SSTV | JN97FQ92ef | |
HA5KDR | Gerecse | 144 500,0 | SSTV | JN97FQ92fk | |
HA5KDR | Hármashatár-hegy | 433 400,0 | SSTV | JN97MN02ea | |
HA5KDR | Szentendre | 433 425,0 | SSTV |
Jeladók
Hívójel | QTH | Frekvencia [kHz] |
M | UL | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
HG8BVB | Békéscsaba | 50 022,0 | Beacon | KN06OQ | |
HG7BVA | Gyömrő | 50 031,0 | Beacon | JN97QJ | |
HG5BVC | Budapest, Széchenyi-hegy | 50 059,0 | Beacon | KN06HT34LC | |
HG50BTV | Budapest, Széchenyi-hegy | 50 480,0 | Beacon |
A fenti táblázatok adatai közvetlenül az átjátszó felelősöktől származnak, kivéve ahol elzárkóztak a pontosítástól, ott az internetről illetve az átjátszókat használóktól származó adatok szerepelnek.