„Magaslégköri léggömb” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(5 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
18. sor: | 18. sor: | ||
* 433,92 MHz CW | * 433,92 MHz CW | ||
* 434,00 MHz FSK 1200 baud adatlink | * 434,00 MHz FSK 1200 baud adatlink | ||
+ | * amatőrsávon kívül: SSTV | ||
* Hívójel: HA4BM | * Hívójel: HA4BM | ||
− | * Start: Székesfehérvár, <QTH lokator=JN97FE16NF></QTH> | + | * Start: Székesfehérvár, 2013-03-23: <QTH lokator=JN97FE16NF></QTH>; 2013-06-08: <QTH lokator=JN97EE95AF></QTH> |
+ | * [http://hunballoon.arek.uni-obuda.hu/ Airveyor projekt] | ||
* [https://www.facebook.com/hungariannearspaceflights Facebook Hungarian Near Space Flights] | * [https://www.facebook.com/hungariannearspaceflights Facebook Hungarian Near Space Flights] | ||
* [http://forum.xham.org/index.php?topic=85.0 Fórum '5DI] | * [http://forum.xham.org/index.php?topic=85.0 Fórum '5DI] | ||
* [http://radioamator.ceger.hu/forum/index.php?topic=156 Fórum '4FC] | * [http://radioamator.ceger.hu/forum/index.php?topic=156 Fórum '4FC] | ||
* [http://hg4fc.dyndns.org:8085/ WEBSDR 10 MHz test] | * [http://hg4fc.dyndns.org:8085/ WEBSDR 10 MHz test] | ||
− | * [http://www.ustream.tv/channel/airveyor Ustream TV] | + | * [http://www.galileowebcast.hu Galileo Webcast] [http://www.ustream.tv/channel/airveyor Ustream TV] vagy [http://www.justin.tv/galileow Justin.TV] |
* Béla, mucsb hotmail.com | * Béla, mucsb hotmail.com | ||
31. sor: | 33. sor: | ||
* [https://hu-hu.facebook.com/pannonkozelivilagurballonprojekt Facebook] | * [https://hu-hu.facebook.com/pannonkozelivilagurballonprojekt Facebook] | ||
+ | * [http://www.galileowebcast.hu Galileo Webcast] [http://www.ustream.tv/channel/airveyor Ustream TV] vagy [http://www.justin.tv/galileow Justin.TV] | ||
+ | * [http://www.idokep.hu/hirek/sajat-meteorologiai-szonda Időkép] | ||
= Repülések = | = Repülések = | ||
38. sor: | 42. sor: | ||
* 2013-03-16 Airveyor - kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztva | * 2013-03-16 Airveyor - kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztva | ||
* 2013-03-17 Pannon Közeli Világűr [[APRS]]:HG1BEN-11 | * 2013-03-17 Pannon Közeli Világűr [[APRS]]:HG1BEN-11 | ||
− | * 2013-03-23 1000 CET Airveyor | + | * 2013-03-23 1000 CET Airveyor - GPS modul kamera általi zavarása miatt elhalasztva |
* 2013-06-08 Airveyor terv | * 2013-06-08 Airveyor terv | ||
* 2013-06-08 Airveyor terv | * 2013-06-08 Airveyor terv | ||
+ | * 2013-09-07 Pannon Közeli Világűr terv | ||
* 2013-09-14 Airveyor terv | * 2013-09-14 Airveyor terv | ||
* 2013-10-19 Airveyor terv | * 2013-10-19 Airveyor terv |
A lap jelenlegi, 2013. szeptember 6., 13:33-kori változata
Amateur Radio High Altitude Ballooning
Tartalomjegyzék
Kísérletek
Masat
A Masat-1 fejlesztéséhez szükséges kísérlet.
- Frekvencia: 437,345 MHz
- Üzemmód: CW & AFSK (USB)
- Hívójel: HA5MASAT
- Honlap: cubesat.bme.hu
Airveyor (Morseballon II)
- 10,115 MHz CW
- 144,800 MHz APRS aprs.fi
- 433,92 MHz CW
- 434,00 MHz FSK 1200 baud adatlink
- amatőrsávon kívül: SSTV
- Hívójel: HA4BM
- Start: Székesfehérvár, 2013-03-23: <QTH lokator=JN97FE16NF></QTH>; 2013-06-08: <QTH lokator=JN97EE95AF></QTH>
- Airveyor projekt
- Facebook Hungarian Near Space Flights
- Fórum '5DI
- Fórum '4FC
- WEBSDR 10 MHz test
- Galileo Webcast Ustream TV vagy Justin.TV
- Béla, mucsb hotmail.com
Pannon Közeli Világűr
Repülések
- 2009-09-22 Masat-1
- 2012-08-19 Pannon Közeli Világűr
- 2013-03-16 Airveyor - kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztva
- 2013-03-17 Pannon Közeli Világűr APRS:HG1BEN-11
- 2013-03-23 1000 CET Airveyor - GPS modul kamera általi zavarása miatt elhalasztva
- 2013-06-08 Airveyor terv
- 2013-06-08 Airveyor terv
- 2013-09-07 Pannon Közeli Világűr terv
- 2013-09-14 Airveyor terv
- 2013-10-19 Airveyor terv
- 2014-04-05 Airveyor terv
- 2014-06-14 Airveyor terv
- 2014-09-13 Airveyor terv