„HG9RUA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „== A '''HG9RUA''' átjátszó paraméterei: == * A berendezés telepítés alatt...<BR><BR> QTH: '''Kis-kőhát''', Bükk KN08FB <BR> Tengerszint feletti magas...”) |
a (formázás, kategória) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
== A '''[[HG9RUA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | == A '''[[HG9RUA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Berendezés: YAESU RTL-7007 | + | *A berendezés telepítés alatt... |
− | Adóteljesítmény: 10 W | + | *[[QTH]]: '''Kis-kőhát''', Bükk <QTH lokator="KN08FB"></QTH> |
− | Antenna: DIAMOND '''X5000''' ˙ 6dB/70 cm körsugárzó | + | *Tengerszint feletti magasság: 939 m |
− | Üzemeltető: Kazincbarcikai Városi Rádióklub | + | *Torony magasság: 40m |
− | Karbantartó, adófelelős: [[HG9AR]] | + | *Hívójel: [[HG9RUA]] |
+ | *Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz '''RU10''' | ||
+ | *Vétel: 434.850 MHz | ||
+ | *Adás: 433.250 MHz | ||
+ | *Berendezés: YAESU RTL-7007 | ||
+ | *Adóteljesítmény: 10 W | ||
+ | *Antenna: DIAMOND '''X5000''' ˙ 6dB/70 cm körsugárzó | ||
+ | *Üzemeltető: Kazincbarcikai Városi Rádióklub | ||
+ | *Karbantartó, adófelelős: [[User:HG9AR | HG9AR András]] | ||
− | Képek | + | Képek [http://freemail.hu/fototar/gyujtemeny.jspv?setId=126389 itt] láthatók. |
+ | |||
+ | [[Kategória: Rádióamatőr átjátszók]] |
A lap 2007. szeptember 27., 01:59-kori változata
A HG9RUA átjátszó paraméterei:
- A berendezés telepítés alatt...
- QTH: Kis-kőhát, Bükk <QTH lokator="KN08FB"></QTH>
- Tengerszint feletti magasság: 939 m
- Torony magasság: 40m
- Hívójel: HG9RUA
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz RU10
- Vétel: 434.850 MHz
- Adás: 433.250 MHz
- Berendezés: YAESU RTL-7007
- Adóteljesítmény: 10 W
- Antenna: DIAMOND X5000 ˙ 6dB/70 cm körsugárzó
- Üzemeltető: Kazincbarcikai Városi Rádióklub
- Karbantartó, adófelelős: HG9AR András
Képek itt láthatók.