„HG6RVA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a (formázás, kategória) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
== A '''[[HG6RVA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | == A '''[[HG6RVA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | ||
− | [[Kép:RP1510.jpg]] | + | |
− | [[QTH]]: '''Galyatető''', Mátra JN97WV< | + | [[Kép:RP1510.jpg|thumb|RP1510 készülék]] |
− | Tengerszint feletti magasság: 965 m | + | [[Kép:WP_629-639.jpg|thumb|WP-639 típusjelű duplex szűrő]] |
− | Azonosító: [[HG6RVA]] | + | |
− | Üzemi csatorna, frekvenciák: RV50, azaz '''R1''' | + | *[[QTH]]: '''Galyatető''', Mátra <QTH lokator="JN97WV"></QTH> |
− | Vétel: 145.025 MHz | + | *Tengerszint feletti magasság: 965 m |
− | Adás: 145.625 MHz | + | *Azonosító: [[HG6RVA]] |
− | Berendezés: ICOM RP-1510 | + | *Üzemi csatorna, frekvenciák: RV50, azaz '''R1''' |
− | Adóteljesítmény: 25 W | + | *Vétel: 145.025 MHz |
− | + | *Adás: 145.625 MHz | |
− | Duplex szűrő: WP-639 - 2x2 körös üregrezonátor | + | *Berendezés: ICOM RP-1510 |
− | Antenna: Körsugárzó | + | *Adóteljesítmény: 25 W |
− | Engedélyes: [[MRASZ]] | + | |
− | Karbantartó, adófelelős: HA6ZG | + | *Duplex szűrő: WP-639 - 2x2 körös üregrezonátor |
+ | *Antenna: Körsugárzó | ||
+ | *Engedélyes: [[MRASZ]] | ||
+ | *Karbantartó, adófelelős: HA6ZG | ||
+ | |||
+ | [[Kategória: Rádióamatőr átjátszók]] |
A lap 2007. szeptember 27., 01:48-kori változata
A HG6RVA átjátszó paraméterei:
- QTH: Galyatető, Mátra <QTH lokator="JN97WV"></QTH>
- Tengerszint feletti magasság: 965 m
- Azonosító: HG6RVA
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RV50, azaz R1
- Vétel: 145.025 MHz
- Adás: 145.625 MHz
- Berendezés: ICOM RP-1510
- Adóteljesítmény: 25 W
- Duplex szűrő: WP-639 - 2x2 körös üregrezonátor
- Antenna: Körsugárzó
- Engedélyes: MRASZ
- Karbantartó, adófelelős: HA6ZG