„HG9RVA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a (formázás, kategória) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
== A '''[[HG9RVA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | == A '''[[HG9RVA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | ||
− | [[Kép:kiskohat.jpg]] | + | [[Kép:kiskohat.jpg|right]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * [[QTH]]: '''Kis-kőhát''', Bükk | |
+ | * Tengerszint feletti magasság: 939 m | ||
+ | * Torony magasság: 40m | ||
+ | * Azonosító: [[HG9RVA]] <QTH lokator="KN08FB"></QTH> | ||
+ | * Üzemi csatorna, frekvenciák: RV58, azaz '''R5''' | ||
+ | * Vétel: 145.125 MHz | ||
+ | * Adás: 145.725 MHz | ||
+ | * Vételjelzés: beep hang | ||
+ | * Berendezés: BRG FM 401-160 D | ||
+ | * Adóteljesítmény: 20 W | ||
+ | * Duplex szűrő: BRG sávszűrőkből átalakított 2x3 üregrezonátor - közös antenna kimenetre | ||
+ | * Antenna: DIAMOND '''X5000''' ˙ 3dB/2m körsugárzó | ||
+ | * Üzemeltető: Kazincbarcikai Városi Rádióklub | ||
+ | * Karbantartó, adófelelős: [[User:HG9AR | HG9AR András]] | ||
+ | |||
+ | További képek [http://freemail.hu/fototar/gyujtemeny.jspv?setId=126389 itt] láthatók. | ||
+ | |||
+ | [[Kategória:Rádióamatőr átjátszók]] |
A lap 2007. szeptember 27., 01:39-kori változata
A HG9RVA átjátszó paraméterei:
- QTH: Kis-kőhát, Bükk
- Tengerszint feletti magasság: 939 m
- Torony magasság: 40m
- Azonosító: HG9RVA <QTH lokator="KN08FB"></QTH>
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RV58, azaz R5
- Vétel: 145.125 MHz
- Adás: 145.725 MHz
- Vételjelzés: beep hang
- Berendezés: BRG FM 401-160 D
- Adóteljesítmény: 20 W
- Duplex szűrő: BRG sávszűrőkből átalakított 2x3 üregrezonátor - közös antenna kimenetre
- Antenna: DIAMOND X5000 ˙ 3dB/2m körsugárzó
- Üzemeltető: Kazincbarcikai Városi Rádióklub
- Karbantartó, adófelelős: HG9AR András
További képek itt láthatók.