„20 méter” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
32. sor: | 32. sor: | ||
: QRP: 14060 és környéke. Ez [[gyalográdió]] során is hasznos. | : QRP: 14060 és környéke. Ez [[gyalográdió]] során is hasznos. | ||
;[[PSK31]]: 14070 USB | ;[[PSK31]]: 14070 USB | ||
− | ;[[SSTV]]: | + | ;[[SSTV]]: 14230 |
== [[Jeladók]] a 20 méteres sávban == | == [[Jeladók]] a 20 méteres sávban == |
A lap 2007. július 29., 17:57-kori változata
Tartalomjegyzék
Az IARU Régió 1 szerinti sávkiosztás
Frekvencia (kHz) | Sávszélesség (Hz) | Üzemmód | megjegyzés (preferált mód) |
---|---|---|---|
14000 - 14060 | 200 | CW | CW versenyre ajánlott, QRS aktivitás központja: 14055 kHz |
14060 - 14070 | 200 | CW | CW, QRP aktivitás központja 14060 kHz |
14070 - 14089 | 500 | keskeny sáv | digitális átvitel, 14070 USB: PSK31 |
14089 - 14099 | 500 | keskeny sáv | digitális átvitel - automata vezérelt állomások (kezeletlen) |
14099 - 14101 | - | - | jeladók |
14101 - 14112 | 2700 | minden üzemmód | digitális átvitel - automata vezérelt állomások (kezeletlen) |
14112 - 14125 | 2700 | minden üzemmód | - |
14125 - 14300 | 2700 | minden üzemmód | SSB versenyre javasolt, DX expedíciók javasolt frekvenciája 14195 +-5 kHz, kép (SSTV) aktivitás központja 14230 kHz, SSB QRP aktivitás központja 14285 kHz |
14300 - 14350 | 2700 | minden üzemmód | vészhelyzeti hívó frekvencia, az aktivitás központja 14300 kHz |
Jellegzetes frekvenciák
- Fónia
- 14180 - 14210 tartományban gyakoriak a DX állomások, természetesen másutt is előfordulnak a sávban
- 14290 magyarul beszélő állomások találkozóhelye
- Távíró
- Sáv elején található, 14000 - 14010 DX-ablak
- QRP: 14060 és környéke. Ez gyalográdió során is hasznos.
- PSK31
- 14070 USB
- SSTV
- 14230
Jeladók a 20 méteres sávban
Az alábbiakban a hazánkban hallható jeladókat és legfontosabb adataikat próbáljuk összegyűjteni.
Hazai jeladók
Frekvencia | Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Magasság (ASL + felszíntől) |
Engedélyes | Üzemelteti | Üzemel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?? |
Európai jeladók
Frekvencia | Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
?? |
Európán kívüli, néha hallható jeladók
Frekvencia | Üzemmód | Hívójel | QTH | Teljesítmény | Antenna | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
?? |