„6 méter” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a (+belső hivatkozások) |
|||
4. sor: | 4. sor: | ||
! Frekvencia (KHz) !! Sávszélesség (Hz) !! Üzemmód !! megjegyzés (preferált mód) | ! Frekvencia (KHz) !! Sávszélesség (Hz) !! Üzemmód !! megjegyzés (preferált mód) | ||
|- | |- | ||
− | | 50000 - 50080 || 500 || CW || jeladók | + | | 50000 - 50080 || 500 || [[CW]] || [[jeladók]] |
|- | |- | ||
− | | 50080 - 50100 || 500 || CW || CW aktivitás központja 50090 KHz | + | | 50080 - 50100 || 500 || [[CW]] || [[CW]] aktivitás központja 50090 KHz |
|- | |- | ||
− | | 50100 - 50500 || 2700 || minden üzemmód || 50.100 - 50.130 SSB DX, | + | | 50100 - 50500 || 2700 || minden üzemmód || 50.100 - 50.130 [[SSB]] [[DX]],<br>50.185 [[kersztsávos üzemmód]] központi frekvenciája,<br>50.200 [[MS]] összeköttetések központi frekvenciája,<br>50.250 [[PSK]] összeköttetések központi frekvenciája,<br>50.255 [[JT44]] összeköttetések központi frekvenciája,<br>50.270 [[FSK441]] összeköttetések központi frekvenciája |
− | 50.185 kersztsávos üzemmód központi frekvenciája, | ||
− | |||
− | 50.200 MS összeköttetések központi frekvenciája, | ||
− | |||
− | 50.250 PSK összeköttetések központi frekvenciája, | ||
− | |||
− | 50.255 JT44 összeköttetések központi frekvenciája, | ||
− | |||
− | 50.270 | ||
|- | |- | ||
− | | 50500 - 52000 || 12000 || minden üzemmód || 50.510 SSTV összeköttetések központi frekvenciája, | + | | 50500 - 52000 || 12000 || minden üzemmód || 50.510 [[SSTV]] összeköttetések központi frekvenciája,<br>50.550 [[FAX]] ([[FSK]]) összeköttetések központi frekvenciája,<br>50.600 [[RTTY]] ([[FSK]]) összeköttetések központi frekvenciája,<br>50.620 - 50.750 [[Digitális összeköttetések]] frekvenciája,<br>51.210 - 51.390 [[FM átjátszó]] felmenő frekvenciák – 20 KHz csatornaosztásal,<br>51.410 - 51.590 [[FM szimplex]], a [[hívófrekvencia]] 51.510 KHz,<br>51.810 - 51.990 [[FM átjátszó]] lejövő frekvenciák, |
− | 50.550 FAX (FSK) összeköttetések központi frekvenciája, | ||
− | |||
− | 50.600 RTTY (FSK) összeköttetések központi frekvenciája, | ||
− | |||
− | 50.620 - 50.750 Digitális összeköttetések frekvenciája, | ||
− | |||
− | 51.210 - 51.390 FM átjátszó felmenő frekvenciák – 20 KHz csatornaosztásal, | ||
− | |||
− | 51.410 - 51.590 FM szimplex, a | ||
− | |||
− | 51.810 - 51.990 FM átjátszó lejövő frekvenciák, | ||
|} | |} | ||
[[Kategória:Forgalmazás]] | [[Kategória:Forgalmazás]] | ||
[[Kategória:Rádióamatőr sávok]] | [[Kategória:Rádióamatőr sávok]] |
A lap 2006. augusztus 8., 15:03-kori változata
Az IARU Régió 1 szerinti sávkiosztás:
Frekvencia (KHz) | Sávszélesség (Hz) | Üzemmód | megjegyzés (preferált mód) |
---|---|---|---|
50000 - 50080 | 500 | CW | jeladók |
50080 - 50100 | 500 | CW | CW aktivitás központja 50090 KHz |
50100 - 50500 | 2700 | minden üzemmód | 50.100 - 50.130 SSB DX, 50.185 kersztsávos üzemmód központi frekvenciája, 50.200 MS összeköttetések központi frekvenciája, 50.250 PSK összeköttetések központi frekvenciája, 50.255 JT44 összeköttetések központi frekvenciája, 50.270 FSK441 összeköttetések központi frekvenciája |
50500 - 52000 | 12000 | minden üzemmód | 50.510 SSTV összeköttetések központi frekvenciája, 50.550 FAX (FSK) összeköttetések központi frekvenciája, 50.600 RTTY (FSK) összeköttetések központi frekvenciája, 50.620 - 50.750 Digitális összeköttetések frekvenciája, 51.210 - 51.390 FM átjátszó felmenő frekvenciák – 20 KHz csatornaosztásal, 51.410 - 51.590 FM szimplex, a hívófrekvencia 51.510 KHz, 51.810 - 51.990 FM átjátszó lejövő frekvenciák, |