„Yaesu VX-6/E” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | 144/430 kétsávos FM adó-vevő | + | 144/430 kétsávos [[FM]] adó-vevő |
− | + | == Alapadatok == | |
− | Vétel: 504 kHz-998,99 MHz AM / FM / WFM | + | Vétel: 504 kHz - 998,99 MHz [[AM]] /[[FM]] / [[WFM]] |
− | Adás: 2m és 70 cm amatőrsávokon FM | + | Adás: [[2 méter|2m]] és [[70 cm]] amatőrsávokon [[FM]] |
− | + | Kimenő teljesítmény: 0,05 - 1,0 - 2,5 - 5W | |
− | + | Táp: FNB-80 Li akkumulátor (7,4 V) | |
− | |||
− | 2 db "AA" alkáli elemmel (adapterben) teljesítmény: 0,05 és 0,3 W | + | Vízálló (90 cm, 30 perc), rendkívül strapabíró készülék. |
+ | |||
+ | Akkumulátorral 6-7 óra hosszan üzemel. | ||
+ | |||
+ | 2 db "AA" alkáli elemmel (adapterben) teljesítmény: 0,05 és 0,3 W. | ||
900 memória | 900 memória | ||
− | CTCSS és DCS | + | [[CTCSS]] és [[DCS]] |
A lap 2006. június 20., 14:17-kori változata
144/430 kétsávos FM adó-vevő
Alapadatok
Vétel: 504 kHz - 998,99 MHz AM /FM / WFM
Adás: 2m és 70 cm amatőrsávokon FM
Kimenő teljesítmény: 0,05 - 1,0 - 2,5 - 5W
Táp: FNB-80 Li akkumulátor (7,4 V)
Vízálló (90 cm, 30 perc), rendkívül strapabíró készülék.
Akkumulátorral 6-7 óra hosszan üzemel.
2 db "AA" alkáli elemmel (adapterben) teljesítmény: 0,05 és 0,3 W.
900 memória