„BURABU” változatai közötti eltérés
a (formázás) |
(Mégújabb QTH) |
||
(45 közbenső módosítás, amit 5 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
3. sor: | 3. sor: | ||
== Ideje == | == Ideje == | ||
− | Minden év június 2. hétvégéjén (p-szo-va). | + | Minden év június 2. hétvégéjén (p-szo-va). Konkrét időpont az [[aktuális események]] szócikkben. |
− | + | 2024-es választások miatt szeptemberben. | |
− | + | == Helye és megközelítése == | |
− | |||
+ | A Kőrösiben a börze szokásos nagytermének teljes felújítása elhúzódik. | ||
+ | Helyette a rendezvényház, a szomszédos 200 méterre lévő KÖSZI épületét tudja teljes terjedelmében részünkre biztosítani. | ||
+ | |||
+ | Cím: Budapest Előd utca 1. | ||
+ | |||
+ | A tavalyi BURABU a Bánya utcai iskolában volt megrendezve, az új helyszín mögötte kb. 50-60 méterrel található. | ||
+ | Árusítóknak az épület két oldalán lévő parkoló ajánlott, a Halom közön a Bányai utca felől, valamint egy nagyobb parkoló az Előd utca felől. | ||
+ | Az épület bejáratához akadálymentes, lépcsőmentes járda vezet. | ||
+ | Gurulós kiskocsit ajánlott hozni. | ||
+ | Látogatók az eddig megszokott helyeken tudnak parkolni a Kőrösi kulturális központ előtt, mögött, oldalt, Halom köz, Bányai utca és a környező utcákban. | ||
+ | |||
+ | Google-be beírni: KÖSZI | ||
+ | Az útvonaltervező odavisz. | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | Budapest 10. kerület Szent László tér 7., Kőrösi Kulturális Központ | ||
+ | |||
+ | A Bánya utca 32. című iskolával szemben. | ||
+ | |||
+ | GPS 47.485597 19.13456 | ||
+ | |||
+ | Utcai parkolás díjmentes. | ||
+ | |||
+ | *** | ||
+ | |||
+ | '''Csepel-szigeti Ifjúsági Tábor, Budapest XXI., Hollandi út 8.''' | ||
+ | |||
+ | Tömegközlekedéssel: | ||
+ | * Kelenföldi pályaudvarról (dunántúli vonatok): A vasútállomásnál levő autobuszállomásról induló [http://www.bkv.hu/busz/103.html 103-as busszal] Lágymányosi híd pesti hídfőjéig, majd a híd alatt közlekedő HÉV-re szállni. | ||
+ | * Keleti pályaudvarról (Baross tér): [http://www.bkv.hu/villamos/24.html 24-es villamos] másik végállomásáig - ami szintén a Lágymányosi híd pesti hídfőjénél van, visszasétálva a hídhoz a Csepeli HÉV-re szállni. | ||
+ | * Kőbánya-Kispest (Cegléd irányából érkező vonatok): A vasútállomásnál levő autobuszállomásról induló [http://www.bkv.hu/busz/51vissza.html 51-es busz] végállomása a Szent Imre tér. Lásd lejjebb. | ||
+ | * Nyugati pályaudvarról 4-es vagy 6-os villamossal Boráros tér (Petőfi híd) megállóig, majd HÉV-re szállni. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * A Petőfi híd - Lágymányosi híd - Szabadkikötő - Szent Imre tér vonalon közlekedő HÉV-vel Szent Imre térig. | ||
+ | * Szent Imre tér HÉV-megállónál leszállva balkéz felé a park túloldaláig elsétálni és a buszvégállomáson a [http://www.bkv.hu/busz/71vissza.html 71-es busszal] a Strandfürdő megállóig utazni. A buszmegálló pont a BURABU bejáratánál van. | ||
+ | |||
+ | [[APRS]] 4724.750N/01906.858E, <QTH lokator="JN97NJ19ra"></QTH>. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
== Útbaigazítás == | == Útbaigazítás == | ||
15. sor: | 56. sor: | ||
== Rendező == | == Rendező == | ||
+ | * Budapesti Rádióamatőr Szövetség | ||
+ | * HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub | ||
+ | |||
+ | Információ: | ||
+ | * Füredi Péter (HA5LC) BRASZ elnök +36 70 311-8388 ha5lc@kispest.hu | ||
+ | * Németh János főszervező hg5vy@ha5khc.hu | ||
+ | Árusoknak asztalfoglalás: Szegedi Sándor +36 30 958 5089 | ||
+ | <!-- | ||
* [http://www.mrasz.hu Magyar Rádióamatőr Szövetség] [http://mrasz-bsz.puskas.hu/ Budapesti Szövetsége] és a | * [http://www.mrasz.hu Magyar Rádióamatőr Szövetség] [http://mrasz-bsz.puskas.hu/ Budapesti Szövetsége] és a | ||
* Csurgay Árpád Csepeli Rádióamatőr Klub | * Csurgay Árpád Csepeli Rádióamatőr Klub | ||
+ | --> | ||
+ | == Belépődíj == | ||
+ | Belépődíj: 800 forint tombolajegy. | ||
+ | |||
+ | A tombolajegy a Lefi cukrászdában ( Állomás utca 16. ) 10 % árengedményre jogosít. | ||
+ | |||
+ | Árusoknak asztalpénz. | ||
+ | <!-- | ||
== Kontakt és BURABU-szállásrendelés == | == Kontakt és BURABU-szállásrendelés == | ||
* Matuska András (HA5BSC) klubelnöknél 145,450 MHz-en, tel./fax: +36-1-276–4770 és +36-30-424-0582, ha5bsc@freestart.hu, illetve | * Matuska András (HA5BSC) klubelnöknél 145,450 MHz-en, tel./fax: +36-1-276–4770 és +36-30-424-0582, ha5bsc@freestart.hu, illetve | ||
− | * HA5KU | + | * Békei Ferenc (HA5KU), tel.: +36-1-239–4932, fbekei@radiovilag.hu. |
− | + | --> | |
+ | <!-- | ||
== Szállás == | == Szállás == | ||
Szállás korlátozott számban kőházban vagy saját sátorral és hálófelszereléssel; mindegyik díjtalan. | Szállás korlátozott számban kőházban vagy saját sátorral és hálófelszereléssel; mindegyik díjtalan. | ||
− | + | --> | |
== Étkezés == | == Étkezés == | ||
+ | Büfé helyben. Lefi cukrászda. | ||
+ | <!-- | ||
Szombaton egytálétel, nonstop büfé péntektől. | Szombaton egytálétel, nonstop büfé péntektől. | ||
+ | --> | ||
+ | == Napi programok == | ||
+ | |||
+ | Péntek (13.) | ||
+ | |||
+ | * 12.00-tól 20.30 óráig ki lehet pakolni, aztán bezár a ház. 14-én 07-kor nyitás az árusoknak. A házat előbb nem nyitják ki! | ||
− | + | Szombat (14.) | |
+ | * 07.00 nyitás az árusoknak. | ||
+ | * 07.30 nyitás a látogatóknak. | ||
+ | * 08.30 megnyitó, utána az RH és URH Bp.-bajnokságok, NMARK versenyek díjátadása (5-ös terem). | ||
+ | * 09.00-tól YL és QSL ügyek (5-ös terem), HA5FQ. | ||
+ | * 09.00-tól gyerekek készüléképítése (5-ös terem), HA5BLK. | ||
+ | * 13.00-tól nagy tombola sorsolás (5-ös terem). | ||
+ | * 15.00 "táborzárás". | ||
+ | <!-- | ||
Péntek: 15:00 órától elszállásolás. | Péntek: 15:00 órától elszállásolás. | ||
47. sor: | 121. sor: | ||
Vasárnap: | Vasárnap: | ||
− | *9:00-kor indulva évente felváltva vagy Lakihegyi adóállomás vagy Diósdi rádió-tv múzeum vagy Parlament látogatás. | + | * 9:00-kor indulva évente felváltva vagy Lakihegyi adóállomás vagy Diósdi rádió-tv múzeum vagy Parlament látogatás. |
− | *14:00 táborzárás. | + | * 14:00 táborzárás. |
[[Kép:Burabu1.jpg]] [[Kép:Burabu2.jpg]] | [[Kép:Burabu1.jpg]] [[Kép:Burabu2.jpg]] | ||
+ | --> | ||
== Folyamatos programok == | == Folyamatos programok == | ||
+ | * börze, ezen a szombaton itt lesz a budapesti börze. | ||
+ | * ANICO (Yaesu) bemutató + sorsolás! | ||
+ | * RH-URH készülékmérési lehetőség (HA5NP, 5-ös terem). | ||
+ | <!-- | ||
* börze, ezen a szombaton itt lesz a budapesti börze! | * börze, ezen a szombaton itt lesz a budapesti börze! | ||
* konstruktőri kiállítás és verseny, kiírása: | * konstruktőri kiállítás és verseny, kiírása: | ||
60. sor: | 139. sor: | ||
* HG5HAM RH/URH alkalmi állomás, BURABU QTC-adás | * HG5HAM RH/URH alkalmi állomás, BURABU QTC-adás | ||
* irányítás: 145,500 MHz, szimplex | * irányítás: 145,500 MHz, szimplex | ||
− | + | --> | |
== További információk == | == További információk == | ||
[http://www.radiovilag.hu/burabu.htm http://www.radiovilag.hu/burabu.htm] | [http://www.radiovilag.hu/burabu.htm http://www.radiovilag.hu/burabu.htm] | ||
− | ---- | + | == Képek == |
+ | {| | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | 199x | ||
+ | * 1996. | ||
+ | ** [https://hg9ieg.hu/talalkozo/BURABU/1996/index.html HG9IEG] | ||
+ | * 1997. | ||
+ | ** [https://hg9ieg.hu/talalkozo/BURABU/1997/index.html HG9IEG] | ||
+ | * 1998. | ||
+ | ** [https://hg9ieg.hu/talalkozo/BURABU/1998/index.html HG9IEG] | ||
+ | || | ||
+ | 200x | ||
+ | * 2002. | ||
+ | ** [http://www.pannondxc.hu/hamnews/hu/esemeny/burabu2002/ ha4wu] | ||
+ | * 2003. | ||
+ | ** [http://hg7juq.uw.hu/borzek/03burabu.php HG7JUQ] | ||
+ | ** [http://members.chello.hu/b.globekom/burabu/burabutext.html HeniNet] | ||
+ | * 2004. | ||
+ | ** [http://hg1dci.freeweb.hu/burabu2004/ HG1DCI] | ||
+ | ** [http://hg7juq.uw.hu/borzek/04burabu.php HG7JUQ] | ||
+ | ** [http://casyjozsi.atw.hu/borzek/2004-BURABU/album.html HG7WBR] | ||
+ | * 2005. | ||
+ | ** [http://kep.tar.hu/fbenko/50078564#2 HG4GGV] | ||
+ | ** [http://members.lycos.co.uk/radiosklub/modules.php?name=coppermine&file=thumbnails&album=9 Rádiósklub] | ||
+ | * 2006. | ||
+ | ** [http://www.freeweb.hu/ha3tbl/burabu/index.html HA3TBL] | ||
+ | ** [http://hg7juq.uw.hu/borzek/burabu2006/BURABU/index.html HG7JUQ] | ||
+ | ** [http://casyjozsi.atw.hu/borzek/2006-BURABU/album.html HG7WBR] | ||
+ | * 2007. | ||
+ | ** [http://ha3tbl.freeweb.hu/burabu2007/index.html HA3TBL] | ||
+ | ** [http://ha7juq.atw.hu/borzek/07burabu/index.html HA7JUQ] | ||
+ | ** [http://casyjozsi.atw.hu/borzek/2007_BURABU/index.html HG7WBR] | ||
+ | * 2008. | ||
+ | ** [http://ha3tbl.freeweb.hu/burabu2008/index.html HA3TBL] | ||
+ | ** [http://kep.tar.hu/fbenko/50584994#2 HA4GGV] | ||
+ | * 2009. | ||
+ | ** [https://get.google.com/albumarchive/106410572268708854202/album/AF1QipNr3PQ2PJIGQvocz_nueYxmi2lwGjxIitw3J5ON HA3TBL] | ||
+ | || | ||
+ | 201x | ||
+ | * 2010. | ||
+ | ** [https://get.google.com/albumarchive/106410572268708854202/album/AF1QipN_xquMPk2NSm1OrRA6v4dqYw8mRaLTyYxrAdvv HA3TBL] | ||
+ | ** [http://picasaweb.google.hu/attila.valastyan/BURABU2010# Valastyán Attila Vales] | ||
+ | * 2011. | ||
+ | ** [https://get.google.com/albumarchive/106410572268708854202/album/AF1QipPv3mItqEMtmhE654gD0oSUz_dw_YpVXouU3mA0 HA3TBL] | ||
+ | ** [https://picasaweb.google.com/jkuti48/BURABU2011 Kúti József] | ||
+ | ** [http://ha7juq.atw.hu/borzek/2012Burabu/index.html HA7JUQ] | ||
+ | * 2012. | ||
+ | ** [https://get.google.com/albumarchive/106410572268708854202/album/AF1QipOG9iP_-eb0RH3ILxIuUaNFNNttp0jf2BECU8mC HA3TBL] | ||
+ | * 2013. | ||
+ | ** [https://picasaweb.google.com/106410572268708854202/BURABU2013 HA3TBL] | ||
+ | * 2014. | ||
+ | ** [https://picasaweb.google.com/106410572268708854202/BURABU2014 HA3TBL] | ||
+ | * 2015. | ||
+ | ** [https://picasaweb.google.com/106410572268708854202/BURABU2015 HA3TBL] | ||
+ | * 2016. | ||
+ | ** [https://get.google.com/albumarchive/106410572268708854202/album/AF1QipNsKnXFk2NqTCzCUG8GmxDuJcR9mbZAMjZLLsl3 HA3TBL] | ||
+ | * 2017. | ||
+ | ** [https://goo.gl/photos/xbBQPapaau3dASUK6 HA3TBL] | ||
+ | * 2018. | ||
+ | ** [https://photos.app.goo.gl/opM2dBn2Rr9DB3HE8 HA3TBL] | ||
+ | * 2019. | ||
+ | ** [https://get.google.com/albumarchive/106410572268708854202/album/AF1QipPgISdFQldxK5L_yMT58Xdfrfl4-xMA7oXKMi1m HA3TBL] | ||
+ | || | ||
+ | 202x | ||
+ | * 2020. | ||
+ | ** [https://get.google.com/albumarchive/106410572268708854202/album/AF1QipM6uTRnAdeCWg5aekXNd-BDeW1KGvpCexh4swDB HA3TBL] | ||
− | [[Rádióstalálkozók]] | + | [[Kategória:Rádióstalálkozók]] |
+ | [[Kategória:Budapest]] |
A lap jelenlegi, 2024. szeptember 9., 12:05-kori változata
Budapesti Rádióamatőr Bugi
Tartalomjegyzék
Ideje
Minden év június 2. hétvégéjén (p-szo-va). Konkrét időpont az aktuális események szócikkben.
2024-es választások miatt szeptemberben.
Helye és megközelítése
A Kőrösiben a börze szokásos nagytermének teljes felújítása elhúzódik. Helyette a rendezvényház, a szomszédos 200 méterre lévő KÖSZI épületét tudja teljes terjedelmében részünkre biztosítani.
Cím: Budapest Előd utca 1.
A tavalyi BURABU a Bánya utcai iskolában volt megrendezve, az új helyszín mögötte kb. 50-60 méterrel található. Árusítóknak az épület két oldalán lévő parkoló ajánlott, a Halom közön a Bányai utca felől, valamint egy nagyobb parkoló az Előd utca felől. Az épület bejáratához akadálymentes, lépcsőmentes járda vezet. Gurulós kiskocsit ajánlott hozni. Látogatók az eddig megszokott helyeken tudnak parkolni a Kőrösi kulturális központ előtt, mögött, oldalt, Halom köz, Bányai utca és a környező utcákban.
Google-be beírni: KÖSZI Az útvonaltervező odavisz.
Útbaigazítás
HG5HAM 145,500 MHz.
Rendező
- Budapesti Rádióamatőr Szövetség
- HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub
Információ:
- Füredi Péter (HA5LC) BRASZ elnök +36 70 311-8388 ha5lc@kispest.hu
- Németh János főszervező hg5vy@ha5khc.hu
Árusoknak asztalfoglalás: Szegedi Sándor +36 30 958 5089
Belépődíj
Belépődíj: 800 forint tombolajegy.
A tombolajegy a Lefi cukrászdában ( Állomás utca 16. ) 10 % árengedményre jogosít.
Árusoknak asztalpénz.
Étkezés
Büfé helyben. Lefi cukrászda.
Napi programok
Péntek (13.)
- 12.00-tól 20.30 óráig ki lehet pakolni, aztán bezár a ház. 14-én 07-kor nyitás az árusoknak. A házat előbb nem nyitják ki!
Szombat (14.)
- 07.00 nyitás az árusoknak.
- 07.30 nyitás a látogatóknak.
- 08.30 megnyitó, utána az RH és URH Bp.-bajnokságok, NMARK versenyek díjátadása (5-ös terem).
- 09.00-tól YL és QSL ügyek (5-ös terem), HA5FQ.
- 09.00-tól gyerekek készüléképítése (5-ös terem), HA5BLK.
- 13.00-tól nagy tombola sorsolás (5-ös terem).
- 15.00 "táborzárás".
Folyamatos programok
- börze, ezen a szombaton itt lesz a budapesti börze.
- ANICO (Yaesu) bemutató + sorsolás!
- RH-URH készülékmérési lehetőség (HA5NP, 5-ös terem).
További információk
http://www.radiovilag.hu/burabu.htm
Képek
199x |
200x |
201x |
202x
|