„Időzónák” változatai közötti eltérés
a |
a (URL frissítés) |
||
(11 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | + | [[Kép:Timezones.png|thumb|250px|Időzónatérkép.]] | |
− | + | A Földön használt különböző helyi idők '''időzónákba''' vannak csoportosítva. Egy időzónán belül ugyanaz a helyi idő. Ha egyik időzónából átlépünk egy másikba, akkor változik a helyi idő, át kell állítani az órákat. | |
− | |||
− | + | Talán a legfontosabb időzóna az [[UTC]], az egyezményes világidő, amelyben nincs se téli, se nyári időszámítás, ezáltal folytonos. | |
− | + | A CET (németül: MEZ) illetve CEST (németül: MESZ) időzóna pedig a magyar helyi idővel (HLT) megegyező közép-európai idő, téli illetve nyári időszámítással. | |
− | |||
+ | A QSO [[LOG|log]]olása közben [[UTC]]-t használunk, ami | ||
+ | * télen 1 órával, | ||
+ | * nyáron 2 órával kevesebb a hazai időnél. | ||
+ | |||
+ | Magyarországon a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján 1:00 UTC-kor kezdődik és október utolsó vasárnapján 1:00 UTC-ig tart. | ||
+ | |||
+ | Lásd még [http://en.wikipedia.org/wiki/Time_zone Time Zone] (angolul). | ||
+ | |||
+ | Időpont - időpontból és időzónákból [https://hg9ieg.hu/szamolo/_sz/t_tTZ2.html számoló]. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Alábbiakban a Földön használatos időzóna rövidítéseket láthatjuk. | ||
{| style="backgroundcolor:lightgreen" | {| style="backgroundcolor:lightgreen" | ||
− | |- bgcolor=" | + | |- bgcolor="#E0E0E0" |
! Rövidítés !! Neve !! Felhasználása !! Ideje !! Megjegyzés | ! Rövidítés !! Neve !! Felhasználása !! Ideje !! Megjegyzés | ||
|- | |- | ||
− | |A | + | |A || Alpha Time Zone || Katonai || UTC + 1 hour |
|- | |- | ||
− | |ACDT | + | |ACDT || Australian Central Daylight Time|| Ausztrália|| UTC + 10:30 hours |
|- | |- | ||
− | |ACST | + | |ACST || Australian Central Standard Time|| Ausztrália|| UTC + 9:30 hours |
|- | |- | ||
− | |ADT | + | |ADT || Atlantic Daylight Time || Észak-Amerika|| UTC - 3 hours |
|- | |- | ||
− | |AEDT | + | |AEDT || Australian Eastern Daylight Time|| Ausztrália|| UTC + 11 hours |
|- | |- | ||
− | |AEST | + | |AEST || Australian Eastern Standard Time|| Ausztrália|| UTC + 10 hours |
|- | |- | ||
− | |AKDT | + | |AKDT || Alaska Daylight Time || Észak-Amerika|| UTC - 8 hours |
|- | |- | ||
− | |AKST | + | |AKST || Alaska Standard Time || Észak-Amerika|| UTC - 9 hours |
|- | |- | ||
− | |AST | + | |AST || Atlantic Standard Time || Észak-Amerika|| UTC - 4 hours |
|- | |- | ||
− | |AWST | + | |AWST || Australian Western Standard Time|| Australia || UTC + 8 hours |
|- | |- | ||
− | |B | + | |B || Bravo Time Zone || Katonai || UTC + 2 hours |
|- | |- | ||
− | |BST | + | |BST || British Summer Time || Europe || UTC + 1 hour |
|- | |- | ||
− | |C | + | |C || Charlie Time Zone || Katonai || UTC + 3 hours |
|- | |- | ||
− | |CDT | + | |CDT || Central Daylight Time || Észak-Amerika|| UTC - 5 hours |
|- | |- | ||
− | |CEDT | + | |CEDT || Central European Daylight Time|| Európa || UTC + 2 hours |
|- bgcolor="lightgreen" | |- bgcolor="lightgreen" | ||
− | |CEST | + | |CEST || Central European Summer Time || Európa || UTC + 2 hours |
|- bgcolor="lightgreen" | |- bgcolor="lightgreen" | ||
− | |CET | + | |CET || Central European Time || Európa || UTC + 1 hour |
|- | |- | ||
− | |CST | + | |CST || Central Summer(Daylight) Time|| Ausztrália || UTC + 10:30 hours |
|- | |- | ||
− | |CST | + | |CST || Central Standard Time || Ausztrália || UTC + 9:30 hours |
|- | |- | ||
− | |CST | + | |CST || Central Standard Time || Észak-Amerika|| UTC - 6 hours |
|- | |- | ||
− | |CXT | + | |CXT || Christmas Island Time || Ausztrália || UTC + 7 hours |
|- | |- | ||
− | |D | + | |D || Delta Time Zone || Katonai || UTC + 4 hours |
|- | |- | ||
− | |E | + | |E || Echo Time Zone || Katonai || UTC + 5 hours |
|- | |- | ||
− | |EDT | + | |EDT || Eastern Daylight Time || Észak-Amerika || UTC - 4 hours || Amerikai űrhajó kilövéseknél |
|- | |- | ||
− | |EEDT | + | |EEDT || Eastern European Daylight Time|| Europe || UTC + 3 hours |
|- | |- | ||
− | |EEST | + | |EEST || Eastern European Summer Time || Európa || UTC + 3 hours || Románia, Ukrajna, ... nyáron |
|- | |- | ||
− | |EET | + | |EET || Eastern European Time || Európa || UTC + 2 hours || Románia, Ukrajna, ... télen |
|- | |- | ||
− | |EST | + | |EST || Eastern Summer(Daylight) Time|| Ausztrália || UTC + 11 hours |
|- | |- | ||
− | |EST | + | |EST || Eastern Standard Time || Ausztrália || UTC + 10 hours |
|- | |- | ||
− | |EST | + | |EST || Eastern Standard Time || Észak-Amerika || UTC - 5 hours |
|- | |- | ||
− | |F | + | |F || Foxtrot Time Zone || Katonai || UTC + 6 hours |
|- | |- | ||
− | |G | + | |G || Golf Time Zone || Katonai || UTC + 7 hours |
|- bgcolor="lightgreen" | |- bgcolor="lightgreen" | ||
− | |GMT | + | |GMT || Greenwich Mean Time || Európa || UTC |
|- | |- | ||
− | |H | + | |H || Hotel Time Zone || Katonai || UTC + 8 hours |
|- | |- | ||
− | |HAA | + | |HAA || Heure Avancée de l'Atlantique|| Észak-Amerika|| UTC - 3 hours |
|- | |- | ||
− | |HAC | + | |HAC || Heure Avancée du Centre || Észak-Amerika|| UTC - 5 hours |
|- | |- | ||
− | |HADT | + | |HADT || Hawaii-Aleutian Daylight Time|| Észak-Amerika|| UTC - 9 hours |
|- | |- | ||
− | |HAE | + | |HAE || Heure Avancée de l'Est || Észak-Amerika|| UTC - 4 hours |
|- | |- | ||
− | |HAP | + | |HAP || Heure Avancée du Pacifique || Észak-Amerika|| UTC - 7 hours |
|- | |- | ||
− | |HAR | + | |HAR || Heure Avancée des Rocheuses || Észak-Amerika|| UTC - 6 hours |
|- | |- | ||
− | |HAST | + | |HAST || Hawaii-Aleutian Standard Time|| Észak-Amerika|| UTC - 10 hours |
|- | |- | ||
− | |HAT | + | |HAT || Heure Avancée de Terre-Neuve || Észak-Amerika|| UTC - 2:30 hours |
|- | |- | ||
− | |HAY | + | |HAY || Heure Avancée du Yukon || Észak-Amerika|| UTC - 8 hours |
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | |HLT || Hungarian Local Time || Európa || UTC + 1 or 2 hours || meteorológusok | ||
|- | |- | ||
− | |HNA | + | |HNA || Heure Normale de l'Atlantique|| Észak-Amerika|| UTC - 4 hours |
|- | |- | ||
− | |HNC | + | |HNC || Heure Normale du Centre || Észak-Amerika|| UTC - 6 hours |
|- | |- | ||
− | |HNE | + | |HNE || Heure Normale de l'Est || Észak-Amerika|| UTC - 5 hours |
|- | |- | ||
− | |HNP | + | |HNP || Heure Normale du Pacifique || Észak-Amerika|| UTC - 8 hours |
|- | |- | ||
− | |HNR | + | |HNR || Heure Normale des Rocheuses || Észak-Amerika|| UTC - 7 hours |
|- | |- | ||
− | |HNT | + | |HNT ||Heure Normale de Terre-Neuve || Észak-Amerika|| UTC - 3:30 hours |
|- | |- | ||
− | |HNY | + | |HNY || Heure Normale du Yukon || Észak-Amerika|| UTC - 9 hours |
|- | |- | ||
− | |I | + | |I || India Time Zone || Katonai || UTC + 9 hours |
|- | |- | ||
− | |IST | + | |IST || Irish Summer Time || Európa || UTC + 1 hour |
|- | |- | ||
− | |K | + | |K || Kilo Time Zone || Katonai || UTC + 10 hours |
|- | |- | ||
− | |L | + | |L || Lima Time Zone || Katonai || UTC + 11 hours |
|- | |- | ||
− | |M | + | |M || Mike Time Zone || Katonai || UTC + 12 hours |
|- | |- | ||
− | |MDT | + | |MDT || Mountain Daylight Time || Észak-Amerika|| UTC - 6 hours |
|- bgcolor="lightgreen" | |- bgcolor="lightgreen" | ||
− | |MESZ | + | |MESZ || Mitteleuropäische Sommerzeit || Európa || UTC + 2 hours |
|- bgcolor="lightgreen" | |- bgcolor="lightgreen" | ||
− | |MEZ | + | |MEZ || Mitteleuropäische Zeit || Európa || UTC + 1 hour |
|- | |- | ||
− | |MST | + | |MST || Mountain Standard Time || Észak-Amerika|| UTC - 7 hours |
|- | |- | ||
− | |N | + | |N || November Time Zone || Katonai || UTC - 1 hour |
|- | |- | ||
− | |NDT | + | |NDT || Newfoundland Daylight Time || Észak-Amerika|| UTC - 2:30 hours |
|- | |- | ||
− | |NFT | + | |NFT || Norfolk (Island) Time || Ausztrália || UTC + 11:30 hours |
|- | |- | ||
− | |NST | + | |NST || Newfoundland Standard Time || Észak-Amerika|| UTC - 3:30 hours |
+ | |- bgcolor="lightgreen" | ||
+ | |NYISZ || NYári IdőSZámítás || Európa || UTC + 2 hours || csillagászok | ||
|- | |- | ||
− | |O | + | |O || Oscar Time Zone || Katonai || UTC - 2 hours |
|- | |- | ||
− | |P | + | |P || Papa Time Zone || Katonai || UTC - 3 hours |
|- | |- | ||
− | |PDT | + | |PDT || Pacific Daylight Time || Észak-Amerika|| UTC - 7 hours |
|- | |- | ||
− | |PST | + | |PST || Pacific Standard Time || Észak-Amerika|| UTC - 8 hours |
|- | |- | ||
− | |Q | + | |Q || Quebec Time Zone || Katonai || UTC - 4 hours |
|- | |- | ||
− | |R | + | |R || Romeo Time Zone || Katonai || UTC - 5 hours |
|- | |- | ||
− | |S | + | |S || Sierra Time Zone || Katonai || UTC - 6 hours |
|- | |- | ||
− | |T | + | |T || Tango Time Zone || Katonai || UTC - 7 hours |
|- | |- | ||
− | |U | + | |U || Uniform Time Zone || Katonai || UTC - 8 hours |
|- bgcolor="lightgreen" | |- bgcolor="lightgreen" | ||
− | |UTC | + | |UTC || Coordinated Universal Time || Európa || UTC |
|- | |- | ||
− | |V | + | |V || Victor Time Zone || Katonai || UTC - 9 hours |
|- | |- | ||
− | |W | + | |W || Whiskey Time Zone || Katonai || UTC - 10 hours |
|- | |- | ||
− | |WEDT | + | |WEDT || Western European Daylight Time || Európa ||UTC + 1 hour |
|- | |- | ||
− | |WEST | + | |WEST || Western European Summer Time || Európa || UTC + 1 hour |
|- | |- | ||
− | |WET | + | |WET || Western European Time || Európa || UTC |
|- | |- | ||
− | |WST | + | |WST || Western Standard Time || Ausztrália || UTC + 8 hours |
|- | |- | ||
− | |X | + | |X || X-ray Time Zone || Katonai || UTC - 11 hours |
|- | |- | ||
− | |Y | + | |Y || Yankee Time Zone || Katonai || UTC - 12 hours |
|- | |- | ||
− | |Z | + | |Z || Zulu Time Zone || Katonai || UTC || filmekben |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategória:Rádióamatőr alapismeretek]] |
A lap jelenlegi, 2021. május 24., 21:34-kori változata
A Földön használt különböző helyi idők időzónákba vannak csoportosítva. Egy időzónán belül ugyanaz a helyi idő. Ha egyik időzónából átlépünk egy másikba, akkor változik a helyi idő, át kell állítani az órákat.
Talán a legfontosabb időzóna az UTC, az egyezményes világidő, amelyben nincs se téli, se nyári időszámítás, ezáltal folytonos. A CET (németül: MEZ) illetve CEST (németül: MESZ) időzóna pedig a magyar helyi idővel (HLT) megegyező közép-európai idő, téli illetve nyári időszámítással.
A QSO logolása közben UTC-t használunk, ami
- télen 1 órával,
- nyáron 2 órával kevesebb a hazai időnél.
Magyarországon a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján 1:00 UTC-kor kezdődik és október utolsó vasárnapján 1:00 UTC-ig tart.
Lásd még Time Zone (angolul).
Időpont - időpontból és időzónákból számoló.
Alábbiakban a Földön használatos időzóna rövidítéseket láthatjuk.
Rövidítés | Neve | Felhasználása | Ideje | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
A | Alpha Time Zone | Katonai | UTC + 1 hour | |
ACDT | Australian Central Daylight Time | Ausztrália | UTC + 10:30 hours | |
ACST | Australian Central Standard Time | Ausztrália | UTC + 9:30 hours | |
ADT | Atlantic Daylight Time | Észak-Amerika | UTC - 3 hours | |
AEDT | Australian Eastern Daylight Time | Ausztrália | UTC + 11 hours | |
AEST | Australian Eastern Standard Time | Ausztrália | UTC + 10 hours | |
AKDT | Alaska Daylight Time | Észak-Amerika | UTC - 8 hours | |
AKST | Alaska Standard Time | Észak-Amerika | UTC - 9 hours | |
AST | Atlantic Standard Time | Észak-Amerika | UTC - 4 hours | |
AWST | Australian Western Standard Time | Australia | UTC + 8 hours | |
B | Bravo Time Zone | Katonai | UTC + 2 hours | |
BST | British Summer Time | Europe | UTC + 1 hour | |
C | Charlie Time Zone | Katonai | UTC + 3 hours | |
CDT | Central Daylight Time | Észak-Amerika | UTC - 5 hours | |
CEDT | Central European Daylight Time | Európa | UTC + 2 hours | |
CEST | Central European Summer Time | Európa | UTC + 2 hours | |
CET | Central European Time | Európa | UTC + 1 hour | |
CST | Central Summer(Daylight) Time | Ausztrália | UTC + 10:30 hours | |
CST | Central Standard Time | Ausztrália | UTC + 9:30 hours | |
CST | Central Standard Time | Észak-Amerika | UTC - 6 hours | |
CXT | Christmas Island Time | Ausztrália | UTC + 7 hours | |
D | Delta Time Zone | Katonai | UTC + 4 hours | |
E | Echo Time Zone | Katonai | UTC + 5 hours | |
EDT | Eastern Daylight Time | Észak-Amerika | UTC - 4 hours | Amerikai űrhajó kilövéseknél |
EEDT | Eastern European Daylight Time | Europe | UTC + 3 hours | |
EEST | Eastern European Summer Time | Európa | UTC + 3 hours | Románia, Ukrajna, ... nyáron |
EET | Eastern European Time | Európa | UTC + 2 hours | Románia, Ukrajna, ... télen |
EST | Eastern Summer(Daylight) Time | Ausztrália | UTC + 11 hours | |
EST | Eastern Standard Time | Ausztrália | UTC + 10 hours | |
EST | Eastern Standard Time | Észak-Amerika | UTC - 5 hours | |
F | Foxtrot Time Zone | Katonai | UTC + 6 hours | |
G | Golf Time Zone | Katonai | UTC + 7 hours | |
GMT | Greenwich Mean Time | Európa | UTC | |
H | Hotel Time Zone | Katonai | UTC + 8 hours | |
HAA | Heure Avancée de l'Atlantique | Észak-Amerika | UTC - 3 hours | |
HAC | Heure Avancée du Centre | Észak-Amerika | UTC - 5 hours | |
HADT | Hawaii-Aleutian Daylight Time | Észak-Amerika | UTC - 9 hours | |
HAE | Heure Avancée de l'Est | Észak-Amerika | UTC - 4 hours | |
HAP | Heure Avancée du Pacifique | Észak-Amerika | UTC - 7 hours | |
HAR | Heure Avancée des Rocheuses | Észak-Amerika | UTC - 6 hours | |
HAST | Hawaii-Aleutian Standard Time | Észak-Amerika | UTC - 10 hours | |
HAT | Heure Avancée de Terre-Neuve | Észak-Amerika | UTC - 2:30 hours | |
HAY | Heure Avancée du Yukon | Észak-Amerika | UTC - 8 hours | |
HLT | Hungarian Local Time | Európa | UTC + 1 or 2 hours | meteorológusok |
HNA | Heure Normale de l'Atlantique | Észak-Amerika | UTC - 4 hours | |
HNC | Heure Normale du Centre | Észak-Amerika | UTC - 6 hours | |
HNE | Heure Normale de l'Est | Észak-Amerika | UTC - 5 hours | |
HNP | Heure Normale du Pacifique | Észak-Amerika | UTC - 8 hours | |
HNR | Heure Normale des Rocheuses | Észak-Amerika | UTC - 7 hours | |
HNT | Heure Normale de Terre-Neuve | Észak-Amerika | UTC - 3:30 hours | |
HNY | Heure Normale du Yukon | Észak-Amerika | UTC - 9 hours | |
I | India Time Zone | Katonai | UTC + 9 hours | |
IST | Irish Summer Time | Európa | UTC + 1 hour | |
K | Kilo Time Zone | Katonai | UTC + 10 hours | |
L | Lima Time Zone | Katonai | UTC + 11 hours | |
M | Mike Time Zone | Katonai | UTC + 12 hours | |
MDT | Mountain Daylight Time | Észak-Amerika | UTC - 6 hours | |
MESZ | Mitteleuropäische Sommerzeit | Európa | UTC + 2 hours | |
MEZ | Mitteleuropäische Zeit | Európa | UTC + 1 hour | |
MST | Mountain Standard Time | Észak-Amerika | UTC - 7 hours | |
N | November Time Zone | Katonai | UTC - 1 hour | |
NDT | Newfoundland Daylight Time | Észak-Amerika | UTC - 2:30 hours | |
NFT | Norfolk (Island) Time | Ausztrália | UTC + 11:30 hours | |
NST | Newfoundland Standard Time | Észak-Amerika | UTC - 3:30 hours | |
NYISZ | NYári IdőSZámítás | Európa | UTC + 2 hours | csillagászok |
O | Oscar Time Zone | Katonai | UTC - 2 hours | |
P | Papa Time Zone | Katonai | UTC - 3 hours | |
PDT | Pacific Daylight Time | Észak-Amerika | UTC - 7 hours | |
PST | Pacific Standard Time | Észak-Amerika | UTC - 8 hours | |
Q | Quebec Time Zone | Katonai | UTC - 4 hours | |
R | Romeo Time Zone | Katonai | UTC - 5 hours | |
S | Sierra Time Zone | Katonai | UTC - 6 hours | |
T | Tango Time Zone | Katonai | UTC - 7 hours | |
U | Uniform Time Zone | Katonai | UTC - 8 hours | |
UTC | Coordinated Universal Time | Európa | UTC | |
V | Victor Time Zone | Katonai | UTC - 9 hours | |
W | Whiskey Time Zone | Katonai | UTC - 10 hours | |
WEDT | Western European Daylight Time | Európa | UTC + 1 hour | |
WEST | Western European Summer Time | Európa | UTC + 1 hour | |
WET | Western European Time | Európa | UTC | |
WST | Western Standard Time | Ausztrália | UTC + 8 hours | |
X | X-ray Time Zone | Katonai | UTC - 11 hours | |
Y | Yankee Time Zone | Katonai | UTC - 12 hours | |
Z | Zulu Time Zone | Katonai | UTC | filmekben |