„Magyarországi átjátszók” változatai közötti eltérés
(Új átjátszó: HG8RUD; Módosult: HG8RUA, HG6RUA) |
(HG2RUC, HG1RVA, HG1RUA C4FM-re váltás, HG1RUA frekvenciaváltás) |
||
5. sor: | 5. sor: | ||
A lista a [http://ha2to.orbel.hu/content/software/hu/hamutils.html hamutils] adatbázisából van generálva, és az átjátszók alapadatait tartalmazza. <br/>A változások, napi üzemeltetési információk az [http://ha2to.orbel.hu/content/repeaters/hu/index.html Átjátszó lista] és az [http://ha2to.orbel.hu/content/repeaters/hu/changes.html Átjátszó változás lista] oldalakon találhatók.<br> | A lista a [http://ha2to.orbel.hu/content/software/hu/hamutils.html hamutils] adatbázisából van generálva, és az átjátszók alapadatait tartalmazza. <br/>A változások, napi üzemeltetési információk az [http://ha2to.orbel.hu/content/repeaters/hu/index.html Átjátszó lista] és az [http://ha2to.orbel.hu/content/repeaters/hu/changes.html Átjátszó változás lista] oldalakon találhatók.<br> | ||
A listák adatai frekvencia szerint vannak rendezve, de ez az oszlop fejrészre kattintva megváltoztatható.<br> | A listák adatai frekvencia szerint vannak rendezve, de ez az oszlop fejrészre kattintva megváltoztatható.<br> | ||
− | Frissítve: 2016.06. | + | Frissítve: 2016.06.19. 13:32<br> |
== Analóg (F3) átjátszók == | == Analóg (F3) átjátszók == | ||
=== Analóg átjátszók a 10m-es sávban === | === Analóg átjátszók a 10m-es sávban === | ||
61. sor: | 61. sor: | ||
|[[HG0RVB]]||Nyíregyháza||align="right" | 145 662,5||align="right" | 145 062,5||align="right" | -600||align="center" | 131,8/131,8||FM||||KN07UX52|| | |[[HG0RVB]]||Nyíregyháza||align="right" | 145 662,5||align="right" | 145 062,5||align="right" | -600||align="center" | 131,8/131,8||FM||||KN07UX52|| | ||
|- | |- | ||
− | |[[HG1RVA]]||Zalaegerszeg||align="right" | 145 662,5||align="right" | 145 062,5||align="right" | -600||align="center" | | + | |[[HG1RVA]]||Zalaegerszeg||align="right" | 145 662,5||align="right" | 145 062,5||align="right" | -600||align="center" | 107,2/---||C4FM/FM|| align="right" | 501567||JN86JT75|| |
|- | |- | ||
|[[HG2RVC]]||Dorog||align="right" | 145 662,5||align="right" | 145 062,5||align="right" | -600||align="center" | ---/107,2||FM||||JN97IR73|| | |[[HG2RVC]]||Dorog||align="right" | 145 662,5||align="right" | 145 062,5||align="right" | -600||align="center" | ---/107,2||FM||||JN97IR73|| | ||
117. sor: | 117. sor: | ||
|[[HG5RUX]]||Budapest||align="right" | 433 700,0||align="right" | 70 475,0||||align="center" | 114,8/114,8||FM|| align="right" | 447262||||CTCSS csak a 70cm-es oldalon.<br> | |[[HG5RUX]]||Budapest||align="right" | 433 700,0||align="right" | 70 475,0||||align="center" | 114,8/114,8||FM|| align="right" | 447262||||CTCSS csak a 70cm-es oldalon.<br> | ||
A 4m-es ágon keresztül a HG2RVX és a HG6RVX átjátszóval állandó kapcsolatban van. | A 4m-es ágon keresztül a HG2RVX és a HG6RVX átjátszóval állandó kapcsolatban van. | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[HG2RUX]]||Kab-hegy||align="right" | 434 675,0||align="right" | 434 675,0||||align="center" | 107,2/107,2||FM||||JN87TB81|| | |[[HG2RUX]]||Kab-hegy||align="right" | 434 675,0||align="right" | 434 675,0||||align="center" | 107,2/107,2||FM||||JN87TB81|| | ||
164. sor: | 162. sor: | ||
|- | |- | ||
|[[HG3RUF]]||Kaposvár 2. (Igal)||align="right" | 439 250,0||align="right" | 431 650,0||align="right" | -7600||align="center" | 88,5/88,5||FM||||JN86XN15|| | |[[HG3RUF]]||Kaposvár 2. (Igal)||align="right" | 439 250,0||align="right" | 431 650,0||align="right" | -7600||align="center" | 88,5/88,5||FM||||JN86XN15|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HG1RUA]]||Zalaegerszeg||align="right" | 439 337,5||align="right" | 431 737,5||align="right" | -7600||align="center" | 107,2/107,2||C4FM/FM||||JN86JT75|| | ||
|- | |- | ||
|[[HG3RUB]]||Dombóvár||align="right" | 439 337,5||align="right" | 431 737,5||align="right" | -7600||align="center" | 186,2/186,2||FM||||JN96BJ40|| | |[[HG3RUB]]||Dombóvár||align="right" | 439 337,5||align="right" | 431 737,5||align="right" | -7600||align="center" | 186,2/186,2||FM||||JN96BJ40|| | ||
173. sor: | 173. sor: | ||
|[[HG6RUA]]||Galyatető (Mátra) ||align="right" | 439 375,0||align="right" | 431 775,0||align="right" | -7600||align="center" | 114,8/114,8||C4FM/FM||||JN97WV99|| | |[[HG6RUA]]||Galyatető (Mátra) ||align="right" | 439 375,0||align="right" | 431 775,0||align="right" | -7600||align="center" | 114,8/114,8||C4FM/FM||||JN97WV99|| | ||
|- | |- | ||
− | |[[HG2RUC]]||Gerecse||align="right" | 439 400,0||align="right" | 431 800,0||align="right" | -7600||align="center" | 107,2/107,2||FM|| align="right" | 946110||JN97FQ92|| | + | |[[HG2RUC]]||Gerecse||align="right" | 439 400,0||align="right" | 431 800,0||align="right" | -7600||align="center" | 107,2/107,2||C4FM/FM|| align="right" | 946110||JN97FQ92|| |
|- | |- | ||
|[[HG2RUB]]||Esztergom (Vaskapu-hegy)||align="right" | 439 425,0||align="right" | 431 825,0||align="right" | -7600||align="center" | 107,2/107,2||FM|| align="right" | 150187||JN97JS28|| | |[[HG2RUB]]||Esztergom (Vaskapu-hegy)||align="right" | 439 425,0||align="right" | 431 825,0||align="right" | -7600||align="center" | 107,2/107,2||FM|| align="right" | 150187||JN97JS28|| | ||
229. sor: | 229. sor: | ||
|- | |- | ||
|[[HG1RUD]]||Győr (Nyúl-hegy)||align="right" | 439 250,0||align="right" | 431 650,0||align="right" | -7600||align="center" | 107,2/---||C4FM/FM||||JN87TN89|| | |[[HG1RUD]]||Győr (Nyúl-hegy)||align="right" | 439 250,0||align="right" | 431 650,0||align="right" | -7600||align="center" | 107,2/---||C4FM/FM||||JN87TN89|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HG1RUA]]||Zalaegerszeg||align="right" | 439 337,5||align="right" | 431 737,5||align="right" | -7600||align="center" | 107,2/107,2||C4FM/FM||||JN86JT75|| | ||
|- | |- | ||
|[[HG6RUA]]||Galyatető (Mátra) ||align="right" | 439 375,0||align="right" | 431 775,0||align="right" | -7600||align="center" | 114,8/114,8||C4FM/FM||||JN97WV99|| | |[[HG6RUA]]||Galyatető (Mátra) ||align="right" | 439 375,0||align="right" | 431 775,0||align="right" | -7600||align="center" | 114,8/114,8||C4FM/FM||||JN97WV99|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[HG2RUC]]||Gerecse||align="right" | 439 400,0||align="right" | 431 800,0||align="right" | -7600||align="center" | 107,2/107,2||C4FM/FM|| align="right" | 946110||JN97FQ92|| | ||
|} | |} | ||
== SSTV, ATV átjátszók == | == SSTV, ATV átjátszók == |
A lap 2016. június 19., 12:36-kori változata
Tartalomjegyzék
Magyar átjátszók listája
CTCSS kiosztás változás
Az új CTCSS kiosztásra történő átállás helyzete elérhető itt.
Átjátszó lista
A lista a hamutils adatbázisából van generálva, és az átjátszók alapadatait tartalmazza.
A változások, napi üzemeltetési információk az Átjátszó lista és az Átjátszó változás lista oldalakon találhatók.
A listák adatai frekvencia szerint vannak rendezve, de ez az oszlop fejrészre kattintva megváltoztatható.
Frissítve: 2016.06.19. 13:32
Analóg (F3) átjátszók
Analóg átjátszók a 10m-es sávban
Hívójel | QTH | Frekvencia lejövő [kHz] |
Frekvencia felmenő [kHz] |
Eltolás kHz |
CTCSS le/fel Hz |
M | Echo- link |
UL | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG5RHA | Budapest | 29 670,0 | 29 570,0 | -100 | 103,5/--- | FM | JN97MN02 | Adó QTH: Széchenyi-hegy JN97LL Vevő QTH: Hármashatár-hegy |
Analóg átjátszók a 2m-es sávban
Hívójel | QTH | Frekvencia lejövő [kHz] |
Frekvencia felmenő [kHz] |
Eltolás kHz |
CTCSS le/fel Hz |
M | Echo- link |
UL | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG6RVX | Galyatető (Mátra) | 144 562,5 | 70 475,0 | 114,8/114,8 | FM | JN97WV99 | Keresztsávos retranszlációs átjátszó. A 2m-es ágon CTCSS van adó és vevő oldalon is, tehát a használathoz CTCSS kell. | ||
HG2RVX | Gerecse | 144 700,0 | 70 475,0 | ---/--- | FM | JN97FQ92 | Keresztsávos retranszlációs átjátszó. A 4m-es ágon keresztül a HG5RUX és a HG6RVX átjátszóval állandó kapcsolatban van. | ||
HG0RVA | Debrecen | 145 600,0 | 145 000,0 | -600 | 131,8/131,8 | C4FM/FM | 406293 | KN07TM55 | |
HG5RVB | Budapest (Svábhegy) | 145 600,0 | 145 000,0 | -600 | 114,8/114,8 | FM | JN97LM60 | 10m-es ág: 29250kHz, itt dupla ptt-re indul. | |
HG3RVB | Fonyód (Balaton) | 145 612,5 | 145 012,5 | -600 | ---/--- | FM | 202467 | JN86SR57 | |
HG6RVA | Galyatető (Mátra) | 145 625,0 | 145 025,0 | -600 | 114,8/114,8 | FM | JN97WV99 | ||
HG1RVD | Győr (Nyúl-hegy) | 145 637,5 | 145 037,5 | -600 | 107,2/107,2 | FM | JN87TN99 | ||
HG7RVA | Érd | 145 650,0 | 145 050,0 | -600 | ---/--- | FM | 608207 | JN97KK | |
HG0RVB | Nyíregyháza | 145 662,5 | 145 062,5 | -600 | 131,8/131,8 | FM | KN07UX52 | ||
HG1RVA | Zalaegerszeg | 145 662,5 | 145 062,5 | -600 | 107,2/--- | C4FM/FM | 501567 | JN86JT75 | |
HG2RVC | Dorog | 145 662,5 | 145 062,5 | -600 | ---/107,2 | FM | JN97IR73 | ||
HG8RVC | Szeged | 145 662,5 | 145 062,5 | -600 | ---/131,8 | FM | 456734 | KN06BG75 | |
HG5RVA | Budapest (Hármashatár-hegy) | 145 675,0 | 145 075,0 | -600 | 114,8/114,8 | C4FM/FM | JN97LN93 | ||
HG1RVB | Sopron | 145 687,5 | 145 087,5 | -600 | ---/--- | FM | 7649 | JN87GP88 | |
HG8RVD | Baja (Csávoly) | 145 687,5 | 145 087,5 | -600 | ---/--- | FM | JN96NE77 | ||
HG9RVB | Miskolc (Bükkszentkereszt) | 145 687,5 | 145 087,5 | -600 | 114,8/114,8 | C4FM/FM | 424421 | KN08HB84 | |
HG3RVF | Kaposvár 2. (Igal) | 145 700,0 | 145 100,0 | -600 | 74,4/74,4 | FM | 58700 | JN86XN15 | Ideiglenesen még 88,5 Hz-es CTCSS-re is indul. Később ez a lehetőség meg fog szűnni. |
HG8RVB | Békéscsaba | 145 700,0 | 145 100,0 | -600 | ---/--- | FM | KN06MQ45 | ||
HG2RVA | Kőrishegy (Bakony) | 145 712,5 | 145 112,5 | -600 | ---/--- | FM | JN87VH00 | ||
HG9RVA | Kis-kőhát (Bükk) | 145 725,0 | 145 125,0 | -600 | 114,8/114,8 | FM | 382993 | KN08FB85 | |
HG3RVC | Szekszárd | 145 737,5 | 145 137,5 | -600 | 74,4/--- | FM | JN96II07 | ||
HG2RVG | Tihany | 145 750,0 | 145 150,0 | -600 | 103,5/--- | FM | 246807 | JN86WV66 | Állandó összeköttetésben a HG5RUG átjátszóval |
HG8RVA | Kiskunfélegyháza | 145 762,5 | 145 162,5 | -600 | 131,8/131,8 | FM | 448398 | JN96VQ95 | Korábban Kecskeméten üzemelt. |
HG9RVD | Ózd | 145 762,5 | 145 162,5 | -600 | 114,8/--- | FM | 428776 | KN08DF54 | |
HG3RVA | Pécs (Misina-tető) | 145 775,0 | 145 175,0 | -600 | 103,5/103,5 | FM | 253657 | JN96CC63 | |
HG9RVC | Sátoraljaújhely | 145 775,0 | 145 175,0 | -600 | 114,8/114,8 | FM | 411830 | KN08TJ56 | Állandó összeköttetésben a HG9RUA átjátszóval |
HG2RVD | Esztergom (Vaskapu-hegy) | 145 787,5 | 145 187,5 | -600 | 107,2/107,2 | FM | 185833 | JN97JS28 | |
HG7RVC | Cegléd | 145 787,5 | 145 187,5 | -600 | 114,8/114,8 | FM | JN97VE52 | ||
HG8RVE | Gyula | 145 787,5 | 145 187,5 | -600 | ---/--- | FM | KN06PP25 |
Analóg átjátszók a 70cm-es sávban
Hívójel | QTH | Frekvencia lejövő [kHz] |
Frekvencia felmenő [kHz] |
Eltolás kHz |
CTCSS le/fel Hz |
M | Echo- link |
UL | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG5RUX | Budapest | 433 700,0 | 70 475,0 | 114,8/114,8 | FM | 447262 | CTCSS csak a 70cm-es oldalon. A 4m-es ágon keresztül a HG2RVX és a HG6RVX átjátszóval állandó kapcsolatban van. | ||
HG2RUX | Kab-hegy | 434 675,0 | 434 675,0 | 107,2/107,2 | FM | JN87TB81 | |||
HG0RUA | Debrecen | 438 625,0 | 431 025,0 | -7600 | 131,8/131,8 | C4FM/FM | KN07TM55 | ||
HG8RUA | Szeged | 438 662,5 | 431 062,5 | -7600 | 131,8/131,8 | C4FM/FM | 456737 | KN06BG75 | |
HG7RUA | Érd | 438 675,0 | 431 075,0 | -7600 | 114,8/114,8 | C4FM/FM | 602241 | JN97KK | |
HG4RUA | Kőszárhegy (Polgárdi) | 438 700,0 | 431 100,0 | -7600 | 107,2/107,2 | FM | JN97DC71 | ||
HG0RUB | Nyíregyháza | 438 725,0 | 431 125,0 | -7600 | 131,8/131,8 | FM | 273404 | KN07UX52 | |
HG4RUB | Székesfehérvár | 438 725,0 | 431 125,0 | -7600 | 107,2/--- | FM | JN97FE | ||
HG4RUC | Székesfehérvár | 438 750,0 | 431 150,0 | -7600 | 107,2/107,2 | C4FM/FM | 247090 | JN97FE69 | |
HG9RUD | Ózd | 438 762,5 | 431 162,5 | -7600 | 114,8/114,8 | FM | KN08DF54 | ||
HG7RUE | Budapest (Széchenyi-hegy, TV-torony) | 438 775,0 | 431 175,0 | -7600 | 114,8/114,8 | FM | 567011 | JN97LL78 | |
HG7RUB | Cegléd | 438 800,0 | 431 200,0 | -7600 | 114,8/114,8 | FM | JN97VE52 | ||
HG9RUA | Kis-kőhát (Bükk) | 438 862,5 | 431 262,5 | -7600 | 114,8/114,8 | C4FM/FM | KN08FB85 | Állandó összeköttetésben a HG9RVC átjátszóval. | |
HG3RUC | Pécs (Misina-tető) | 438 900,0 | 431 300,0 | -7600 | 103,5/103,5 | FM | JN96CC63 | ||
HG0RUV | Vészhelyzeti átjátszó | 438 925,0 | 431 325,0 | -7600 | ---/--- | FM | MRASZ-RKSZ ideiglenesen bárhol telepíthető, veszélyhelyzetben
használható átjátszó. | ||
HG8RUC | Kiskunfélegyháza | 438 950,0 | 431 350,0 | -7600 | 131,8/131,8 | FM | JN96VQ95 | ||
HG8RUB | Békéscsaba | 439 000,0 | 431 400,0 | -7600 | 131,8/--- | C4FM/FM | KN06NQ | ||
HG1RUC | Szombathely | 439 125,0 | 431 525,0 | -7600 | 107,2/--- | C4FM/FM | 567741 | JN87HF07 | |
HG8RUD | Makó | 439 125,0 | 431 525,0 | -7600 | 131,8/131,8 | C4FM/FM | KN06FF | ||
HG3RUA | Siófok (Ságvár) | 439 150,0 | 431 550,0 | -7600 | ---/--- | FM | 406612 | JN96BT07 | |
HG5RUG | Budapest (Hármashatár-hegy) | 439 200,0 | 431 600,0 | -7600 | 114,8/114,8 | FM | 225722 | JN97MN02 | Állandó összeköttetésben a HG2RVG átjátszóval |
HG1RUD | Győr (Nyúl-hegy) | 439 250,0 | 431 650,0 | -7600 | 107,2/--- | C4FM/FM | JN87TN89 | ||
HG3RUF | Kaposvár 2. (Igal) | 439 250,0 | 431 650,0 | -7600 | 88,5/88,5 | FM | JN86XN15 | ||
HG1RUA | Zalaegerszeg | 439 337,5 | 431 737,5 | -7600 | 107,2/107,2 | C4FM/FM | JN86JT75 | ||
HG3RUB | Dombóvár | 439 337,5 | 431 737,5 | -7600 | 186,2/186,2 | FM | JN96BJ40 | ||
HG7RUC | Dobogókő | 439 350,0 | 431 750,0 | -7600 | 114,8/114,8 | FM | 340930 | JN97KR82 | |
HG1RUB | Sopron | 439 375,0 | 431 775,0 | -7600 | ---/--- | FM | JN87GP88 | ||
HG6RUA | Galyatető (Mátra) | 439 375,0 | 431 775,0 | -7600 | 114,8/114,8 | C4FM/FM | JN97WV99 | ||
HG2RUC | Gerecse | 439 400,0 | 431 800,0 | -7600 | 107,2/107,2 | C4FM/FM | 946110 | JN97FQ92 | |
HG2RUB | Esztergom (Vaskapu-hegy) | 439 425,0 | 431 825,0 | -7600 | 107,2/107,2 | FM | 150187 | JN97JS28 | |
HG2RUD | Kab-hegy | 439 450,0 | 431 850,0 | -7600 | 107,2/107,2 | FM | 932036 | JN87TB81 |
Digitális átjátszók
Digitális átjátszók a 70cm-es sávban
Hívójel | QTH | Frekvencia lejövő [kHz] |
Frekvencia felmenő [kHz] |
Eltolás kHz |
CTCSS le/fel Hz |
M | Echo- link |
UL | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG2RUF | Gerecse | 438 275,0 | 430 675,0 | -7600 | ---/--- | D-Star | JN97FQ92 | A D-Star rendszerhez kapcsolva. | |
HG2RUE | Kab-hegy | 438 300,0 | 430 700,0 | -7600 | ---/--- | DMR | JN87TB81 | ||
HG7RUF | Érd | 438 425,0 | 430 825,0 | -7600 | ---/--- | D-Star | JN97KJ88 | ||
HG3RUE | Fonyód (Balaton) | 438 450,0 | 430 850,0 | -7600 | ---/--- | D-Star | JN86SR57 | ||
HG7RUD | Vác, Naszály | 438 450,0 | 430 850,0 | -7600 | ---/--- | D-Star | JN97NU50 | ||
HG5RUD | Budapest (Hármashatár-hegy) | 438 475,0 | 430 875,0 | -7600 | ---/--- | D-Star | JN97MN02 | A D-Star rendszerhez kapcsolva. | |
HG5RUC | Budapest | 438 500,0 | 430 900,0 | -7600 | ---/--- | DMR | JN97LM60 | ||
HG7RUG | Dobogókő | 438 525,0 | 430 925,0 | -7600 | ---/--- | DMR | JN97KR82 | ||
HG9RUE | Kis-kőhát (Bükk) | 438 550,0 | 430 950,0 | -7600 | ---/--- | DMR | KN08FB85 | ||
HG0RUA | Debrecen | 438 625,0 | 431 025,0 | -7600 | 131,8/131,8 | C4FM/FM | KN07TM55 | ||
HG8RUA | Szeged | 438 662,5 | 431 062,5 | -7600 | 131,8/131,8 | C4FM/FM | 456737 | KN06BG75 | |
HG7RUA | Érd | 438 675,0 | 431 075,0 | -7600 | 114,8/114,8 | C4FM/FM | 602241 | JN97KK | |
HG4RUC | Székesfehérvár | 438 750,0 | 431 150,0 | -7600 | 107,2/107,2 | C4FM/FM | 247090 | JN97FE69 | |
HG9RUA | Kis-kőhát (Bükk) | 438 862,5 | 431 262,5 | -7600 | 114,8/114,8 | C4FM/FM | KN08FB85 | Állandó összeköttetésben a HG9RVC átjátszóval. | |
HG8RUB | Békéscsaba | 439 000,0 | 431 400,0 | -7600 | 131,8/--- | C4FM/FM | KN06NQ | ||
HG1RUC | Szombathely | 439 125,0 | 431 525,0 | -7600 | 107,2/--- | C4FM/FM | 567741 | JN87HF07 | |
HG8RUD | Makó | 439 125,0 | 431 525,0 | -7600 | 131,8/131,8 | C4FM/FM | KN06FF | ||
HG1RUD | Győr (Nyúl-hegy) | 439 250,0 | 431 650,0 | -7600 | 107,2/--- | C4FM/FM | JN87TN89 | ||
HG1RUA | Zalaegerszeg | 439 337,5 | 431 737,5 | -7600 | 107,2/107,2 | C4FM/FM | JN86JT75 | ||
HG6RUA | Galyatető (Mátra) | 439 375,0 | 431 775,0 | -7600 | 114,8/114,8 | C4FM/FM | JN97WV99 | ||
HG2RUC | Gerecse | 439 400,0 | 431 800,0 | -7600 | 107,2/107,2 | C4FM/FM | 946110 | JN97FQ92 |
SSTV, ATV átjátszók
Hívójel | QTH | Frekvencia [kHz] |
M | UL | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
HA5KDR | Szentendre | 29 225,0 | SSTV | JN97MP86uv | http://www.ha5kdr.hu/projektek/sstv |
HA5KDR | Gerecse | 50 510,0 | SSTV | JN97FQ92ef | http://www.ha5kdr.hu/projektek/sstv |
HA5KDR | Gerecse | 144 500,0 | SSTV | JN97FQ92fk | http://www.ha5kdr.hu/projektek/sstv |
HA5KDR | Hármashatár-hegy | 433 400,0 | SSTV | JN97MN02ea | http://www.ha5kdr.hu/projektek/sstv |
HA5KDR | Szentendre | 433 425,0 | SSTV | JN97MP86uv | Csak jeladó, Minden órában négyszer küld panorámaképet a Pismányról és a hegyekről. http://www.ha5kdr.hu/projektek/sstv |
HA5XTV | Gerecse | 1 248 000,0 | ATV | JN97FQ92gh | http://www.ha5kdr.hu/projektek/atv |
HA5XTV | Hármashatár-hegy | 1 282 000,0 | ATV | JN97LN93rh | http://www.ha5kdr.hu/projektek/atv |
A listában a hívójelre kattintva az átjátszó hamWiki oldalára jutunk, ahol ez el van készítve.