„Hajdú QTC” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a (→2009 évben) |
(/adatok pontosítása) |
||
(29 közbenső módosítás, amit 5 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | A '''Hajdú [[Q-kódok|QTC]]''' talán a legismertebb hazai rádióamatőr híradó. 1986-tól rendszeresen sugározzák, hívójele HG0DRH. | + | A '''Hajdú [[Q-kódok|QTC]]''' talán a legismertebb hazai rádióamatőr híradó. 1986-tól rendszeresen sugározzák, hívójele HG0DRH. Vezető szerkesztője HG0EK Dezső. |
== Sugárzási rendje == | == Sugárzási rendje == | ||
− | + | A Hajdú QTC rádióamatőr-frekvencián az alábbi időpontokban (CET, ill. CEST) hallható. | |
− | |||
− | A | ||
− | |||
− | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
! nap !! időpont !! [[QRG]] !! MODE !! VIA !! QTH | ! nap !! időpont !! [[QRG]] !! MODE !! VIA !! QTH | ||
− | |- | + | |- bgcolor="lightgreen" |
− | | rowspan="2" | hónap 3. hétfő || rowspan="2" | | + | | rowspan="2" | '''hónap 3. hétfő''' || rowspan="2" | 19:00 || 145,600 (RV48) || [[FM]] || [[HG0RVA]] || Debrecen, <qth lokator="KN07TM" /> |
− | |- | + | |- bgcolor="lightgreen" |
− | | 145 | + | | 145,625 (RV50) || FM || [[HG6RVA]] || Galyatető, <qth lokator="JN97WV99" /> |
− | |- | + | |- bgcolor="lightblue" |
− | | rowspan="2" | | + | | rowspan="2" | ugyanezen a héten pénteken || 16:00 || 3610 vagy 3620 || [[SSB]] || HA0KA Pista || Debrecen, <qth lokator="KN07TM88" /> |
− | |- | + | |- bgcolor="lightgreen" |
− | | 19:00 || 145 | + | | 19:00 || 145,700 (RV56) || FM || [[HG8RVB]] || Békéscsaba, <qth lokator="KN06MQ" /> |
− | |- | + | |- bgcolor="lightblue" |
− | | | + | | rowspan="2" | ugyanezen a héten szombaton || 8:00 || 3610 vagy 3620 || SSB || HA0KA Pista || Debrecen, <qth lokator="KN07TM88" /> |
− | |- | + | |- bgcolor="lightblue" |
− | + | | 11:00 || 7090 vagy 7100 || SSB || HA0KA Pista || Debrecen, <qth lokator="KN07TM88" /> | |
− | |- | + | |- bgcolor="lightgreen" |
− | | 18:00 || 145 | + | | ugyanezen a héten vasárnap || 18:00 || 145,725 (RV58) || FM || [[HG9RVA]] || Kis-kőhát, <qth lokator="KN08FB" /> |
− | |- | + | |- bgcolor="lightgreen" |
− | | következő | + | | következő héten kedden || 19:00 || 145,700 (RV56) || FM || [[HG8RVB]] || Békéscsaba, <qth lokator="KN06MQ" /> |
− | |- | + | |- bgcolor="lightgreen" |
− | | | + | | hónap utolsó péntek || 18:00 || 145,775 (RV62) || FM || [[HG3RVA]] || Pécs, <qth lokator="JN96CC" /> |
|} | |} | ||
== Az eddigi [[Q-kódok|QTC]]-kben elhangzott témák == | == Az eddigi [[Q-kódok|QTC]]-kben elhangzott témák == | ||
− | + | Lásd: [[:Kategória: Hajdú QTC | Hajdú QTC]] szócikk-kategóriában évekre bontva. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategória:Rádióamatőr alapismeretek]] | + | [[Kategória: Rádióamatőr alapismeretek]] |
+ | [[Kategória: Hajdú QTC]] |
A lap jelenlegi, 2015. november 16., 17:56-kori változata
A Hajdú QTC talán a legismertebb hazai rádióamatőr híradó. 1986-tól rendszeresen sugározzák, hívójele HG0DRH. Vezető szerkesztője HG0EK Dezső.
Sugárzási rendje
A Hajdú QTC rádióamatőr-frekvencián az alábbi időpontokban (CET, ill. CEST) hallható.
nap | időpont | QRG | MODE | VIA | QTH |
---|---|---|---|---|---|
hónap 3. hétfő | 19:00 | 145,600 (RV48) | FM | HG0RVA | Debrecen, <qth lokator="KN07TM" /> |
145,625 (RV50) | FM | HG6RVA | Galyatető, <qth lokator="JN97WV99" /> | ||
ugyanezen a héten pénteken | 16:00 | 3610 vagy 3620 | SSB | HA0KA Pista | Debrecen, <qth lokator="KN07TM88" /> |
19:00 | 145,700 (RV56) | FM | HG8RVB | Békéscsaba, <qth lokator="KN06MQ" /> | |
ugyanezen a héten szombaton | 8:00 | 3610 vagy 3620 | SSB | HA0KA Pista | Debrecen, <qth lokator="KN07TM88" /> |
11:00 | 7090 vagy 7100 | SSB | HA0KA Pista | Debrecen, <qth lokator="KN07TM88" /> | |
ugyanezen a héten vasárnap | 18:00 | 145,725 (RV58) | FM | HG9RVA | Kis-kőhát, <qth lokator="KN08FB" /> |
következő héten kedden | 19:00 | 145,700 (RV56) | FM | HG8RVB | Békéscsaba, <qth lokator="KN06MQ" /> |
hónap utolsó péntek | 18:00 | 145,775 (RV62) | FM | HG3RVA | Pécs, <qth lokator="JN96CC" /> |
Az eddigi QTC-kben elhangzott témák
Lásd: Hajdú QTC szócikk-kategóriában évekre bontva.