„HG6RUA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „== A '''HG6RUA''' átjátszó paraméterei: == *QTH: '''Galyatető''', Mátra - <QTH lokator="JN97WV99"></QTH> *Tengerszint feletti magasság: 965 m *Azonos...”) |
(→A HG6RUA átjátszó paraméterei:: Frekvencia változások javítása) |
||
(4 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
== A '''[[HG6RUA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | == A '''[[HG6RUA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | ||
− | + | [[Kép:ic-rp4020.JPG|thumb|HG6RUA RP4020 átjátszó]] | |
+ | [[Kép:WP-665.JPG|thumb|WP-665 típusjelű duplex szűrő]] | ||
*[[QTH]]: '''Galyatető''', Mátra - <QTH lokator="JN97WV99"></QTH> | *[[QTH]]: '''Galyatető''', Mátra - <QTH lokator="JN97WV99"></QTH> | ||
7. sor: | 8. sor: | ||
*Azonosító: [[HG6RUA]] | *Azonosító: [[HG6RUA]] | ||
*Üzemi csatorna, frekvenciák: RU386, azaz '''RU9''' | *Üzemi csatorna, frekvenciák: RU386, azaz '''RU9''' | ||
− | * | + | *Felmenő (uplink): 431.775 MHz CTCSS: 114,8 Hz |
− | * | + | *Lejövő (downlink): 439.375 MHz CTCSS: 114,8 Hz |
*Berendezés: IC-RP4020 | *Berendezés: IC-RP4020 | ||
*Adóteljesítmény: 10 W | *Adóteljesítmény: 10 W | ||
*Duplex szűrő: WACOM WP-665 - 2x2 körös üregrezonátor | *Duplex szűrő: WACOM WP-665 - 2x2 körös üregrezonátor | ||
− | *Antenna: | + | *Antenna: V-4R, 3dB körsugárzó |
*Engedélyes: [[MRASZ]] | *Engedélyes: [[MRASZ]] | ||
*Karbantartó, adófelelős: HA6ZG | *Karbantartó, adófelelős: HA6ZG |
A lap jelenlegi, 2014. május 3., 00:03-kori változata
A HG6RUA átjátszó paraméterei:
- QTH: Galyatető, Mátra - <QTH lokator="JN97WV99"></QTH>
- Tengerszint feletti magasság: 965 m
- Azonosító: HG6RUA
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RU386, azaz RU9
- Felmenő (uplink): 431.775 MHz CTCSS: 114,8 Hz
- Lejövő (downlink): 439.375 MHz CTCSS: 114,8 Hz
- Berendezés: IC-RP4020
- Adóteljesítmény: 10 W
- Duplex szűrő: WACOM WP-665 - 2x2 körös üregrezonátor
- Antenna: V-4R, 3dB körsugárzó
- Engedélyes: MRASZ
- Karbantartó, adófelelős: HA6ZG