„HG9RUA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(CTCSS váltás) |
|||
(38 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
== A '''[[HG9RUA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | == A '''[[HG9RUA]]''' [[átjátszó]] paraméterei: == | ||
− | + | A berendezés üzembehelyezése: 2008. október 21. | |
− | *[[QTH]]: '''Kis-kőhát''', Bükk ˙ <QTH lokator=" | + | Fényképes beszámolót [http://www.hg9vhf.hu/hg9ar/HG9RUA_tortenet.htm itt] olvashattok róla. |
+ | |||
+ | [[Kép:HG9RUA komplett.JPG|thumb|right|HG9RUA rpt és akku]]<BR> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[QTH]]: '''Kis-kőhát''', Bükk ˙ <QTH lokator="KN08FB85gw"></QTH> | ||
*Tengerszint feletti magasság: 939 m | *Tengerszint feletti magasság: 939 m | ||
− | *Torony magasság: | + | *Torony magasság: 40 m |
*Hívójel: [[HG9RUA]] | *Hívójel: [[HG9RUA]] | ||
− | *Üzemi csatorna, frekvenciák: | + | *Üzemi csatorna, frekvenciák: '''RU709''' |
− | * | + | *Felmenő (uplink): 431.2625 MHz - '''CTCSS: 114,8 Hz''' |
− | * | + | *Lejövő (downlink): 438.8625 MHz - CTCSS: 114,8 Hz |
− | *Berendezés: | + | |
− | *Adóteljesítmény: | + | *Berendezés: 2 db Motorola GM300 |
− | * | + | *Adóteljesítmény: 20 W |
− | * | + | |
+ | *Üzemi antenna: 3 db KATHREIN K739506˙ 9 dB szektorsugárzó 38 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS 7/8" Cu2Y 53 m | ||
+ | |||
+ | *Tartalék antenna 1.: DIAMOND X200 ˙ 6 dB/70 cm körsugárzó 40 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS 7/8" Cu2Y 55 m | ||
+ | |||
+ | *Tartalék antenna 2.: KATHREIN K7515221 ˙ 6 dB körsugárzó 38 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS 7/8" Cu2Y 53 m | ||
+ | |||
+ | [[Kép:HG9RUA duplexer.jpg|thumb|right|HG9RUA duplex szűrő]] | ||
+ | |||
+ | *Duplex szűrő: [http://www.procom.dk/products/filters-50-mm-cavities-resonators/225-470-mhz/duplex-filters/mpx-70-6 PROCOM MPX 70/6] 6 tagú rezonátor (tnx: [[User:HG0GAL | HG0GAL]]), közös antenna kimenetre | ||
*Üzemeltető: [[Kazincbarcikai Városi Rádióklub]] | *Üzemeltető: [[Kazincbarcikai Városi Rádióklub]] | ||
− | *Karbantartó, | + | *Karbantartó, felelős kezelő: [[User:HG9AR | HG9AR]] |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | *[[HG9RVC]] & [[HG9RUA]] állandó link összeköttetésben vannak. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
− | |||
[[Kategória: Rádióamatőr átjátszók]] | [[Kategória: Rádióamatőr átjátszók]] |
A lap jelenlegi, 2014. április 25., 06:33-kori változata
A HG9RUA átjátszó paraméterei:
A berendezés üzembehelyezése: 2008. október 21. Fényképes beszámolót itt olvashattok róla.
- QTH: Kis-kőhát, Bükk ˙ <QTH lokator="KN08FB85gw"></QTH>
- Tengerszint feletti magasság: 939 m
- Torony magasság: 40 m
- Hívójel: HG9RUA
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RU709
- Felmenő (uplink): 431.2625 MHz - CTCSS: 114,8 Hz
- Lejövő (downlink): 438.8625 MHz - CTCSS: 114,8 Hz
- Berendezés: 2 db Motorola GM300
- Adóteljesítmény: 20 W
- Üzemi antenna: 3 db KATHREIN K739506˙ 9 dB szektorsugárzó 38 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS 7/8" Cu2Y 53 m
- Tartalék antenna 1.: DIAMOND X200 ˙ 6 dB/70 cm körsugárzó 40 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS 7/8" Cu2Y 55 m
- Tartalék antenna 2.: KATHREIN K7515221 ˙ 6 dB körsugárzó 38 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS 7/8" Cu2Y 53 m
- Duplex szűrő: PROCOM MPX 70/6 6 tagú rezonátor (tnx: HG0GAL), közös antenna kimenetre
- Üzemeltető: Kazincbarcikai Városi Rádióklub
- Karbantartó, felelős kezelő: HG9AR