„Magyarországi átjátszók” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(145 MHz++) |
(Echolink++) |
||
9. sor: | 9. sor: | ||
! Eltolás<br>MHz | ! Eltolás<br>MHz | ||
! CTCSS<br>fel/le<br>Hz | ! CTCSS<br>fel/le<br>Hz | ||
− | ! | + | ! Echo-<br>link<br>gyors |
+ | ! Echo-<br>link | ||
! Megjegyzés | ! Megjegyzés | ||
|- | |- | ||
− | | HG0RUA || Debrecen || || RU372 (RU2) || 434,650 || -1,6 || - || || | + | | HG0RUA || Debrecen || || RU372 (RU2) || 434,650 || -1,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG0RUA || Debrecen || || RU732 || 439,150 || -7,6 || - || || | + | | HG0RUA || Debrecen || || RU732 || 439,150 || -7,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG1RUA || Zalaegerszeg || JN86JT75 || RU372 (RU2) || 434,650 || -1,6 || - || || | + | | HG1RUA || Zalaegerszeg || JN86JT75 || RU372 (RU2) || 434,650 || -1,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG1RUA || Zalaegerszeg || JN86JT75 || RU695 || 438,650 || -7,6 || - || || | + | | HG1RUA || Zalaegerszeg || JN86JT75 || RU695 || 438,650 || -7,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG1RUB || Sopron || || RU394 (RU13) || 434,925 || -1,6 || || || | + | | HG1RUB || Sopron || || RU394 (RU13) || 434,925 || -1,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG1RUB || Sopron || || RU750 || 439,375 || -7,6 || || || | + | | HG1RUB || Sopron || || RU750 || 439,375 || -7,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG1RUC || Szombathely || || RU384 (RU8) || 434,800 || -1,6 || || || | + | | HG1RUC || Szombathely || || RU384 (RU8) || 434,800 || -1,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG1RUC || Szombathely || || RU730 || 439,125 || -1,6 || -/88,5|| || | + | | HG1RUC || Szombathely || || RU730 || 439,125 || -1,6 || -/88,5|| || || |
|- | |- | ||
− | | ''-HG2RUA'' || Kőris-hegy (Bakony) || || RU376 (RU4) || 434,700 || -1,6 || - || || üzemen kívül | + | | ''-HG2RUA'' || Kőris-hegy (Bakony) || || RU376 (RU4) || 434,700 || -1,6 || - || || || üzemen kívül |
|- | |- | ||
− | | HG2RUA || Kőris-hegy (Bakony) || || RU754 || 439,425 || -7,6 || - || || | + | | HG2RUA || Kőris-hegy (Bakony) || || RU754 || 439,425 || -7,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG2RUB || Esztergom (Vaskapu-hegy) || || RU370 (RU1) || 434,625 || -1,6 || - || 150187 || | + | | HG2RUB || Esztergom (Vaskapu-hegy) || || RU370 (RU1) || 434,625 || -1,6 || - || 2625 || 150187 || |
|- | |- | ||
− | | HG2RUB || Esztergom (Vaskapu-hegy) || || RU754 || 439,450 || -1,6 || - || 150187 || | + | | HG2RUB || Esztergom (Vaskapu-hegy) || || RU754 || 439,450 || -1,6 || - || 2625 || 150187 || |
|- | |- | ||
− | | HG2RUC || Gerecse || || RU752 || 439,400 || -7,6 || 103,5 || | + | | HG2RUC || Gerecse || || RU752 || 439,400 || -7,6 || 103,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | HG2RUD || Kabhegy || || RU754 || 439,450 || -7,6 || 107,2 || | + | | HG2RUD || Kabhegy || || RU754 || 439,450 || -7,6 || 107,2 || || || |
|- | |- | ||
− | | HG3RUA || Siófok || || RU732 || 439,150 || -7,6 || - || || ex 434,700 -1,6 | + | | HG3RUA || Siófok || || RU732 || 439,150 || -7,6 || - || 3750 || 406612 || ex 434,700 -1,6 |
|- | |- | ||
− | | HG3RUB || Dombóvár || || RU747 || 439,3375 || -7,6 || 186,2 || 56800 || ex 434,800 -1,6 | + | | HG3RUB || Dombóvár || || RU747 || 439,3375 || -7,6 || 186,2 || 3800 || 56800 || ex 434,800 -1,6 |
|- | |- | ||
− | | HG3RUC || Pécs Misina || || RU712 || 438,900 || -7,6 || -/88,5 || || | + | | HG3RUC || Pécs Misina || || RU712 || 438,900 || -7,6 || -/88,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | [[HG3RUD]] || Kaposvár || || RU689 || 438,6125 || -7,6 || 186,2 || || | + | | [[HG3RUD]] || Kaposvár || || RU689 || 438,6125 || -7,6 || 186,2 || 3600 || 78600 || |
|- | |- | ||
− | | HG3RUE || Fonyód || || RU676 || 438,450 || -7,6 || || || | + | | HG3RUE || Fonyód || || RU676 || 438,450 || -7,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | [[HG3RUF]] || Igal || || RU390 (RU11) || 434,875 || -1,6 || 88,5 || || | + | | [[HG3RUF]] || Igal || || RU390 (RU11) || 434,875 || -1,6 || 88,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | [[HG3RUF]] || Igal || || RU740 || 439,250 || -7,6 || 88,5 || || | + | | [[HG3RUF]] || Igal || || RU740 || 439,250 || -7,6 || 88,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | HG3RUG || Fonyód || || RU370 (RU1) || 434,625 || -1,6 || 94,8 || 64400 || | + | | HG3RUG || Fonyód || || RU370 (RU1) || 434,625 || -1,6 || 94,8 || 3625 || 64400 || |
|- | |- | ||
− | | HG4RUA || Kőszárhegy || || RU696 || 438,700 || -7,6 || 88,5 || || | + | | HG4RUA || Kőszárhegy || || RU696 || 438,700 || -7,6 || 88,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | HG4RUB || Székesfehérvár || || RU698 || 438,725 || -7,6 || 103,5 || || | + | | HG4RUB || Székesfehérvár || || RU698 || 438,725 || -7,6 || 103,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | HG5RUG || Budapest (Hármashatár-hegy) || || RU736 || 439,200 || -7,6 || 103,5 || || ex 434,900 434,680 -1,6 | + | | HG5RUG || Budapest (Hármashatár-hegy) || || RU736 || 439,200 || -7,6 || 103,5 || 5950 || 225722 || ex 434,900 434,680 -1,6 |
|- | |- | ||
− | | HG6RUA || Galyatető (Mátra) || || RU386 (RU9) || 434,825 || -1,6 || || || | + | | HG6RUA || Galyatető (Mátra) || || RU386 (RU9) || 434,825 || -1,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG6RUA || Galyatető (Mátra) || || RU750 || 439,375 || -7,6 || || || | + | | HG6RUA || Galyatető (Mátra) || || RU750 || 439,375 || -7,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG6RUB || Karancs || || RU380 (RU6) || 434,700 || -1,6 || - || || | + | | HG6RUB || Karancs || || RU380 (RU6) || 434,700 || -1,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG6RUB || Karancs || || RU706 || 438,825 || -7,6 || - || || | + | | HG6RUB || Karancs || || RU706 || 438,825 || -7,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG7RUA || Százhalombatta || || RU374 (RU3) || 434,675 || -1,6 || - || 602241 || | + | | HG7RUA || Százhalombatta || || RU374 (RU3) || 434,675 || -1,6 || - || 7675 || 602241 || |
|- | |- | ||
− | | HG7RUA || Százhalombatta || || RU694 || 438,675 || -7,6 || -/103,5 || 602241 || | + | | HG7RUA || Százhalombatta || || RU694 || 438,675 || -7,6 || -/103,5 || 7675 || 602241 || |
|- | |- | ||
− | | HG7RUB || Cegléd || || RU378 (RU5) || 434,725 || -1,6 || -/103 || || | + | | HG7RUB || Cegléd || || RU378 (RU5) || 434,725 || -1,6 || -/103 || || || |
|- | |- | ||
− | | HG7RUB || Cegléd || || RU704 || 438,800 || -7,6 || - || || | + | | HG7RUB || Cegléd || || RU704 || 438,800 || -7,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG7RUC || Dobogókő || || RU748 || 439,350 || -7,6 || 103,5 || 340930 || ex 434,600 | + | | HG7RUC || Dobogókő || || RU748 || 439,350 || -7,6 || 103,5 || 7600 || 340930 || ex 434,600 |
|- | |- | ||
− | | HG7RUD || Vác || || RU676 || 438,450 || -7,6 || - || || | + | | HG7RUD || Vác || || RU676 || 438,450 || -7,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG7RUE || Budapest (Széchenyi-hegy, TV-torony) || || RU702 || 438,775 || -7,6 || 103,5 || 567011 || ex 434,775 -1,6 | + | | HG7RUE || Budapest (Széchenyi-hegy, TV-torony) || || RU702 || 438,775 || -7,6 || 103,5 || 7775 || 567011 || ex 434,775 -1,6 |
|- | |- | ||
− | | HG8RUA || Szeged || || RU370 (RU1) || 434,625 || -1,6 || - || || | + | | HG8RUA || Szeged || || RU370 (RU1) || 434,625 || -1,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG8RUA || Szeged || || RU693 || 438,6625 || -7,6 || - || || | + | | HG8RUA || Szeged || || RU693 || 438,6625 || -7,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG8RUB || Békéscsaba || || RU372 (RU2) || 434,650 || -1,6 || - || || | + | | HG8RUB || Békéscsaba || || RU372 (RU2) || 434,650 || -1,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG8RUB || Békéscsaba || || RU698 || 438,725 || -7,6 || - || || | + | | HG8RUB || Békéscsaba || || RU698 || 438,725 || -7,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | [[HG9RUA]] || Kis-kőhát (Bükk) || || RU709 || 438,8625 || -7,6 || 123 || || ex 434,850 -1,6 | + | | [[HG9RUA]] || Kis-kőhát (Bükk) || || RU709 || 438,8625 || -7,6 || 123 || || || ex 434,850 -1,6 |
|- | |- | ||
− | | HG9RUD || Ózd || || RU701 || 438,7625 || -7,6 || 103,5 || || | + | | HG9RUD || Ózd || || RU701 || 438,7625 || -7,6 || 103,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | HG0RVA || Debrecen || KN07TN || RV48 (R0) || 145,600 || -0,6 || - || || | + | | HG0RVA || Debrecen || KN07TN || RV48 (R0) || 145,600 || -0,6 || - || 0600 || 406293|| |
|- | |- | ||
− | | HG5RVB || Budapest (Svábhegy) || JN97LM || RV48 (R0) || 145,600 || -0,6 || - || || | + | | HG5RVB || Budapest (Svábhegy) || JN97LM || RV48 (R0) || 145,600 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG3RVB || Fonyód || JN86SR57 || RV49 (R0X) || 145,6125 || -0,6 || - || || | + | | HG3RVB || Fonyód || JN86SR57 || RV49 (R0X) || 145,6125 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | [[HG6RVA]] || Galyatető (Mátra) || JN97XV99 || RV50 (R1) || 145,625 || -0,6 || - || || | + | | [[HG6RVA]] || Galyatető (Mátra) || JN97XV99 || RV50 (R1) || 145,625 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG1RVD || Győr (Nyúl-hegy) || JN87TN || RV51 (R1X) || 145,6375 || -0,6 || - || || | + | | HG1RVD || Győr (Nyúl-hegy) || JN87TN || RV51 (R1X) || 145,6375 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG0RVC || Nyírbátor || KN17BU || RV51 (R1X) || 145,6375 || -0,6 || - || || | + | | HG0RVC || Nyírbátor || KN17BU || RV51 (R1X) || 145,6375 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG7RVA || Érd || JN97KK || RV52 (R2) || 145,650 || -0,6 || - || || | + | | HG7RVA || Érd || JN97KK || RV52 (R2) || 145,650 || -0,6 || - || 7650 || 608207 || |
|- | |- | ||
− | | HG1RVA || Zalaegerszeg || JN86JT75 || RV53 (R2X) || 145,6625 || -0,6 || - || || | + | | HG1RVA || Zalaegerszeg || JN86JT75 || RV53 (R2X) || 145,6625 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG2RVC || Dorog (Kálvária-hegy) || JN97IR || RV53 (R2X) || 145,6625 || -0,6 || - || || | + | | HG2RVC || Dorog (Kálvária-hegy) || JN97IR || RV53 (R2X) || 145,6625 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG8RVC || Szeged || KN06BG || RV53 (R2X) || 145,6625 || -0,6 || - || || | + | | HG8RVC || Szeged || KN06BG || RV53 (R2X) || 145,6625 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG5RVA || Budapest (Hármashatár-hegy) || JN97LN || RV54 (R3) || 145,675 || -0,6 || - || || | + | | HG5RVA || Budapest (Hármashatár-hegy) || JN97LN || RV54 (R3) || 145,675 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG1RVB || Sopron || JN87GP88EX || RV55 (R3X) || 145,6875 || -0,6 || - || || | + | | HG1RVB || Sopron || JN87GP88EX || RV55 (R3X) || 145,6875 || -0,6 || - || 1687 || 7649 || |
|- | |- | ||
− | | HG8RVD || Csávoly || JN96NF || RV55 (R3X) || 145,6875 || -0,6 || - || || | + | | HG8RVD || Csávoly || JN96NF || RV55 (R3X) || 145,6875 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | [[HG9RVB]] || Miskolc (Bükkszentkereszt) || KN08HB84QX || RV55 (R3X) || 145,6875 || -0,6 || -/88,5 || || ex 145,6625 | + | | [[HG9RVB]] || Miskolc (Bükkszentkereszt) || KN08HB84QX || RV55 (R3X) || 145,6875 || -0,6 || -/88,5 || || || ex 145,6625 |
|- | |- | ||
− | | [[HG8RVB]] || Békéscsaba || KN06MQ || RV56 (R4) || 145,700 || -0,6 || - || || | + | | [[HG8RVB]] || Békéscsaba || KN06MQ || RV56 (R4) || 145,700 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | [[HG3RVF]] || Kaposvár || JN86XN || RV56 (R4) || 145,700 || -0,6 || 88,5 || || | + | | [[HG3RVF]] || Kaposvár || JN86XN || RV56 (R4) || 145,700 || -0,6 || 88,5 || 3700 || 58700 || |
|- | |- | ||
− | | HG2RVA || Kőrishegy || JN87VH || RV57 (R4X) || 145,7125 || -0,6 || - || || | + | | HG2RVA || Kőrishegy || JN87VH || RV57 (R4X) || 145,7125 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | [[HG9RVA]] || Kis-kőhát || KN08FB85GW || RV58 (R5) || 145,725 || -0,6 || -/88,5 || || | + | | [[HG9RVA]] || Kis-kőhát || KN08FB85GW || RV58 (R5) || 145,725 || -0,6 || -/88,5 || 9725 || 382993 || |
|- | |- | ||
− | | HG3RVC || Szekszárd || JN96II07WB || RV59 (R5X) || 145,7375 || -0,6 || -/88,5 || || | + | | HG3RVC || Szekszárd || JN96II07WB || RV59 (R5X) || 145,7375 || -0,6 || -/88,5 || || || |
|- | |- | ||
− | | HG2RVG || Tihany || JN86WV || RV60 (R6) || 145,750 || -0,6 || - || || | + | | HG2RVG || Tihany || JN86WV || RV60 (R6) || 145,750 || -0,6 || - || 2750 || 246807 || |
|- | |- | ||
− | | HG8RVA || Kecskemét || JN96VV || RV61 (R6X) || 145,7625 || -0,6 || - || || | + | | HG8RVA || Kecskemét || JN96VV || RV61 (R6X) || 145,7625 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG1RVC || Nagykanizsa || JN86LL || RV61 (R6X) || 145,7625 || -0,6 || - || || | + | | HG1RVC || Nagykanizsa || JN86LL || RV61 (R6X) || 145,7625 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | [[HG9RVD]] || Ózd || KN08DF54 || RV61 (R6X) || 145,7625 || -0,6 || -/88,5 || || | + | | [[HG9RVD]] || Ózd || KN08DF54 || RV61 (R6X) || 145,7625 || -0,6 || -/88,5 || 9762 || 428776 || |
|- | |- | ||
− | | HG3RVA || Pács (Misina-tető) || JN96CC || RV62 (R7) || 145,775 || -0,6 || 103,5 || || | + | | HG3RVA || Pács (Misina-tető) || JN96CC || RV62 (R7) || 145,775 || -0,6 || 103,5 || 3775 || 253657 || |
|- | |- | ||
− | | [[HG9RVC]] || Sátoraljaújhely || KN08TJ || RV62 (R7) || 145,775 || -0,6 || 88,5 || || | + | | [[HG9RVC]] || Sátoraljaújhely || KN08TJ || RV62 (R7) || 145,775 || -0,6 || 88,5 || 9775 || 411830 || |
|- | |- | ||
− | | HG2RVD || Esztergom (Vaskapu-hegy) || JN97JT || RV63 (R7X) || 145,7875 || -0,6 || - || || | + | | HG2RVD || Esztergom (Vaskapu-hegy) || JN97JT || RV63 (R7X) || 145,7875 || -0,6 || - || 2787 || 185833 || |
|- | |- | ||
− | | HG3RVE || Tolna || JN96JK || RV63 (R7X) || 145,7875 || -0,6 || - || || | + | | HG3RVE || Tolna || JN96JK || RV63 (R7X) || 145,7875 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG7RVE || Cegléd || JN97VE || RV63 (R7X) || 145,7875 || -0,6 || - || || | + | | HG7RVE || Cegléd || JN97VE || RV63 (R7X) || 145,7875 || -0,6 || - || || || |
|- | |- | ||
− | | HG8RVE || Gyula || KN06PP || RV63 (R7X) || 145,7875 || -0,6 || - || || | + | | HG8RVE || Gyula || KN06PP || RV63 (R7X) || 145,7875 || -0,6 || - || || || |
|} | |} |
A lap 2013. szeptember 10., 20:14-kori változata
Hívójel | QTH | UL | Csatorna | Frekvencia le MHz |
Eltolás MHz |
CTCSS fel/le Hz |
Echo- link gyors |
Echo- link |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG0RUA | Debrecen | RU372 (RU2) | 434,650 | -1,6 | - | ||||
HG0RUA | Debrecen | RU732 | 439,150 | -7,6 | - | ||||
HG1RUA | Zalaegerszeg | JN86JT75 | RU372 (RU2) | 434,650 | -1,6 | - | |||
HG1RUA | Zalaegerszeg | JN86JT75 | RU695 | 438,650 | -7,6 | - | |||
HG1RUB | Sopron | RU394 (RU13) | 434,925 | -1,6 | - | ||||
HG1RUB | Sopron | RU750 | 439,375 | -7,6 | - | ||||
HG1RUC | Szombathely | RU384 (RU8) | 434,800 | -1,6 | - | ||||
HG1RUC | Szombathely | RU730 | 439,125 | -1,6 | -/88,5 | ||||
-HG2RUA | Kőris-hegy (Bakony) | RU376 (RU4) | 434,700 | -1,6 | - | üzemen kívül | |||
HG2RUA | Kőris-hegy (Bakony) | RU754 | 439,425 | -7,6 | - | ||||
HG2RUB | Esztergom (Vaskapu-hegy) | RU370 (RU1) | 434,625 | -1,6 | - | 2625 | 150187 | ||
HG2RUB | Esztergom (Vaskapu-hegy) | RU754 | 439,450 | -1,6 | - | 2625 | 150187 | ||
HG2RUC | Gerecse | RU752 | 439,400 | -7,6 | 103,5 | ||||
HG2RUD | Kabhegy | RU754 | 439,450 | -7,6 | 107,2 | ||||
HG3RUA | Siófok | RU732 | 439,150 | -7,6 | - | 3750 | 406612 | ex 434,700 -1,6 | |
HG3RUB | Dombóvár | RU747 | 439,3375 | -7,6 | 186,2 | 3800 | 56800 | ex 434,800 -1,6 | |
HG3RUC | Pécs Misina | RU712 | 438,900 | -7,6 | -/88,5 | ||||
HG3RUD | Kaposvár | RU689 | 438,6125 | -7,6 | 186,2 | 3600 | 78600 | ||
HG3RUE | Fonyód | RU676 | 438,450 | -7,6 | - | ||||
HG3RUF | Igal | RU390 (RU11) | 434,875 | -1,6 | 88,5 | ||||
HG3RUF | Igal | RU740 | 439,250 | -7,6 | 88,5 | ||||
HG3RUG | Fonyód | RU370 (RU1) | 434,625 | -1,6 | 94,8 | 3625 | 64400 | ||
HG4RUA | Kőszárhegy | RU696 | 438,700 | -7,6 | 88,5 | ||||
HG4RUB | Székesfehérvár | RU698 | 438,725 | -7,6 | 103,5 | ||||
HG5RUG | Budapest (Hármashatár-hegy) | RU736 | 439,200 | -7,6 | 103,5 | 5950 | 225722 | ex 434,900 434,680 -1,6 | |
HG6RUA | Galyatető (Mátra) | RU386 (RU9) | 434,825 | -1,6 | - | ||||
HG6RUA | Galyatető (Mátra) | RU750 | 439,375 | -7,6 | - | ||||
HG6RUB | Karancs | RU380 (RU6) | 434,700 | -1,6 | - | ||||
HG6RUB | Karancs | RU706 | 438,825 | -7,6 | - | ||||
HG7RUA | Százhalombatta | RU374 (RU3) | 434,675 | -1,6 | - | 7675 | 602241 | ||
HG7RUA | Százhalombatta | RU694 | 438,675 | -7,6 | -/103,5 | 7675 | 602241 | ||
HG7RUB | Cegléd | RU378 (RU5) | 434,725 | -1,6 | -/103 | ||||
HG7RUB | Cegléd | RU704 | 438,800 | -7,6 | - | ||||
HG7RUC | Dobogókő | RU748 | 439,350 | -7,6 | 103,5 | 7600 | 340930 | ex 434,600 | |
HG7RUD | Vác | RU676 | 438,450 | -7,6 | - | ||||
HG7RUE | Budapest (Széchenyi-hegy, TV-torony) | RU702 | 438,775 | -7,6 | 103,5 | 7775 | 567011 | ex 434,775 -1,6 | |
HG8RUA | Szeged | RU370 (RU1) | 434,625 | -1,6 | - | ||||
HG8RUA | Szeged | RU693 | 438,6625 | -7,6 | - | ||||
HG8RUB | Békéscsaba | RU372 (RU2) | 434,650 | -1,6 | - | ||||
HG8RUB | Békéscsaba | RU698 | 438,725 | -7,6 | - | ||||
HG9RUA | Kis-kőhát (Bükk) | RU709 | 438,8625 | -7,6 | 123 | ex 434,850 -1,6 | |||
HG9RUD | Ózd | RU701 | 438,7625 | -7,6 | 103,5 | ||||
HG0RVA | Debrecen | KN07TN | RV48 (R0) | 145,600 | -0,6 | - | 0600 | 406293 | |
HG5RVB | Budapest (Svábhegy) | JN97LM | RV48 (R0) | 145,600 | -0,6 | - | |||
HG3RVB | Fonyód | JN86SR57 | RV49 (R0X) | 145,6125 | -0,6 | - | |||
HG6RVA | Galyatető (Mátra) | JN97XV99 | RV50 (R1) | 145,625 | -0,6 | - | |||
HG1RVD | Győr (Nyúl-hegy) | JN87TN | RV51 (R1X) | 145,6375 | -0,6 | - | |||
HG0RVC | Nyírbátor | KN17BU | RV51 (R1X) | 145,6375 | -0,6 | - | |||
HG7RVA | Érd | JN97KK | RV52 (R2) | 145,650 | -0,6 | - | 7650 | 608207 | |
HG1RVA | Zalaegerszeg | JN86JT75 | RV53 (R2X) | 145,6625 | -0,6 | - | |||
HG2RVC | Dorog (Kálvária-hegy) | JN97IR | RV53 (R2X) | 145,6625 | -0,6 | - | |||
HG8RVC | Szeged | KN06BG | RV53 (R2X) | 145,6625 | -0,6 | - | |||
HG5RVA | Budapest (Hármashatár-hegy) | JN97LN | RV54 (R3) | 145,675 | -0,6 | - | |||
HG1RVB | Sopron | JN87GP88EX | RV55 (R3X) | 145,6875 | -0,6 | - | 1687 | 7649 | |
HG8RVD | Csávoly | JN96NF | RV55 (R3X) | 145,6875 | -0,6 | - | |||
HG9RVB | Miskolc (Bükkszentkereszt) | KN08HB84QX | RV55 (R3X) | 145,6875 | -0,6 | -/88,5 | ex 145,6625 | ||
HG8RVB | Békéscsaba | KN06MQ | RV56 (R4) | 145,700 | -0,6 | - | |||
HG3RVF | Kaposvár | JN86XN | RV56 (R4) | 145,700 | -0,6 | 88,5 | 3700 | 58700 | |
HG2RVA | Kőrishegy | JN87VH | RV57 (R4X) | 145,7125 | -0,6 | - | |||
HG9RVA | Kis-kőhát | KN08FB85GW | RV58 (R5) | 145,725 | -0,6 | -/88,5 | 9725 | 382993 | |
HG3RVC | Szekszárd | JN96II07WB | RV59 (R5X) | 145,7375 | -0,6 | -/88,5 | |||
HG2RVG | Tihany | JN86WV | RV60 (R6) | 145,750 | -0,6 | - | 2750 | 246807 | |
HG8RVA | Kecskemét | JN96VV | RV61 (R6X) | 145,7625 | -0,6 | - | |||
HG1RVC | Nagykanizsa | JN86LL | RV61 (R6X) | 145,7625 | -0,6 | - | |||
HG9RVD | Ózd | KN08DF54 | RV61 (R6X) | 145,7625 | -0,6 | -/88,5 | 9762 | 428776 | |
HG3RVA | Pács (Misina-tető) | JN96CC | RV62 (R7) | 145,775 | -0,6 | 103,5 | 3775 | 253657 | |
HG9RVC | Sátoraljaújhely | KN08TJ | RV62 (R7) | 145,775 | -0,6 | 88,5 | 9775 | 411830 | |
HG2RVD | Esztergom (Vaskapu-hegy) | JN97JT | RV63 (R7X) | 145,7875 | -0,6 | - | 2787 | 185833 | |
HG3RVE | Tolna | JN96JK | RV63 (R7X) | 145,7875 | -0,6 | - | |||
HG7RVE | Cegléd | JN97VE | RV63 (R7X) | 145,7875 | -0,6 | - | |||
HG8RVE | Gyula | KN06PP | RV63 (R7X) | 145,7875 | -0,6 | - |