„Alkatrész színkódolás” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a (5 csíkos katonai, < 1 μH) |
a (Tekercs, induktivitás 3 pöttyös SMD) |
||
337. sor: | 337. sor: | ||
== Tekercs, induktivitás == | == Tekercs, induktivitás == | ||
+ | === 3 pöttyös ( SMD ) === | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | |szín||'''a'''||'''b'''||'''c''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#ffffff"|<font color="#000000">fehér</font>||9||9||10<sup>9</sup> ? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#707070"|<font color="#ffffff">szürke</font>||8||8||10<sup>8</sup> ? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#ff00ff"|<font color="#ffffff">lila</font>||7||7||10<sup>7</sup> ? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#0000ff"|<font color="#ffffff">kék</font>||6||6||10<sup>6</sup> ? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#00ff00"|<font color="#000000">zöld</font>||5||5||10<sup>5</sup> ? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#ffff00"|<font color="#000000">sárga</font>||4||4||10<sup>4</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#ff8000"|<font color="#000000">narancs</font>||3||3||10<sup>3</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#ff0000"|<font color="#ffffff">piros</font>||2||2||10<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#804000"|<font color="#ffffff">barna</font>||1||1||10<sup>1</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#000000"|<font color="#ffffff">fekete</font>||0 ∄||0||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#ffd700"|<font color="#000000">arany</font>||∄||∄||10<sup>-1</sup> ? | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#c0c0c0"|<font color="#000000">ezüst</font>||∄||∄||10<sup>-2</sup> ? | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * L = ( 10*'''a''' + '''b''' ) * '''c''' nH. | ||
=== 4 csíkos === | === 4 csíkos === | ||
368. sor: | 399. sor: | ||
|} | |} | ||
− | * | + | * L = ( 10*'''a''' + '''b''' ) * '''c''' μH; |
* pontosság = '''d'''. | * pontosság = '''d'''. | ||
<!-- | <!-- | ||
408. sor: | 439. sor: | ||
|} | |} | ||
− | * | + | * L = ( 0,1*'''b''' + 0,01*'''c''' ) μH; |
* pontosság = '''e'''; | * pontosság = '''e'''; | ||
442. sor: | 473. sor: | ||
|} | |} | ||
− | * | + | * L = ( '''b''' + 0,1*'''d''' ) μH; |
* pontosság = '''e'''; | * pontosság = '''e'''; | ||
477. sor: | 508. sor: | ||
|} | |} | ||
− | * | + | * L = ( 10*'''b''' + '''c''' ) * '''d''' μH; |
* pontosság = '''e'''; | * pontosság = '''e'''; | ||
A lap 2012. március 30., 05:32-kori változata
Színeket is felhasználhatnak alkatrések értékének, típusának jelölésére. Jellemző példa az ellenálláson körbefutó színes gyűrűsor.
- ∄ = adott helyen a színhez nincs érték hozzárendelve
- ∀ = adott helyen ez a szín van mindig
- μ1 = 10-6 = ppm
Tartalomjegyzék
Ellenállás
1 csíkos
szín | a |
fehér | ∄ |
szürke | ∄ |
lila | ∄ |
kék | ∄ |
zöld | ∄ |
sárga | ∄ |
narancs | ∄ |
piros | ∄ |
barna | ∄ |
fekete | 0 |
arany | ∄ |
ezüst | ∄ |
- R = a Ω.
Megjegyzés: egyetlen ilyen ellenállás van, az egy fekete csíkos 0 ohmos.
3 csíkos
szín | a | b | c |
fehér | 9 | 9 | 109 |
szürke | 8 | 8 | 108 |
lila | 7 | 7 | 107 |
kék | 6 | 6 | 106 |
zöld | 5 | 5 | 105 |
sárga | 4 | 4 | 104 |
narancs | 3 | 3 | 103 |
piros | 2 | 2 | 102 |
barna | 1 | 1 | 101 |
fekete | 0 ∄ | 0 | 1 |
arany | ∄ | ∄ | 10-1 |
ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 |
- R = ( 10*a + b ) * c Ω;
- pontosság = 20 %.
4 csíkos
szín | a | b | c | d |
fehér | 9 | 9 | 109 | ∄ |
szürke | 8 | 8 | 108 | 0,05 % |
lila | 7 | 7 | 107 | 0,1 % |
kék | 6 | 6 | 106 | 0,25 % |
zöld | 5 | 5 | 105 | 0,5 % |
sárga | 4 | 4 | 104 | 5 % |
narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ |
piros | 2 | 2 | 102 | 2 % |
barna | 1 | 1 | 101 | 1 % |
fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | ∄ |
arany | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % |
ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % |
- R = ( 10*a + b ) * c Ω;
- pontosság = d.
5 csíkos
szín | a | b | c | d | e |
fehér | 9 | 9 | 9 | 109 | ∄ |
szürke | 8 | 8 | 8 | 108 | 0,05 % |
lila | 7 | 7 | 7 | 107 | 0,1 % |
kék | 6 | 6 | 6 | 106 | 0,25 % |
zöld | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 % |
sárga | 4 | 4 | 4 | 104 | 5 % |
narancs | 3 | 3 | 3 | 103 | ∄ |
piros | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 % |
barna | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 % |
fekete | 0 ∄ | 0 | 0 | 1 | ∄ |
arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % |
ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % |
- R = ( 100*a + 10*b + c ) * d Ω;
- pontosság = e.
6 csíkos
szín | a | b | c | d | e | f |
fehér | 9 | 9 | 9 | 109 | ∄ | ∄ |
szürke | 8 | 8 | 8 | 108 | 0,05 % | 1 μ1 |
lila | 7 | 7 | 7 | 107 | 0,1 % | 5 μ1 |
kék | 6 | 6 | 6 | 106 | 0,25 % | 10 μ1 |
zöld | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 % | 20 μ1 |
sárga | 4 | 4 | 4 | 104 | 5 % | 25 μ1 |
narancs | 3 | 3 | 3 | 103 | ∄ | 15 μ1 |
piros | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 % | 50 μ1 |
barna | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 % | 100 μ1 |
fekete | 0 ∄ | 0 | 0 | 1 | ∄ | 250 μ1 |
arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % | ∄ |
ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % | ∄ |
- R = ( 100*a + 10*b + c ) * d Ω;
- pontosság = e;
- |hőmérsékleti együttható|<= f 1/K.
Kondenzátor
Kerámia 4 csíkos
szín | a | b | c | d1 | d2 |
fehér | 9 | 9 | 10-1 | 1 | 10 % |
szürke | 8 | 8 | 10-2 | ∄ | ∄ |
lila | 7 | 7 | ∄ | ∄ | ∄ |
kék | 6 | 6 | ∄ | ∄ | ∄ |
zöld | 5 | 5 | 105 | 0,5 | 5 % |
sárga | 4 | 4 | 104 | ∄ | ∄ |
narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ | ∄ |
piros | 2 | 2 | 102 | 0,25 | 2 % |
barna | 1 | 1 | 101 | 0,1 | 1 % |
fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | ∄ | 20 % |
arany | ∄ | ∄ | 10-1 | ∄ | ∄ |
ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 | ∄ | ∄ |
- C = ( 10*a + b ) * c pF;
- pontosság =
- ha C < 10 pF, akkor d1 pF,
- ha C >= 10 pF, akkor d2.
Kerámia 5 csíkos
szín | a | b | c | d | e1 | e2 |
fehér | +500 µ1 | 9 | 9 | 10-1 | 1 | 10 % |
szürke | +30 µ1 | 8 | 8 | 10-2 | ∄ | ∄ |
lila | -750 µ1 | 7 | 7 | ∄ | ∄ | ∄ |
kék | -470 µ1 | 6 | 6 | ∄ | ∄ | ∄ |
zöld | -330 µ1 | 5 | 5 | 105 | 0,5 | 5 % |
sárga | -220 µ1 | 4 | 4 | 104 | ∄ | ∄ |
narancs | -150 µ1 | 3 | 3 | 103 | ∄ | ∄ |
piros | -80 µ1 | 2 | 2 | 102 | 0,25 | 2 % |
barna | -30 µ1 | 1 | 1 | 101 | 0,1 | 1 % |
fekete | 0 | 0 | 0 | 1 | ∄ | 20 % |
arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | ∄ | ∄ |
ezüst | +100 µ1 | ∄ | ∄ | 10-2 | ∄ | ∄ |
- hőmérsékleti együttható = a 1/K;
- C = ( 10*b + c ) * d pF;
- pontosság =
- ha C < 10 pF, akkor e1 pF,
- ha C >= 10 pF, akkor e2.
Kerámia 6 csíkos
szín | szín | ab | c | d | e | f1 | f2 |
szürke | fekete | -3300+-2500 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
kék | narancs | -4700 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
zöld | kék | +30 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
zöld | zöld | -4200 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
zöld | narancs | -3300 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
zöld | fekete | -5600 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
sárga | narancs | -2200 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
narancs | narancs | -1500 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
piros | lila | +100 µ1 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
fehér | ∄ | ∄ | 9 | 9 | 10-1 | 1 | 10 % |
szürke | ∄ | ∄ | 8 | 8 | 10-2 | ∄ | ∄ |
lila | ∄ | ∄ | 7 | 7 | ∄ | ∄ | ∄ |
kék | ∄ | ∄ | 6 | 6 | ∄ | ∄ | ∄ |
zöld | ∄ | ∄ | 5 | 5 | 105 | 0,5 | 5 % |
sárga | ∄ | ∄ | 4 | 4 | 104 | ∄ | ∄ |
narancs | ∄ | ∄ | 3 | 3 | 103 | ∄ | ∄ |
piros | ∄ | ∄ | 2 | 2 | 102 | 0,25 | 2 % |
barna | ∄ | ∄ | 1 | 1 | 101 | 0,1 | 1 % |
fekete | ∄ | ∄ | 0 | 0 | 1 | ∄ | 20 % |
arany | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | ∄ | ∄ |
ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | 10-2 | ∄ | ∄ |
- hőmérsékleti együttható = ab 1/K;
- C = ( 10*c + d ) * e pF;
- pontosság =
- ha C < 10 pF, akkor f1 pF,
- ha C >= 10 pF, akkor f2.
Műanyag fólia 5 csíkos
szín | a | b | c | d | e1 | e2 |
fehér | 9 | 9 | 10-1 | 10 % | ∄ | ∄ |
szürke | 8 | 8 | 10-2 | ∄ | ∄ | ∄ |
lila | 7 | 7 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
kék | 6 | 6 | ∄ | ∄ | 630 | 630 |
zöld | 5 | 5 | 105 | 5 % | 100 | ∄ |
sárga | 4 | 4 | 104 | ∄ | 400 | 450 |
narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ | ∄ | ∄ |
piros | 2 | 2 | 102 | 2 % | 250 | ∄ |
barna | 1 | 1 | 101 | 1 % | ∄ | 250 |
fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | 20 % | ∄ | 100 |
arany | ∄ | ∄ | 10-1 | ∄ | ∄ | ∄ |
ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 | ∄ | ∄ | ∄ |
- C = ( 10*a + b ) * c pF;
- pontosság = d;
- Umax =
- e1 V;
- Mylar: e2 V.
Tekercs, induktivitás
3 pöttyös ( SMD )
szín | a | b | c |
fehér | 9 | 9 | 109 ? |
szürke | 8 | 8 | 108 ? |
lila | 7 | 7 | 107 ? |
kék | 6 | 6 | 106 ? |
zöld | 5 | 5 | 105 ? |
sárga | 4 | 4 | 104 |
narancs | 3 | 3 | 103 |
piros | 2 | 2 | 102 |
barna | 1 | 1 | 101 |
fekete | 0 ∄ | 0 | 1 |
arany | ∄ | ∄ | 10-1 ? |
ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 ? |
- L = ( 10*a + b ) * c nH.
4 csíkos
szín | a | b | c | d |
fehér | 9 | 9 | ∄ | ∄ |
szürke | 8 | 8 | ∄ | ∄ |
lila | 7 | 7 | ∄ | ∄ |
kék | 6 | 6 | ∄ | ∄ |
zöld | 5 | 5 | ∄ | ∄ |
sárga | 4 | 4 | 104 | ∄ |
narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ |
piros | 2 | 2 | 102 | ∄ |
barna | 1 | 1 | 101 | ∄ |
fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | 20 % |
arany | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % |
ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % |
- L = ( 10*a + b ) * c μH;
- pontosság = d.
5 csíkos katonai, < 1 μH
szín | a | b | c | d | e |
fehér | ∄ | ∄ | 9 | 9 | ∄ |
szürke | ∄ | ∄ | 8 | 8 | ∄ |
lila | ∄ | ∄ | 7 | 7 | ∄ |
kék | ∄ | ∄ | 6 | 6 | ∄ |
zöld | ∄ | ∄ | 5 | 5 | ∄ |
sárga | ∄ | ∄ | 4 | 4 | 4 % |
narancs | ∄ | ∄ | 3 | 3 | 3 % |
piros | ∄ | ∄ | 2 | 2 | 2 % |
barna | ∄ | ∄ | 1 | 1 | 1 % |
fekete | ∄ | ∄ | 0 ∄ | 0 | 20 % |
arany | ∄ | ∀ | ∄ | ∄ | 5 % |
ezüst | ∀ | ∄ | ∄ | ∄ | 10 % |
- L = ( 0,1*b + 0,01*c ) μH;
- pontosság = e;
Megjegyzés: első csík ( a ) ezüst és dupla széles, a második ( b ) arany.
5 csíkos katonai, < 10 μH
szín | a | b | c | d | e |
fehér | ∄ | 9 | ∄ | 9 | ∄ |
szürke | ∄ | 8 | ∄ | 8 | ∄ |
lila | ∄ | 7 | ∄ | 7 | ∄ |
kék | ∄ | 6 | ∄ | 6 | ∄ |
zöld | ∄ | 5 | ∄ | 5 | ∄ |
sárga | ∄ | 4 | ∄ | 4 | 4 % |
narancs | ∄ | 3 | ∄ | 3 | 3 % |
piros | ∄ | 2 | ∄ | 2 | 2 % |
barna | ∄ | 1 | ∄ | 1 | 1 % |
fekete | ∄ | 0 ∄ | ∄ | 0 | 20 % |
arany | ∄ | ∄ | ∀ | ∄ | 5 % |
ezüst | ∀ | ∄ | ∄ | ∄ | 10 % |
- L = ( b + 0,1*d ) μH;
- pontosság = e;
Megjegyzés: első csík ( a ) ezüst és dupla széles, a harmadik ( c ) arany.
5 csíkos katonai, >= 10 μH
szín | a | b | c | d | e |
fehér | ∄ | 9 | 9 | ∄ | ∄ |
szürke | ∄ | 8 | 8 | ∄ | ∄ |
lila | ∄ | 7 | 7 | ∄ | ∄ |
kék | ∄ | 6 | 6 | ∄ | ∄ |
zöld | ∄ | 5 | 5 | ∄ | ∄ |
sárga | ∄ | 4 | 4 | 104 | 4 % |
narancs | ∄ | 3 | 3 | 103 | 3 % |
piros | ∄ | 2 | 2 | 102 | 2 % |
barna | ∄ | 1 | 1 | 101 | 1 % |
fekete | ∄ | 0 ∄ | 0 | 1 | 20 % |
arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 ∄ | 5 % |
ezüst | ∀ | ∄ | ∄ | 10-2 ∄ | 10 % |
- L = ( 10*b + c ) * d μH;
- pontosság = e;
Megjegyzés: első csík ( a ) ezüst és dupla széles.
RC távirányító frekvencia
szín | szín | a |
fehér | ∄ | 27,275 |
szürke | fehér | 27,275 |
lila | ∄ | 27,275 |
kék | ∄ | 27,245 ( 27,255 ) |
zöld | kék | 27,225 |
zöld | ∄ | 27,195 |
sárga | zöld | 27,175 |
sárga | ∄ | 27,145 |
narancs | sárga | 27,125 |
narancs | ∄ | 27,095 |
piros | narancs | 27,075 |
piros | ∄ | 27,045 |
barna | piros | 27,025 |
barna | ∄ | 26,995 |
fekete | ∄ | 26,975 |
fekete | szürke | 53,800 |
fekete | lila | 53,700 |
fekete | kék | 53,600 |
fekete | zöld | 53,500 |
fekete | sárga | 53,400 |
fekete | narancs | 53,300 |
fekete | piros | 53,200 |
fekete | barna | 53,100 |
f = a MHz.