„Alkatrész színkódolás” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a |
a (Kerámia 5 csíkos) |
||
218. sor: | 218. sor: | ||
** ha C < 10 pF, akkor d1 pF, | ** ha C < 10 pF, akkor d1 pF, | ||
** ha C >= 10 pF, akkor d2. | ** ha C >= 10 pF, akkor d2. | ||
+ | |||
+ | === Kerámia 5 csíkos === | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | | szín || a || b || c || d || e1 || e2 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" | <font color="#000000">fehér</font> || +500 µ1 || 9 || 9 || 10<sup>-1</sup> || 1 || 10 % | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#707070" | <font color="#ffffff">szürke</font> || +30 µ1 || 8 || 8 || 10<sup>-2</sup> || ∄ || ∄ | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ff00ff" | <font color="#ffffff">lila</font> || -750 µ1 || 7 || 7 || ∄ || ∄ || ∄ | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#0000ff" | <font color="#ffffff">kék</font> ||-470 µ1 || 6 || 6 || ∄ || ∄ || ∄ | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#00ff00" | <font color="#000000">zöld</font> || -330 µ1 || 5 || 5 || 10<sup>5</sup> || 0,5 || 5 % | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffff00" | <font color="#000000">sárga</font> || -220 µ1 || 4 || 4 || 10<sup>4</sup>|| ∄ || ∄ | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ff8000" | <font color="#000000">narancs</font> || -150 µ1 || 3 || 3 || 10<sup>3</sup> || ∄ || ∄ | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ff0000" | <font color="#ffffff">piros</font> || -80 µ1 || 2 || 2 || 10<sup>2</sup> || 0,25 || 2 % | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#804000" | <font color="#ffffff">barna</font> || -30 µ1 || 1 || 1 || 10<sup>1</sup> || 0,1 || 1 % | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#000000" | <font color="#ffffff">fekete</font> || 0 || 0 || 0 || 1 || ∄ || 20 % | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffd700" | <font color="#000000">arany</font> || ∄ || ∄ || ∄ || ∄ || ∄ || ∄ | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#c0c0c0" | <font color="#000000">ezüst</font> || ∄ ||∄ || ∄ || ∄ || ∄ || ∄ | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" | <font color="#000000">nincs</font> || ∄ || ∄ || ∄ || ∄ || ∄ || ∄ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * hőmérsékleti együttható = a 1/K; | ||
+ | * C = ( 10*b + c ) * d pF; | ||
+ | * pontosság = | ||
+ | ** ha C < 10 pF, akkor e1 pF, | ||
+ | ** ha C >= 10 pF, akkor e2. | ||
=== Műanyag fólia 5 csíkos === | === Műanyag fólia 5 csíkos === |
A lap 2012. március 28., 00:13-kori változata
Színeket is felhasználhatnak alkatrések értékének, típusának jelölésére. Jellemző példa az ellenálláson körbefutó színes gyűrűsor.
Tartalomjegyzék
Ellenállás
1 csíkos
szín | a |
fehér | ∄ |
szürke | ∄ |
lila | ∄ |
kék | ∄ |
zöld | ∄ |
sárga | ∄ |
narancs | ∄ |
piros | ∄ |
barna | ∄ |
fekete | 0 |
arany | ∄ |
ezüst | ∄ |
nincs | ∄ |
- R = a Ω.
Megjegyzés: egyetlen ilyen ellenállás van, az egy fekete csíkos 0 ohmos.
3 csíkos
szín | a | b | c |
fehér | 9 | 9 | 109 |
szürke | 8 | 8 | 108 |
lila | 7 | 7 | 107 |
kék | 6 | 6 | 106 |
zöld | 5 | 5 | 105 |
sárga | 4 | 4 | 104 |
narancs | 3 | 3 | 103 |
piros | 2 | 2 | 102 |
barna | 1 | 1 | 101 |
fekete | 0 ∄ | 0 | 1 |
arany | ∄ | ∄ | 10-1 |
ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 |
nincs | ∄ | ∄ | ∄ |
- R = ( 10*a + b ) * c Ω;
- pontosság = 20 %.
4 csíkos
szín | a | b | c | d |
fehér | 9 | 9 | 109 | ∄ |
szürke | 8 | 8 | 108 | 0,05 % |
lila | 7 | 7 | 107 | 0,1 % |
kék | 6 | 6 | 106 | 0,25 % |
zöld | 5 | 5 | 105 | 0,5 % |
sárga | 4 | 4 | 104 | 5 % |
narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ |
piros | 2 | 2 | 102 | 2 % |
barna | 1 | 1 | 101 | 1 % |
fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | ∄ |
arany | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % |
ezüst | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % |
nincs | ∄ | ∄ | ∄ | 20 % |
- R = ( 10*a + b ) * c Ω;
- pontosság = d.
5 csíkos
szín | a | b | c | d | e |
fehér | 9 | 9 | 9 | 109 | ∄ |
szürke | 8 | 8 | 8 | 108 | 0,05 % |
lila | 7 | 7 | 7 | 107 | 0,1 % |
kék | 6 | 6 | 6 | 106 | 0,25 % |
zöld | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 % |
sárga | 4 | 4 | 4 | 104 | 5 % |
narancs | 3 | 3 | 3 | 103 | ∄ |
piros | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 % |
barna | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 % |
fekete | 0 ∄ | 0 | 0 | 1 | ∄ |
arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % |
ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % |
nincs | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
- R = ( 100*a + 10*b + c ) * d Ω;
- pontosság = e.
6 csíkos
szín | a | b | c | d | e | f |
fehér | 9 | 9 | 9 | 109 | ∄ | ∄ |
szürke | 8 | 8 | 8 | 108 | 0,05 % | 1 μ1 |
lila | 7 | 7 | 7 | 107 | 0,1 % | 5 μ1 |
kék | 6 | 6 | 6 | 106 | 0,25 % | 10 μ1 |
zöld | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 % | 20 μ1 |
sárga | 4 | 4 | 4 | 104 | 5 % | 25 μ1 |
narancs | 3 | 3 | 3 | 103 | ∄ | 15 μ1 |
piros | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 % | 50 μ1 |
barna | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 % | 100 μ1 |
fekete | 0 ∄ | 0 | 0 | 1 | ∄ | 250 μ1 |
arany | ∄ | ∄ | ∄ | 10-1 | 5 % | ∄ |
ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | 10-2 | 10 % | ∄ |
nincs | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
- R = ( 100*a + 10*b + c ) * d Ω;
- pontosság = e;
- |hőmérsékleti együttható| <= f 1/K.
Kondenzátor
Kerámia 4 csíkos
szín | a | b | c | d1 | d2 |
fehér | 9 | 9 | 10-1 | 1 | 10 % |
szürke | 8 | 8 | 10-2 | ∄ | ∄ |
lila | 7 | 7 | ∄ | ∄ | ∄ |
kék | 6 | 6 | ∄ | ∄ | ∄ |
zöld | 5 | 5 | 105 | 0,5 | 5 % |
sárga | 4 | 4 | 104 | ∄ | ∄ |
narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ | ∄ |
piros | 2 | 2 | 102 | 0,25 | 2 % |
barna | 1 | 1 | 101 | 0,1 | 1 % |
fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | ∄ | 20 % |
arany | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
nincs | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
- C = ( 10*a + b ) * c pF;
- pontosság =
- ha C < 10 pF, akkor d1 pF,
- ha C >= 10 pF, akkor d2.
Kerámia 5 csíkos
szín | a | b | c | d | e1 | e2 |
fehér | +500 µ1 | 9 | 9 | 10-1 | 1 | 10 % |
szürke | +30 µ1 | 8 | 8 | 10-2 | ∄ | ∄ |
lila | -750 µ1 | 7 | 7 | ∄ | ∄ | ∄ |
kék | -470 µ1 | 6 | 6 | ∄ | ∄ | ∄ |
zöld | -330 µ1 | 5 | 5 | 105 | 0,5 | 5 % |
sárga | -220 µ1 | 4 | 4 | 104 | ∄ | ∄ |
narancs | -150 µ1 | 3 | 3 | 103 | ∄ | ∄ |
piros | -80 µ1 | 2 | 2 | 102 | 0,25 | 2 % |
barna | -30 µ1 | 1 | 1 | 101 | 0,1 | 1 % |
fekete | 0 | 0 | 0 | 1 | ∄ | 20 % |
arany | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
nincs | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
- hőmérsékleti együttható = a 1/K;
- C = ( 10*b + c ) * d pF;
- pontosság =
- ha C < 10 pF, akkor e1 pF,
- ha C >= 10 pF, akkor e2.
Műanyag fólia 5 csíkos
szín | a | b | c | d | e1 | e2 |
fehér | 9 | 9 | 10-1 | 10 % | ∄ | ∄ |
szürke | 8 | 8 | 10-2 | ∄ | ∄ | ∄ |
lila | 7 | 7 | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
kék | 6 | 6 | ∄ | ∄ | 630 | 630 |
zöld | 5 | 5 | 105 | 5 % | 100 | ∄ |
sárga | 4 | 4 | 104 | ∄ | 400 | 450 |
narancs | 3 | 3 | 103 | ∄ | ∄ | ∄ |
piros | 2 | 2 | 102 | 2 % | 250 | ∄ |
barna | 1 | 1 | 101 | 1 % | ∄ | 250 |
fekete | 0 ∄ | 0 | 1 | 20 % | ∄ | 100 |
arany | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
ezüst | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
nincs | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ | ∄ |
- C = ( 10*a + b ) * c pF;
- pontosság = d;
- Umax =
- e1 V;
- Mylar: e2 V.