„HG9RUA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
13. sor: | 13. sor: | ||
*Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz '''RU10''' | *Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz '''RU10''' | ||
*Felmenő (uplink): 433.250 MHz | *Felmenő (uplink): 433.250 MHz | ||
− | *Lejövő (downlink): '''434.850 MHz''' | + | *Lejövő (downlink): '''434.850 MHz''' - CTCSS: 88,5 Hz |
*Berendezések: | *Berendezések: | ||
*----> Vevő: RICOFUNK RTL-7007 | *----> Vevő: RICOFUNK RTL-7007 | ||
*<---- Adó: YAESU FTL-7007 | *<---- Adó: YAESU FTL-7007 | ||
*Adóteljesítmény: 15 W | *Adóteljesítmény: 15 W | ||
− | * | + | *Üzemi antenna: DIAMOND '''X5000''' ˙ 6dB/70 cm körsugárzó 40 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS '''7/8" Cu2Y''' 55 m<BR> |
− | * | + | *Tartalék antenna: KATHREIN '''K7515221''' ˙ 6dB körsugárzó 38 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS '''7/8" Cu2Y''' 53 m<BR> |
− | * | + | *Duplex szűrő: [http://www.emrcorp.com/brochures/23/RFS%20Brochure_526%20Series.pdf Celwave 526-WB-2] 6 tagú üregrezonátor rendszer, közös antenna kimenetre |
*Üzemeltető: [[Kazincbarcikai Városi Rádióklub]] | *Üzemeltető: [[Kazincbarcikai Városi Rádióklub]] | ||
*Karbantartó, adófelelős: [[User:HG9AR | HG9AR]] | *Karbantartó, adófelelős: [[User:HG9AR | HG9AR]] |
A lap 2010. március 11., 18:20-kori változata
A HG9RUA átjátszó paraméterei:
A berendezés üzembehelyezése: 2008. október 21. Fényképes beszámolót itt olvashattok róla.
- QTH: Kis-kőhát, Bükk ˙ <QTH lokator="KN08FB85gw"></QTH>
- Tengerszint feletti magasság: 939 m
- Torony magasság: 40 m
- Hívójel: HG9RUA
- Üzemi csatorna, frekvenciák: RU388, azaz RU10
- Felmenő (uplink): 433.250 MHz
- Lejövő (downlink): 434.850 MHz - CTCSS: 88,5 Hz
- Berendezések:
- ----> Vevő: RICOFUNK RTL-7007
- <---- Adó: YAESU FTL-7007
- Adóteljesítmény: 15 W
- Üzemi antenna: DIAMOND X5000 ˙ 6dB/70 cm körsugárzó 40 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS 7/8" Cu2Y 55 m
- Tartalék antenna: KATHREIN K7515221 ˙ 6dB körsugárzó 38 m magasan, kábel: LCF 78-50 RFS 7/8" Cu2Y 53 m
- Duplex szűrő: Celwave 526-WB-2 6 tagú üregrezonátor rendszer, közös antenna kimenetre
- Üzemeltető: Kazincbarcikai Városi Rádióklub
- Karbantartó, adófelelős: HG9AR
Képek itt láthatók.