„HG0RVA” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
6. sor: | 6. sor: | ||
* Adóteljesítmény: 10 W | * Adóteljesítmény: 10 W | ||
* Antenna: DIAMOND '''X50''' körsugárzó | * Antenna: DIAMOND '''X50''' körsugárzó | ||
− | * Üzemeltető: Kiss István, | + | * Üzemeltető: Kiss István HG0UG, Molnár Vilmos HG7JUV |
* Karbantartó, adófelelős: Kiss István, HG0UG | * Karbantartó, adófelelős: Kiss István, HG0UG | ||
* Honlap: http://hg0rva.haminfo.hu | * Honlap: http://hg0rva.haminfo.hu | ||
[[Kategória: EchoLink]] | [[Kategória: EchoLink]] |
A lap 2010. március 2., 18:57-kori változata
A HG0RVA-R EchoLink kapuállomás paraméterei:
- QTH: Debrecen
- <QTH lokator="KN07TM"></QTH>
- Üzemi frekvencia: 145.600 MHz
- RIG: Yaesu FT-2800
- Adóteljesítmény: 10 W
- Antenna: DIAMOND X50 körsugárzó
- Üzemeltető: Kiss István HG0UG, Molnár Vilmos HG7JUV
- Karbantartó, adófelelős: Kiss István, HG0UG
- Honlap: http://hg0rva.haminfo.hu